Yükleniyor...
  • Başbaşa
  • Forum
  • Analizler
  • Sakat/Cezalı
  • Canlı Anlatım

Forum Yorum yazmak için Üye Girişi yapın.

TÜR 3 Türkiye Türkiye Spor Toto 3.Lig 3.Grup 2013/2014

Sıra Takım O P A
1 Keçiörengücü 34 66 16
2 İstanbulspor 34 63 24
3 Diyarbekirspor 34 61 33
4 Tuzlaspor 34 60 18
5 Menemenspor 34 59 15
6 Gölcükspor 34 51 7
7 Ayvalıkgücü Belediyespor 34 48 7
8 Denizli BBSK 34 47 1
9 Bağcılar SK 34 45 -3
10 24 Erzincanspor 34 45 -4
11 Kırıkhanspor 34 44 7
12 Tutap Şekerspor 34 42 -9
13 Arsinspor 34 42 -10
14 Kayseri Şekerspor 34 42 -8
15 Van Spor 34 40 -2
16 Yimpaş Yozgatspor 34 39 -9
17 Kocaelispor 34 28 -36
18 1930 Bafraspor 34 18 -47
Copyright © 2019, spordb.com | Tüm hakları Spordb.com'a aittir. İzinsiz olarak hiçbir içerik kopyalanamaz ve dağıtılamaz.