Yükleniyor...
Ana Sayfa / Hakem /

Mete Kalkavan

Mete Kalkavan
ÜlkeTürkiye
AdıMete Kalkavan
Doğum Tarihi17.08.1979
Doğum YeriSamsun
Bölge
KlasmanSüper Lig Yardımcı
MeslekMühendis

Genel İstatistikleri

Toplam Maç Sonucu
O Sarı Kart ø Kırmızı Kart ø Penaltı ø 1 0 2
335 1487 4.44 78 0.23 75 0.22 %45 %25 %29

Hakem Mete Kalkavan tarafından tüm sezonlardaki yönetilen maçlarda 5 kereden fazla geçen takımlar

Mac Sonucu Kendi Rakip Takım Yüzdeler
Takım O G B M Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı G B M
Adanaspor Adanaspor 11 1 5 5 31 2 0 26 1 0 %9 %45 %45
Toplam
19.02.17 TÜR S 4 AdanasporAdanaspor 1-5 (0-2) AnkarasporOsmanlıspor FK 3 7 0 0
27.12.15 TÜR 1 4 1 ElazığElazığspor 1-1 (1-0) AdanasporAdanaspor 3 7 1 0
24.10.15 TÜR 1 2 AdanademirAdana Demirspor 2-0 (0-0) AdanasporAdanaspor 1 5 7 1 0
24.02.13 TÜR 1 4 AdanasporAdanaspor 1-1 (0-1) AdanademirAdana Demirspor 2 6 0 0
12.05.12 TÜR 1 DenizliDenizlispor 3-1 (1-1) AdanasporAdanaspor 0 0 0
10.12.11 TÜR 1 3 AdanasporAdanaspor 0-0 (0-0) KonyasporKonyaspor 3 6 0 0
25.04.11 TÜR 1 2 G.AntepG.Antep Bld.Spor 1-0 (0-0) AdanasporAdanaspor 3 5 0 0
12.12.10 TÜR 1 2 AdanasporAdanaspor 2-2 (0-0) AkhisarAkhisar Bld.Genç. 3 5 0 0
22.05.10 TÜR 1Y AdanasporAdanaspor 2-2 (0-2) KarşıyakaKarşıyaka 1 1 0 0
07.02.10 TÜR 1 2 AdanasporAdanaspor 1-0 (0-0) KocaeliKocaelispor 3 5 0 0
28.10.09 TÜR K 3 A.SelçukluKonya Şekerspor 3-2 (0-1) AdanasporAdanaspor 1 5 8 1 0
Bucaspor Bucaspor 7 5 1 1 14 0 1 13 0 1 %71 %14 %14
Toplam
17.05.15 TÜR 1 1 BucaBucaspor 5-3 (3-2) AdanademirAdana Demirspor 1 2 0 1
28.04.13 TÜR 1 2 BolusporBoluspor 2-5 (0-2) BucaBucaspor 2 0 0
01.04.13 TÜR 1 1 AdanademirAdana Demirspor 5-5 (3-2) BucaBucaspor 3 4 0 1
26.02.12 TÜR 1 DenizliDenizlispor 1-0 (1-0) BucaBucaspor 3 3 0 0
07.03.10 TÜR 1 3 BucaBucaspor 3-2 (1-2) OrdusporOrduspor 3 6 0 0
20.12.09 TÜR 1 3 ErciyesErciyesspor 0-3 (0-2) BucaBucaspor 2 5 0 0
22.08.09 TÜR 1 2 BucaBucaspor 4-0 (2-0) KocaeliKocaelispor 3 5 0 0
Beşiktaş Beşiktaş 38 26 6 6 72 7 2 86 4 2 %68 %16 %16
Toplam
30.10.23 TÜR S 3 1 BeşiktaşBe?ikta? 2-0 (0-0) G.AntepGaziantep FK 1 6 9 2 0
06.05.23 TÜR S 1 1 AntalyaAntalyaspor 1-3 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 1 1 0
12.03.23 TÜR S 1 BaşakşehirBa?ak?ehir 0-2 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 2 2 1 0
22.01.23 TÜR S 1 KayseriKayserispor 0-2 (0-2) BeşiktaşBeşiktaş 1 2 3 1 0
04.09.22 TÜR S 5 1 AnkaragücüMKE Ankaragücü 2-3 (1-2) BeşiktaşBeşiktaş 1 6 1 1
27.12.21 TÜR S 3 KonyasporKonyaspor 1-0 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 4 7 0 0
03.12.21 TÜR S 3 KasımpaşaKas?mpa?a 1-1 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 3 6 0 0
06.03.21 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 2-1 (1-0) G.AntepGaziantep FK 1 2 0 1
21.01.21 TÜR S 2 KaragümrükFatih Karagümrük 1-4 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 2 0 1
04.10.20 TÜR S 2 BeşiktaşBeşiktaş 0-1 (0-1) G.BirliğiGençlerbirliği 2 4 0 0
20.06.20 TÜR S 2 DenizliDenizlispor 1-5 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 2 0 0
27.10.19 TÜR S 2 BeşiktaşBeşiktaş 1-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 3 5 0 0
24.05.19 TÜR S 3 1 BeşiktaşBeşiktaş 3-2 (3-1) KasımpaşaKasımpaşa 3 1 0
22.04.19 TÜR S 1 SivassporSivasspor 1-2 (1-1) BeşiktaşBeşiktaş 3 4 0 0
09.02.19 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 2-0 (1-0) BursasporBursaspor 1 2 0 0
24.11.18 TÜR S 2 AnkaragücüMKE Ankaragücü 1-4 (0-3) BeşiktaşBeşiktaş 2 4 0 0
03.05.18 TÜR K 1 F.BahçeFenerbahçe 3-0 (-) BeşiktaşBeşiktaş 1 2 3 1 0
23.10.17 TÜR S 5 BeşiktaşBeşiktaş 1-1 (0-0) BaşakşehirMedipol Başakşehir 2 7 0 0
26.08.17 TÜR S 2 BeşiktaşBeşiktaş 2-1 (1-1) BursasporBursaspor 3 5 0 0
28.05.17 TÜR S 2 GaziantepGaziantepspor 0-4 (0-2) BeşiktaşBeşiktaş 2 0 0
19.03.17 TÜR S AntalyaAntalyaspor 0-0 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 1 4 4 1 0
05.11.16 TÜR S 2 BeşiktaşBeşiktaş 2-1 (2-1) TrabzonTrabzonspor 3 5 0 1
13.08.16 TÜR SK 3 BeşiktaşBeşiktaş 0-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 1 4 0 0
08.05.16 TÜR S 3 G.SarayGalatasaray 0-1 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 3 6 0 0
04.04.16 TÜR S 2 KasımpaşaKasımpaşa 2-1 (1-1) BeşiktaşBeşiktaş 3 5 0 0
07.03.16 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 3-1 (2-0) EskişehirEskişehirspor 3 3 0 0
14.12.15 TÜR S 2 BeşiktaşBeşiktaş 2-1 (0-0) G.SarayGalatasaray 5 7 0 0
08.11.15 TÜR S 3 BursasporBursaspor 0-1 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 3 6 0 0
06.04.15 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 0-0 (0-0) BaşakşehirMedipol Başakşehir 1 2 0 0
01.02.15 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 2-1 (1-0) Mersin İ.YMersin İdmanyurdu 1 1 0 0
07.12.14 TÜR S 2 BeşiktaşBeşiktaş 3-0 (2-0) TrabzonTrabzonspor 5 7 0 0
19.10.14 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 3-2 (0-1) SivassporMedicana Sivasspor 3 4 0 0
27.04.14 TÜR S 2 SivassporSivasspor 3-0 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 1 3 0 0
21.12.13 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 4-1 (1-1) ElazığSB Elazığspor 1 2 0 0
15.04.13 TÜR S 2 BeşiktaşBeşiktaş 1-0 (0-0) AntalyaMP Antalyaspor 3 5 0 0
03.03.13 TÜR S 3 BeşiktaşBeşiktaş 3-2 (1-1) F.BahçeFenerbahçe 4 7 0 0
01.10.12 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 0-1 (0-0) SivassporSivasspor 4 5 0 0
06.04.12 TÜR S 1 KarabükKarabükspor 1-1 (1-1) BeşiktaşBeşiktaş 2 2 3 2 0
Gençlerbirliği Gençlerbirliği 23 14 5 4 54 2 3 42 0 1 %61 %22 %17
Toplam
29.11.20 TÜR S 2 KasımpaşaKasımpaşa 2-0 (2-0) G.BirliğiGençlerbirliği 2 4 0 0
04.10.20 TÜR S 2 BeşiktaşBeşiktaş 0-1 (0-1) G.BirliğiGençlerbirliği 2 4 0 0
11.07.20 TÜR S 2 GöztepeGöztepe 1-3 (0-2) G.BirliğiGençlerbirliği 1 3 0 1
24.01.20 TÜR S 3 G.BirliğiGençlerbirliği 1-0 (0-0) G.AntepGaziantep FK 2 5 0 1
15.09.19 TÜR S 2 TrabzonTrabzonspor 2-2 (1-1) G.BirliğiGençlerbirliği 2 4 0 1
17.03.18 TÜR S 2 G.BirliğiGençlerbirliği 1-1 (0-1) AkhisarAkhisarspor 1 3 0 0
03.02.18 TÜR S 3 F.BahçeFenerbahçe 2-2 (0-1) G.BirliğiGençlerbirliği 5 8 0 0
03.12.17 TÜR S 4 G.BirliğiGençlerbirliği 4-0 (1-0) SivassporSivasspor 1 5 0 0
12.04.17 TÜR S 3 GaziantepGaziantepspor 0-1 (0-0) G.BirliğiGençlerbirliği 2 5 0 0
26.12.16 TÜR S G.BirliğiGençlerbirliği 3-1 (1-1) BursasporBursaspor 0 0 0
18.04.16 TÜR S 2 G.BirliğiGençlerbirliği 3-1 (2-0) TrabzonTrabzonspor 5 7 0 1
20.12.15 TÜR S 1 G.BirliğiGençlerbirliği 0-1 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 3 4 0 0
16.02.15 TÜR S 2 2 G.BirliğiGençlerbirliği 1-2 (1-1) EskişehirEskişehirspor 1 3 2 0
26.12.14 TÜR S 4 G.BirliğiGençlerbirliği 1-1 (0-1) G.SarayGalatasaray 1 5 0 0
01.11.14 TÜR S 2 G.BirliğiGençlerbirliği 1-0 (0-0) BaşakşehirMedipol Başakşehir 1 3 0 0
10.02.14 TÜR S 3 G.BirliğiGençlerbirliği 1-2 (0-0) KarabükKarabükspor 2 5 0 0
20.08.12 TÜR S 3 G.BirliğiGençlerbirliği 3-1 (0-0) AntalyaMP Antalyaspor 3 6 0 0
05.02.12 TÜR S 2 KayseriKayserispor 2-3 (1-1) G.BirliğiGençlerbirliği 5 7 0 0
11.01.12 TÜR K 4 BolusporBoluspor 1-1 (0-0) G.BirliğiGençlerbirliği 4 8 0 0
18.12.11 TÜR S ManisaManisaspor 0-1 (0-0) G.BirliğiGençlerbirliği 1 1 0 0
27.10.11 TÜR S 1 G.BirliğiGençlerbirliği 1-0 (0-0) KayseriKayserispor 1 0 0
08.05.11 TÜR S 3 G.BirliğiGençlerbirliği 2-1 (1-0) KonyasporKonyaspor 2 5 0 0
06.01.08 TÜR K G.BirliğiGençlerbirliği 3-0 (0-0) ManisaVestel Manisaspor 0 0 0
Fenerbahçe Fenerbahçe 32 17 9 6 77 4 5 87 6 2 %53 %28 %19
Toplam
08.10.23 TÜR S 3 KasımpaşaKas?mpa?a 0-2 (0-2) F.BahçeFenerbahçe 3 0 1
19.03.23 TÜR S 2 AlanyaAlanyaspor 1-3 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 2 4 0 2
15.08.22 TÜR S 3 1 KasımpaşaKasımpaşa 0-6 (0-3) F.BahçeFenerbahçe 1 4 1 0
28.02.22 TÜR S 7 1 KasımpaşaKas?mpa?a 1-2 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 1 8 1 0
29.11.21 TÜR S 2 GöztepeGöztepe 1-1 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 1 7 9 1 0
03.05.21 TÜR S F.BahçeFenerbahçe 3-1 (3-0) ErzurumBŞBBB Erzurumspor 3 3 0 1
12.04.21 TÜR S 2 F.BahçeFenerbahçe 3-1 (0-0) G.AntepGaziantep FK 2 4 0 0
11.01.21 TÜR S 1 ErzurumBŞBBB Erzurumspor 0-3 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 1 2 0 0
15.02.20 TÜR S 1 AnkaragücüMKE Ankaragücü 2-1 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 2 3 0 0
24.11.19 TÜR S 3 Y.MalatyaYeni Malatyaspor 0-0 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 4 7 0 0
07.04.19 TÜR S 3 1 AnkaragücüMKE Ankaragücü 1-1 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 1 3 6 2 0
03.05.18 TÜR K 1 F.BahçeFenerbahçe 3-0 (-) BeşiktaşBeşiktaş 1 2 3 1 0
11.03.18 TÜR S Y.MalatyaYeni Malatyaspor 0-2 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 2 2 0 0
03.02.18 TÜR S 3 F.BahçeFenerbahçe 2-2 (0-1) G.BirliğiGençlerbirliği 5 8 0 0
26.11.17 TÜR S 1 AntalyaAntalyaspor 0-1 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 2 3 0 0
17.09.17 TÜR S AlanyaAlanyaspor 1-4 (1-2) F.BahçeFenerbahçe 3 3 0 1
13.05.17 TÜR S 3 F.BahçeFenerbahçe 0-1 (0-0) AntalyaAntalyaspor 5 8 0 0
26.04.17 TÜR K 5 Başakşehirİstanbul Başakşehir 2-2 (2-1) F.BahçeFenerbahçe 3 8 0 0
29.01.17 TÜR S 3 KayseriKayserispor 4-1 (1-1) F.BahçeFenerbahçe 3 6 0 0
02.10.16 TÜR S 3 AnkarasporOsmanlıspor FK 1-1 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 1 4 0 1
26.05.16 TÜR K 6 G.SarayGalatasaray 1-0 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 1 1 7 1 0
01.05.16 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 3-0 (1-0) GaziantepGaziantepspor 3 4 0 0
13.04.16 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 0-0 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 2 0 0
20.02.16 TÜR S 2 BursasporBursaspor 0-0 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 2 4 0 0
20.12.15 TÜR S 1 G.BirliğiGençlerbirliği 0-1 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 3 4 0 0
18.10.15 TÜR S 3 1 KayseriKayserispor 0-1 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 7 10 1 0
13.05.15 TÜR S 4 F.BahçeFenerbahçe 1-1 (1-1) ErciyesKayseri Erciyesspor 4 8 0 0
24.01.15 TÜR S 2 KasımpaşaKasımpaşa 0-3 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 3 5 0 0
04.10.14 TÜR S 4 1 F.BahçeFenerbahçe 2-1 (1-1) KonyasporTorku Konyaspor 2 6 1 1
13.12.13 TÜR S 2 F.BahçeFenerbahçe 4-0 (1-0) AkhisarAkhisar Bld. 1 4 6 1 0
03.03.13 TÜR S 3 BeşiktaşBeşiktaş 3-2 (1-1) F.BahçeFenerbahçe 4 7 0 0
29.10.12 TÜR S 2 F.BahçeFenerbahçe 1-3 (0-2) AntalyaMP Antalyaspor 1 3 0 0
Galatasaray Galatasaray 29 15 10 4 54 2 1 67 8 1 %52 %34 %14
Toplam
06.02.22 TÜR S 1 AlanyaAlanyaspor 1-1 (1-1) G.SarayGalatasaray 1 1 1 0
24.04.21 TÜR S 9 2 AntalyaAntalyaspor 0-1 (0-0) G.SarayGalatasaray 1 10 2 0
21.04.21 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 1-1 (0-0) TrabzonTrabzonspor 3 4 0 0
27.02.21 TÜR S 3 G.SarayGalatasaray 2-0 (2-0) ErzurumBŞBBB Erzurumspor 3 6 0 0
29.01.21 TÜR S 1 G.AntepGaziantep FK 1-2 (0-0) G.SarayGalatasaray 2 3 0 1
22.12.20 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 3-1 (2-1) GöztepeGöztepe 1 2 0 0
08.07.20 TÜR S 1 AlanyaAlanyaspor 4-1 (2-1) G.SarayGalatasaray 1 2 0 0
08.03.20 TÜR S 1 SivassporSivasspor 2-2 (1-2) G.SarayGalatasaray 2 3 0 0
09.02.20 TÜR S 2 KasımpaşaKasımpaşa 0-3 (0-3) G.SarayGalatasaray 2 0 1
27.10.19 TÜR S 2 BeşiktaşBeşiktaş 1-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 3 5 0 0
25.08.19 TÜR S 1 1 G.SarayGalatasaray 1-1 (0-0) KonyasporKonyaspor 3 4 1 0
29.04.19 TÜR S 1 KonyasporAtiker Konyaspor 0-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 1 2 0 0
03.03.18 TÜR S 2 KarabükKardemir Karabükspor 0-7 (0-6) G.SarayGalatasaray 4 6 0 0
14.01.17 TÜR S 4 1 KonyasporAtiker Konyaspor 0-1 (0-0) G.SarayGalatasaray 1 5 1 0
04.12.16 TÜR S 4 1 KasımpaşaKasımpaşa 1-2 (0-1) G.SarayGalatasaray 2 6 1 0
10.09.16 TÜR S 2 KayseriKayserispor 1-1 (1-1) G.SarayGalatasaray 1 3 0 0
13.08.16 TÜR SK 3 BeşiktaşBeşiktaş 0-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 1 4 0 0
26.05.16 TÜR K 6 G.SarayGalatasaray 1-0 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 1 1 7 1 0
08.05.16 TÜR S 3 G.SarayGalatasaray 0-1 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 3 6 0 0
13.04.16 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 0-0 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 2 0 0
10.02.16 TÜR K 1 AkhisarAkhisar Belediyespor 1-2 (0-0) G.SarayGalatasaray 1 0 0
14.12.15 TÜR S 2 BeşiktaşBeşiktaş 2-1 (0-0) G.SarayGalatasaray 5 7 0 0
12.09.15 TÜR S 3 1 G.SarayGalatasaray 1-1 (0-0) Mersin İ.YMersin İdmanyurdu 1 4 7 2 0
26.04.15 TÜR S 3 G.SarayGalatasaray 1-0 (0-0) GaziantepGaziantepspor 5 8 0 0
26.12.14 TÜR S 4 G.BirliğiGençlerbirliği 1-1 (0-1) G.SarayGalatasaray 1 5 0 0
02.02.14 TÜR S 3 G.SarayGalatasaray 6-0 (4-0) BursasporBursaspor 1 4 0 0
17.03.13 TÜR S 1 KayseriKayserispor 1-3 (0-3) G.SarayGalatasaray 1 1 1 0
27.11.12 TÜR K G.SarayGalatasaray 4-1 (2-1) BalıkesirBalıkesirspor 2 2 0 0
23.09.12 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 3-0 (2-0) AkhisarAkhisar Bld. 2 3 0 0
Alanyaspor Alanyaspor 18 9 3 6 34 5 6 44 1 7 %50 %17 %33
Toplam
19.03.23 TÜR S 2 AlanyaAlanyaspor 1-3 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 2 4 0 2
06.02.22 TÜR S 1 AlanyaAlanyaspor 1-1 (1-1) G.SarayGalatasaray 1 1 1 0
31.10.21 TÜR S 3 AlanyaAlanyaspor 2-2 (1-0) GöztepeGöztepe 6 9 0 0
21.08.21 TÜR S 4 2 AlanyaAlanyaspor 1-4 (0-2) AltayAltay 4 2 0
06.02.21 TÜR S 2 AlanyaAlanyaspor 2-1 (1-1) RizesporÇaykur Rizespor 6 8 0 1
02.01.21 TÜR S 4 AlanyaAlanyaspor 3-0 (2-0) BaşakşehirBaşakşehir 2 6 0 0
25.10.20 TÜR S 1 AlanyaAlanyaspor 2-0 (1-0) KaragümrükFatih Karagümrük 1 2 0 0
08.07.20 TÜR S 1 AlanyaAlanyaspor 4-1 (2-1) G.SarayGalatasaray 1 2 0 0
02.02.20 TÜR S 2 1 AlanyaAlanyaspor 2-1 (1-0) Y.MalatyaYeni Malatyaspor 3 5 1 1
02.11.19 TÜR S 1 AlanyaAlanyaspor 0-0 (0-0) BaşakşehirBaşakşehir FK 1 2 0 0
10.03.19 TÜR S 1 AlanyaAlanyaspor 2-1 (1-0) ErzurumBŞBBB Erzurumspor 2 3 0 2
20.01.19 TÜR S AlanyaAlanyaspor 2-0 (2-0) SivassporSivasspor 3 3 0 1
21.10.18 TÜR S 3 1 AlanyaAlanyaspor 0-1 (0-1) AntalyaAntalyaspor 4 7 1 0
10.12.17 TÜR S 3 AnkarasporOsmanlıspor FK 3-0 (3-0) AlanyaAlanyaspor 2 5 0 3
17.09.17 TÜR S AlanyaAlanyaspor 1-4 (1-2) F.BahçeFenerbahçe 3 3 0 1
06.05.17 TÜR S 2 1 KonyasporAtiker Konyaspor 2-3 (1-1) AlanyaAytemiz Alanyaspor 2 4 1 1
11.12.16 TÜR S 2 KarabükKarabükspor 0-2 (0-1) AlanyaAytemiz Alanyaspor 3 5 0 1
31.10.16 TÜR S 2 KasımpaşaKasımpaşa 2-1 (2-1) AlanyaAytemiz Alanyaspor 3 5 0 0
Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 8 4 2 2 15 1 2 22 3 1 %50 %25 %25
Toplam
08.11.20 TÜR S 1 Y.MalatyaYeni Malatyaspor 2-0 (2-0) DenizliDenizlispor 2 3 0 0
02.02.20 TÜR S 2 1 AlanyaAlanyaspor 2-1 (1-0) Y.MalatyaYeni Malatyaspor 3 5 1 1
24.11.19 TÜR S 3 Y.MalatyaYeni Malatyaspor 0-0 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 4 7 0 0
02.02.19 TÜR S Y.MalatyaYeni Malatyaspor 1-1 (1-1) KayseriKayserispor 3 3 0 0
16.12.18 TÜR S 2 1 Y.MalatyaYeni Malatyaspor 2-0 (2-0) AntalyaAntalyaspor 1 4 6 2 0
11.03.18 TÜR S Y.MalatyaYeni Malatyaspor 0-2 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 2 2 0 0
28.01.18 TÜR S 5 Y.MalatyaYeni Malatyaspor 1-0 (0-0) SivassporSivasspor 2 7 0 1
13.08.17 TÜR S 1 Y.MalatyaYeni Malatyaspor 3-1 (1-0) AnkarasporOsmanlıspor FK 1 3 4 1 1
Eskişehirspor Eskişehirspor 12 6 1 5 29 3 0 30 3 0 %50 %8 %42
Toplam
23.04.17 TÜR 1 3 1 EskişehirEskişehirspor 2-2 (1-0) SivassporSivasspor 2 5 1 0
26.11.16 TÜR 1 3 SivassporSivasspor 2-0 (1-0) EskişehirEskişehirspor 3 6 0 0
24.04.16 TÜR S 2 Mersin İ.YMersin İdmanyurdu 1-2 (1-0) EskişehirEskişehirspor 2 4 0 0
07.03.16 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 3-1 (2-0) EskişehirEskişehirspor 3 3 0 0
20.03.15 TÜR S 2 BalıkesirBalıkesirspor 4-1 (2-1) EskişehirEskişehirspor 2 0 0
16.02.15 TÜR S 2 2 G.BirliğiGençlerbirliği 1-2 (1-1) EskişehirEskişehirspor 1 3 2 0
17.04.14 TÜR K AntalyaMP Antalyaspor 1-3 (1-0) EskişehirEskişehirspor 0 0 0
21.09.13 TÜR S 4 1 EskişehirEskişehirspor 2-1 (1-0) AntalyaMP Antalyaspor 3 7 1 0
07.04.13 TÜR S 2 EskişehirEskişehirspor 2-1 (0-1) SivassporSivasspor 3 5 0 0
21.10.12 TÜR S 3 EskişehirEskişehirspor 5-2 (2-1) KarabükKardemir Karabükspor 3 6 0 0
25.03.12 TÜR S 3 1 EskişehirEskişehirspor 0-2 (0-0) GaziantepGaziantepspor 1 6 9 2 0
16.12.07 TÜR 1 4 BolusporBoluspor 2-1 (1-1) EskişehirEskişehirspor 5 9 0 0
Göztepe Göztepe 13 6 4 3 33 0 2 34 3 1 %46 %31 %23
Toplam
29.11.21 TÜR S 2 GöztepeGöztepe 1-1 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 1 7 9 1 0
31.10.21 TÜR S 3 AlanyaAlanyaspor 2-2 (1-0) GöztepeGöztepe 6 9 0 0
22.12.20 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 3-1 (2-1) GöztepeGöztepe 1 2 0 0
11.07.20 TÜR S 2 GöztepeGöztepe 1-3 (0-2) G.BirliğiGençlerbirliği 1 3 0 1
02.03.20 TÜR S 4 KayseriKayserispor 1-0 (0-0) GöztepeGöztepe 1 5 0 0
07.12.19 TÜR S 2 AnkaragücüMKE Ankaragücü 1-3 (1-1) GöztepeGöztepe 3 5 0 0
19.05.19 TÜR S 3 BursasporBursaspor 0-0 (0-0) GöztepeGöztepe 1 4 0 0
05.05.19 TÜR S GöztepeGöztepe 4-1 (2-1) AntalyaAntalyaspor 1 6 6 1 2
30.09.18 TÜR S 3 GöztepeGöztepe 3-2 (2-0) KonyasporAtiker Konyaspor 4 7 0 0
25.02.18 TÜR S 5 GöztepeGöztepe 1-0 (1-0) SivassporSivasspor 1 6 0 0
18.11.17 TÜR S BursasporBursaspor 0-0 (0-0) GöztepeGöztepe 3 3 0 0
11.03.12 TÜR 1 2 1 G.AntepG.Antep Bld.Spor 2-4 (0-2) GöztepeGöztepe 3 5 1 0
21.11.11 TÜR 1 3 GöztepeGöztepe 1-0 (1-0) ElazığElazığspor 3 0 0
Adana Demirspor Adana Demirspor 11 5 4 2 20 0 5 24 1 1 %45 %36 %18
Toplam
05.01.23 TÜR S 1 AdanademirAdana Demirspor 6-0 (1-0) İstanbulİstanbulspor 3 4 0 2
22.07.20 TÜR 1P BursasporBursaspor 0-0 (0-0) AdanademirAdana Demirspor 0 0 0
12.05.19 TÜR 1 2 AdanademirAdana Demirspor 2-0 (2-0) BalıkesirBalıkesirspor Baltok 1 3 0 1
23.12.17 TÜR 1 4 AdanademirAdana Demirspor 2-1 (0-1) AnkaragücüMKE Ankaragücü 2 6 0 1
24.10.15 TÜR 1 2 AdanademirAdana Demirspor 2-0 (0-0) AdanasporAdanaspor 1 5 7 1 0
17.05.15 TÜR 1 1 BucaBucaspor 5-3 (3-2) AdanademirAdana Demirspor 1 2 0 1
30.04.15 TÜR 1 ManisaManisaspor 2-0 (0-0) AdanademirAdana Demirspor 0 0 0
01.04.13 TÜR 1 1 AdanademirAdana Demirspor 5-5 (3-2) BucaBucaspor 3 4 0 1
24.02.13 TÜR 1 4 AdanasporAdanaspor 1-1 (0-1) AdanademirAdana Demirspor 2 6 0 0
27.05.12 TÜR 2P 3 MamakBugsaş Spor 0-0 (0-0) AdanademirAdana Demirspor 5 8 0 0
20.02.11 TÜR 2K 2 AdanademirAdana Demirspor 2-0 (1-0) KocaeliKocaelispor 2 4 0 0
Kayseri Erciyesspor Kayseri Erciyesspor 12 5 1 6 33 1 0 35 0 0 %42 %8 %50
Toplam
13.05.15 TÜR S 4 F.BahçeFenerbahçe 1-1 (1-1) ErciyesKayseri Erciyesspor 4 8 0 0
03.05.14 TÜR S 4 1 ErciyesKayseri Erciyesspor 1-0 (0-0) GaziantepGaziantepspor 4 8 1 0
16.02.14 TÜR S 3 AkhisarAkhisar Bld. 0-2 (0-1) ErciyesKayseri Erciyesspor 2 5 0 0
01.12.13 TÜR S 2 TrabzonTrabzonspor 3-1 (1-0) ErciyesKayseri Erciyesspor 3 5 0 0
10.12.12 TÜR 1 6 KarşıyakaKarşıyaka 2-4 (2-2) ErciyesKayseri Erciyesspor 1 7 0 0
18.03.12 TÜR 1 1 ErciyesErciyesspor 1-2 (0-1) BolusporBoluspor 2 3 0 0
02.10.11 TÜR 1 2 KarşıyakaKarşıyaka 0-1 (0-0) ErciyesErciyesspor 3 5 0 0
27.02.11 TÜR 1 3 ErciyesErciyesspor 1-2 (0-1) AltayAltay 2 5 0 0
27.10.10 TÜR K 1 ErciyesErciyesspor 1-3 (1-0) A.SelçukluKonya Şekerspor 3 4 0 0
28.03.10 TÜR 1 2 BolusporBoluspor 1-2 (1-0) ErciyesErciyesspor 3 5 0 0
20.12.09 TÜR 1 3 ErciyesErciyesspor 0-3 (0-2) BucaBucaspor 2 5 0 0
19.09.09 TÜR 1 5 ErciyesErciyesspor 1-2 (1-1) KarabükKarabükspor 3 8 0 0
Ankaraspor Ankaraspor 10 4 3 3 24 3 7 20 2 4 %40 %30 %30
Toplam
01.04.18 TÜR S 1 AnkarasporOsmanlıspor FK 0-0 (0-0) KonyasporAtiker Konyaspor 1 0 0
10.12.17 TÜR S 3 AnkarasporOsmanlıspor FK 3-0 (3-0) AlanyaAlanyaspor 2 5 0 3
25.09.17 TÜR S 4 1 AntalyaAntalyaspor 3-0 (2-0) AnkarasporOsmanlıspor FK 3 7 1 1
