Yükleniyor...
Ana Sayfa / Hakem /

Hüseyin Göçek

Hüseyin Göçek
ÜlkeTürkiye
AdıHüseyin Göçek
Doğum Tarihi30.11.1976
Doğum Yeriİstanbul
Bölgeİstanbul
KlasmanSüper Lig
MeslekYöneticilik

Genel İstatistikleri

Toplam Maç Sonucu
O Sarı Kart ø Kırmızı Kart ø Penaltı ø 1 0 2
455 2256 4.96 100 0.22 47 0.10 %44 %27 %28

Hakem Hüseyin Göçek tarafından tüm sezonlardaki yönetilen maçlarda 5 kereden fazla geçen takımlar

Mac Sonucu Kendi Rakip Takım Yüzdeler
Takım O G B M Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı G B M
Fenerbahçe Fenerbahçe 33 22 6 5 86 5 2 109 6 2 %67 %18 %15
Toplam
07.11.22 TÜR S 8 1 F.BahçeFenerbahçe 1-0 (0-0) SivassporSivasspor 5 13 1 1
18.09.22 TÜR S F.BahçeFenerbahçe 5-0 (3-0) AlanyaAlanyaspor 2 2 0 0
19.01.22 TÜR S 2 F.BahçeFenerbahçe 2-1 (1-1) AltayAltay 4 6 0 0
21.02.21 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 0-1 (0-1) GöztepeGöztepe 2 3 0 0
14.03.20 TÜR S 7 2 KonyasporKonyaspor 1-0 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 2 9 2 0
18.01.20 TÜR S 5 G.AntepGaziantep FK 0-2 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 1 5 10 1 0
09.03.19 TÜR S 2 BaşakşehirMedipol Başakşehir 2-1 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 2 4 0 0
28.10.18 TÜR S 4 1 F.BahçeFenerbahçe 1-3 (0-1) AnkaragücüMKE Ankaragücü 5 9 1 1
14.05.18 TÜR S 2 KarabükKardemir Karabükspor 0-7 (0-4) F.BahçeFenerbahçe 2 4 0 0
03.12.16 TÜR S 2 F.BahçeFenerbahçe 0-0 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 3 5 0 0
19.09.16 TÜR S 2 KasımpaşaKasımpaşa 1-5 (0-3) F.BahçeFenerbahçe 4 6 0 1
06.03.16 TÜR S 1 AkhisarAkhisar Belediyespor 0-3 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 1 2 0 0
29.10.15 TÜR S 4 AnkarasporOsmanlıspor 0-1 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 1 5 0 0
20.04.15 TÜR S 5 F.BahçeFenerbahçe 1-0 (0-0) BursasporBursaspor 3 8 0 0
19.12.14 TÜR S 5 ErciyesKayseri Erciyesspor 0-1 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 2 7 0 1
24.02.14 TÜR S 1 ElazığSB Elazığspor 1-1 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 1 3 4 1 0
02.11.13 TÜR S 3 BursasporBursaspor 2-3 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 3 6 0 0
06.10.13 TÜR S 3 F.BahçeFenerbahçe 0-0 (0-0) TrabzonTrabzonspor 3 6 0 0
08.05.13 TÜR K 1 F.BahçeFenerbahçe 1-1 (1-1) EskişehirEskişehirspor 1 2 0 0
17.03.13 TÜR S 1 AntalyaMP Antalyaspor 1-2 (1-2) F.BahçeFenerbahçe 3 4 0 0
16.09.12 TÜR S 3 F.BahçeFenerbahçe 2-1 (1-1) Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 1 4 7 1 0
16.04.11 TÜR S 4 F.BahçeFenerbahçe 1-0 (0-0) GaziantepGaziantepspor 1 11 15 1 0
18.04.10 TÜR S 4 1 F.BahçeFenerbahçe 1-0 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 2 4 8 3 0
04.02.10 TÜR K 1 F.BahçeFenerbahçe 3-0 (3-0) BursasporBursaspor 3 4 0 0
28.11.09 TÜR S F.BahçeFenerbahçe 1-3 (1-1) KasımpaşaKasımpaşa 3 3 0 0
20.09.09 TÜR S 2 F.BahçeFenerbahçe 1-0 (1-0) BaşakşehirBüyükşehir Bld. 3 5 0 0
28.02.09 TÜR S 4 F.BahçeFenerbahçe 4-2 (3-2) SivassporSivasspor 3 7 0 0
05.02.09 TÜR K 1 BursasporBursaspor 1-3 (0-3) F.BahçeFenerbahçe 3 4 0 0
09.11.08 TÜR S 3 F.BahçeFenerbahçe 4-1 (2-1) G.SarayGalatasaray 7 10 0 0
21.03.08 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 3-0 (0-0) KasımpaşaKasımpaşa 1 2 0 0
23.09.07 TÜR S 3 BursasporBursaspor 1-1 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 4 7 0 0
29.04.07 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 2-2 (1-0) DenizliDenizlispor 3 4 0 0
09.09.06 TÜR S 2 F.BahçeFenerbahçe 4-2 (0-0) AntalyaAntalyaspor 2 4 0 0
Sakaryaspor Sakaryaspor 7 4 1 2 14 0 0 22 0 0 %57 %14 %29
Toplam
07.04.08 TÜR 1 2 SakaryaSakaryaspor 1-0 (1-0) AltayAltay 3 5 0 0
17.02.08 TÜR 1 4 ElazığElazığspor 0-2 (0-1) SakaryaSakaryaspor 3 7 0 0
16.09.07 TÜR 1 8 BolusporBoluspor 2-1 (0-1) SakaryaSakaryaspor 2 10 0 0
26.05.07 TÜR S 2 SakaryaSakaryaspor 1-1 (1-1) RizesporÇaykur Rizespor 1 3 0 0
09.04.06 TÜR 1 1 SakaryaSakaryaspor 1-0 (0-0) ElazığElazığspor 4 5 0 0
26.02.06 TÜR 1 3 SakaryaSakaryaspor 2-1 (1-1) AltayAltay 1 4 0 0
07.11.04 TÜR S 1 RizesporÇaykur Rizespor 2-0 (1-0) SakaryaSakaryaspor 1 2 0 0
Galatasaray Galatasaray 29 16 8 5 56 2 1 80 2 2 %55 %28 %17
Toplam
23.08.21 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 2-1 (1-1) HatayHatayspor 2 3 0 0
23.11.18 TÜR S 1 1 G.SarayGalatasaray 1-1 (0-0) KonyasporAtiker Konyaspor 3 4 1 1
25.11.17 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 2-0 (1-0) AlanyaAlanyaspor 5 6 0 0
14.05.17 TÜR S 3 GaziantepGaziantepspor 1-2 (0-1) G.SarayGalatasaray 1 4 0 0
12.02.17 TÜR S G.SarayGalatasaray 1-2 (0-2) KayseriKayserispor 3 3 0 0
18.12.16 TÜR S 1 AnkarasporOsmanlıspor FK 2-2 (1-1) G.SarayGalatasaray 1 2 0 0
29.10.16 TÜR S 3 AdanasporAdanaspor 0-1 (0-0) G.SarayGalatasaray 4 7 0 0
27.08.16 TÜR S AkhisarAkhisar Bld. 1-3 (1-1) G.SarayGalatasaray 1 1 0 0
13.03.16 TÜR S 1 G.BirliğiGençlerbirliği 1-1 (1-0) G.SarayGalatasaray 2 3 0 2
24.08.15 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 1-2 (1-1) AnkarasporOsmanlıspor 1 2 0 0
24.05.15 TÜR S 3 G.SarayGalatasaray 2-0 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 2 5 0 0
21.03.15 TÜR S 3 KasımpaşaKasımpaşa 2-3 (2-0) G.SarayGalatasaray 2 5 0 0
21.02.15 TÜR S 2 SivassporMedicana Sivasspor 2-3 (1-1) G.SarayGalatasaray 2 4 0 0
31.10.14 TÜR S 3 G.SarayGalatasaray 2-1 (0-1) KasımpaşaKasımpaşa 2 5 0 0
07.05.14 TÜR K EskişehirEskişehirspor 0-1 (0-0) G.SarayGalatasaray 0 0 0
22.03.14 TÜR S 4 G.SarayGalatasaray 0-1 (0-0) KayseriKayserispor 1 6 10 1 0
01.12.13 TÜR S 2 KasımpaşaKasımpaşa 1-1 (1-0) G.SarayGalatasaray 1 3 0 0
18.05.13 TÜR S G.SarayGalatasaray 2-0 (1-0) TrabzonTrabzonspor 3 3 0 0
02.11.12 TÜR S 3 Başakşehirİstanbul BBSK 1-3 (0-2) G.SarayGalatasaray 2 5 0 0
16.04.12 TÜR S 7 1 BeşiktaşBeşiktaş 0-2 (0-1) G.SarayGalatasaray 2 9 1 0
10.03.12 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 2-0 (0-0) G.BirliğiGençlerbirliği 2 3 0 0
16.10.11 TÜR S 4 G.SarayGalatasaray 2-1 (1-0) BursasporBursaspor 3 7 0 0
06.12.09 TÜR S 4 G.SarayGalatasaray 1-1 (0-0) BaşakşehirBüyükşehir Bld. 4 8 0 0
19.04.09 TÜR S 2 BaşakşehirBüyükşehir Bld. 0-1 (0-0) G.SarayGalatasaray 2 0 0
27.01.09 TÜR K 3 G.SarayGalatasaray 1-1 (0-0) SivassporSivasspor 6 9 0 0
09.11.08 TÜR S 3 F.BahçeFenerbahçe 4-1 (2-1) G.SarayGalatasaray 7 10 0 0
05.10.08 TÜR S 1 BursasporBursaspor 2-1 (1-0) G.SarayGalatasaray 2 3 0 0
15.04.08 TÜR K 1 G.SarayGalatasaray 1-1 (0-0) G.BirliğiGençlerbirliği 3 4 0 0
02.12.07 TÜR S 2 1 G.SarayGalatasaray 2-2 (0-2) BaşakşehirBüyükşehir Bld. 4 6 1 0
Beşiktaş Beşiktaş 21 11 3 7 50 6 2 53 3 1 %52 %14 %33
Toplam
27.11.21 TÜR S 1 1 BeşiktaşBeşiktaş 0-4 (0-1) GiresunGiresunspor 1 1 1
26.01.20 TÜR S 4 GöztepeGöztepe 2-1 (2-1) BeşiktaşBeşiktaş 4 8 0 1
13.04.18 TÜR S AkhisarAkhisarspor 0-3 (0-2) BeşiktaşBeşiktaş 1 1 0 0
26.01.18 TÜR S 3 BeşiktaşBeşiktaş 2-1 (2-0) KasımpaşaKasımpaşa 2 5 0 0
05.11.17 TÜR S 1 1 GöztepeGöztepe 1-3 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 1 2 1 0
03.12.16 TÜR S 2 F.BahçeFenerbahçe 0-0 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 3 5 0 0
15.10.16 TÜR S 4 1 KayseriKayserispor 0-1 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 1 5 1 0
19.03.16 TÜR S 2 BeşiktaşBeşiktaş 1-0 (1-0) AntalyaAntalyaspor 1 3 0 0
22.11.15 TÜR S 3 BeşiktaşBeşiktaş 2-0 (1-0) SivassporMedicana Sivasspor 3 6 0 1
24.05.15 TÜR S 3 G.SarayGalatasaray 2-0 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 2 5 0 0
15.09.14 TÜR S 2 BeşiktaşBeşiktaş 1-1 (0-0) RizesporÇaykur Rizespor 6 8 0 0
16.04.12 TÜR S 7 1 BeşiktaşBeşiktaş 0-2 (0-1) G.SarayGalatasaray 2 9 1 0
11.12.11 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 1-1 (0-0) BaşakşehirBüyükşehir Bld. 2 3 0 0
11.04.11 TÜR S 3 KasımpaşaKasımpaşa 0-1 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 2 5 0 0
18.04.10 TÜR S 4 1 F.BahçeFenerbahçe 1-0 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 2 4 8 3 0
22.12.09 TÜR K 2 ManisaManisaspor 2-1 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 2 4 0 0
17.10.09 TÜR S 5 2 BeşiktaşBeşiktaş 2-1 (2-0) KasımpaşaKasımpaşa 3 8 2 0
22.04.09 TÜR K BeşiktaşBeşiktaş 1-2 (1-1) AnkarasporAnkaraspor 1 1 0 0
23.11.08 TÜR S 3 BeşiktaşBeşiktaş 2-0 (1-0) EskişehirEskişehirspor 4 7 0 0
04.05.08 TÜR S 4 AnkaragücüAnkaragücü 0-2 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 1 5 0 0
19.08.07 TÜR S 2 KasımpaşaKasımpaşa 1-2 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 2 4 0 0
Trabzonspor Trabzonspor 43 22 10 11 99 4 2 113 5 0 %51 %23 %26
Toplam
10.10.22 TÜR S 1 TrabzonTrabzonspor 0-0 (0-0) KasımpaşaKasımpaşa 3 4 0 0
08.02.20 TÜR S 8 G.BirliğiGençlerbirliği 0-2 (0-0) TrabzonTrabzonspor 1 1 9 1 1
28.12.19 TÜR S TrabzonTrabzonspor 6-2 (2-1) KayseriKayserispor 2 2 0 1
06.10.19 TÜR S 5 RizesporÇaykur Rizespor 1-2 (1-0) TrabzonTrabzonspor 2 7 0 0
05.04.19 TÜR S 1 TrabzonTrabzonspor 4-1 (1-1) AntalyaAntalyaspor 1 2 0 0
22.09.18 TÜR S 2 TrabzonTrabzonspor 1-2 (0-2) GöztepeGöztepe 4 6 0 0
05.02.18 TÜR S 3 TrabzonTrabzonspor 0-0 (0-0) GöztepeGöztepe 5 8 0 0
09.12.17 TÜR S 2 KasımpaşaKasımpaşa 0-3 (0-1) TrabzonTrabzonspor 1 3 0 0
13.08.17 TÜR S 4 TrabzonTrabzonspor 2-1 (1-1) KonyasporAtiker Konyaspor 2 6 0 0
01.10.16 TÜR S KarabükKarabükspor 4-0 (0-0) TrabzonTrabzonspor 2 2 0 0
20.08.16 TÜR S TrabzonTrabzonspor 2-0 (1-0) KasımpaşaKasımpaşa 0 0 0
10.04.16 TÜR S 2 1 TrabzonTrabzonspor 1-1 (1-1) BaşakşehirMedipol Başakşehir 3 5 1 0
14.09.15 TÜR S 2 KayseriKayserispor 0-1 (0-0) TrabzonTrabzonspor 4 6 0 0
05.04.15 TÜR S 3 KonyasporTorku Konyaspor 1-0 (0-0) TrabzonTrabzonspor 3 6 0 0
02.03.15 TÜR S 4 TrabzonTrabzonspor 3-2 (1-2) KarabükKarabükspor 3 7 0 0
30.01.15 TÜR S 6 TrabzonTrabzonspor 2-1 (2-0) ErciyesKayseri Erciyesspor 1 1 7 1 0
01.12.14 TÜR S 4 TrabzonTrabzonspor 4-1 (3-0) G.BirliğiGençlerbirliği 3 7 0 0
05.10.14 TÜR S 1 KarabükKarabükspor 3-0 (2-0) TrabzonTrabzonspor 5 6 0 0
18.04.14 TÜR S 1 ErciyesKayseri Erciyesspor 0-5 (0-3) TrabzonTrabzonspor 1 2 0 0
02.03.14 TÜR S 1 KonyasporTorku Konyaspor 0-0 (0-0) TrabzonTrabzonspor 3 4 0 0
29.12.13 TÜR S 3 TrabzonTrabzonspor 2-1 (1-1) AntalyaMP Antalyaspor 2 5 0 0
06.10.13 TÜR S 3 F.BahçeFenerbahçe 0-0 (0-0) TrabzonTrabzonspor 3 6 0 0
18.05.13 TÜR S G.SarayGalatasaray 2-0 (1-0) TrabzonTrabzonspor 3 3 0 0
17.04.13 TÜR K 2 SivassporSivasspor 2-1 (1-0) TrabzonTrabzonspor 2 0 0
12.01.13 TÜR K 7 1 AntalyaMP Antalyaspor 2-3 (0-1) TrabzonTrabzonspor 1 4 11 2 0
05.10.12 TÜR S 2 TrabzonTrabzonspor 1-0 (1-0) KasımpaşaKasımpaşa 4 6 0 0
18.08.12 TÜR S 2 KarabükKardemir Karabükspor 1-1 (0-1) TrabzonTrabzonspor 2 4 0 0
04.02.12 TÜR S 1 AntalyaAntalyaspor 2-1 (1-1) TrabzonTrabzonspor 3 4 0 0
03.01.12 TÜR S 2 TrabzonTrabzonspor 2-1 (1-0) ManisaManisaspor 5 7 0 0
18.11.11 TÜR S 4 Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 1-1 (0-0) TrabzonTrabzonspor 4 0 0
06.02.11 TÜR S 4 TrabzonTrabzonspor 0-0 (0-0) AntalyaAntalyaspor 1 4 8 1 0
30.08.10 TÜR S 5 AntalyaAntalyaspor 0-0 (0-0) TrabzonTrabzonspor 3 8 0 0
25.03.10 TÜR K 1 1 TrabzonTrabzonspor 2-0 (0-0) AntalyaAntalyaspor 1 3 4 2 0
10.02.10 TÜR K 2 TrabzonTrabzonspor 1-0 (1-0) BaşakşehirBüyükşehir Bld. 2 4 0 0
25.09.09 TÜR S 1 G.BirliğiGençlerbirliği 2-2 (1-2) TrabzonTrabzonspor 2 3 0 0
17.05.09 TÜR S 3 TrabzonTrabzonspor 1-0 (0-0) BursasporBursaspor 1 6 9 1 0
21.02.09 TÜR S 1 TrabzonTrabzonspor 0-2 (0-1) DenizliDenizlispor 1 2 0 0
29.10.08 TÜR K 1 GaziantepGaziantepspor 3-1 (0-0) TrabzonTrabzonspor 2 3 0 0
29.08.08 TÜR S 3 AnkaragücüAnkaragücü 1-2 (0-2) TrabzonTrabzonspor 1 4 0 0
30.10.07 TÜR K 3 ManisaVestel Manisaspor 3-0 (0-0) TrabzonTrabzonspor 3 6 0 0
04.05.07 TÜR S 1 TrabzonTrabzonspor 2-0 (1-0) SivassporSivasspor 2 3 0 0
20.10.06 TÜR S 1 G.BirliğiGençlerbirliği 3-0 (1-0) TrabzonTrabzonspor 1 2 0 0
21.12.05 TÜR K 1 KaragümrükFatih Karagümrük 1-2 (0-1) TrabzonTrabzonspor 4 5 0 0
Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 10 5 2 3 27 1 1 22 2 1 %50 %20 %30
Toplam
23.12.21 TÜR S 2 Y.MalatyaYeni Malatyaspor 2-2 (2-0) KayseriKayserispor 2 4 0 0
17.09.21 TÜR S 8 1 Y.MalatyaYeni Malatyaspor 3-4 (3-2) KaragümrükFatih Karagümrük 3 11 1 0
17.01.21 TÜR S Y.MalatyaYeni Malatyaspor 4-1 (0-1) RizesporÇaykur Rizespor 2 2 0 1
18.08.19 TÜR S 3 Y.MalatyaYeni Malatyaspor 3-0 (0-0) BaşakşehirBaşakşehir FK 1 2 5 1 0
05.05.19 TÜR S 2 AkhisarAkhisarspor 0-2 (0-0) Y.MalatyaYeni Malatyaspor 3 5 0 0
22.02.19 TÜR S 2 RizesporÇaykur Rizespor 3-0 (1-0) Y.MalatyaYeni Malatyaspor 3 5 0 0
19.01.19 TÜR S 1 Y.MalatyaYeni Malatyaspor 3-2 (2-2) GöztepeGöztepe 1 2 0 1
31.08.18 TÜR S 2 Y.MalatyaYeni Malatyaspor 0-1 (0-1) KonyasporAtiker Konyaspor 4 6 0 0
07.05.18 TÜR S 3 GöztepeGöztepe 0-0 (0-0) Y.MalatyaYeni Malatyaspor 1 4 0 0
28.10.17 TÜR S 1 1 G.BirliğiGençlerbirliği 0-1 (0-0) Y.MalatyaYeni Malatyaspor 4 5 1 0
Adana Demirspor Adana Demirspor 15 7 6 2 45 2 3 34 3 2 %47 %40 %13
Toplam
06.05.23 TÜR S 1 AdanademirAdana Demirspor 4-2 (2-2) AlanyaAlanyaspor 2 3 0 1
23.10.22 TÜR S 1 AdanademirAdana Demirspor 1-1 (1-1) KonyasporKonyaspor 6 7 0 0
18.12.21 TÜR S 2 AlanyaAlanyaspor 1-3 (1-2) AdanademirAdana Demirspor 1 3 0 0
21.11.21 TÜR S AltayAltay 1-3 (0-1) AdanademirAdana Demirspor 2 2 0 0
01.11.20 TÜR 1 AdanademirAdana Demirspor 1-1 (0-0) SamsunsporSamsunspor 5 5 0 0
18.07.20 TÜR 1 1 AdanademirAdana Demirspor 3-0 (2-0) İstanbulİstanbulspor 1 1 1 2
15.04.19 TÜR 1 5 1 AdanademirAdana Demirspor 2-2 (2-0) AltayAltay 3 8 1 1
11.04.19 TÜR 1 1 AdanademirAdana Demirspor 3-1 (1-0) ÜmraniyeÜmraniyespor 3 4 0 0
26.01.19 TÜR 1 1 DenizliDenizlispor 5-1 (2-1) AdanademirAdana Demirspor 6 7 0 1
28.05.15 TÜR 1P 1 AntalyaAntalyaspor 3-0 (1-0) AdanademirAdana Demirspor 1 6 7 1 0
23.05.13 TÜR 1P 1 ManisaManisaspor 1-1 (1-0) AdanademirAdana Demirspor 3 4 0 0
07.04.13 TÜR 1 3 1461 Trabz1461 Trabzon 0-1 (0-0) AdanademirAdana Demirspor 6 9 0 0
23.05.07 TÜR 2P 1 AlanyaAlanyaspor 0-0 (0-0) AdanademirAdana Demirspor 0 1 0
25.01.04 TÜR 1 7 AdanademirAdana Demirspor 3-1 (1-0) GöztepeGöztepe 1 5 12 1 0
05.10.03 TÜR 1 2 KocaeliKocaelispor 1-1 (1-0) AdanademirAdana Demirspor 5 7 0 0
Gaziantep FK Gaziantep FK 11 5 3 3 34 1 2 29 1 0 %45 %27 %27
Toplam
07.03.22 TÜR S 1 G.AntepGaziantep FK 2-2 (1-2) HatayHatayspor 2 3 0 0
29.04.21 TÜR S 1 AnkaragücüMKE Ankaragücü 0-1 (0-0) G.AntepGaziantep FK 4 5 0 0
09.07.20 TÜR S 3 G.AntepGaziantep FK 3-1 (0-1) KonyasporKonyaspor 5 8 0 1
18.01.20 TÜR S 5 G.AntepGaziantep FK 0-2 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 1 5 10 1 0
25.11.19 TÜR S 2 AntalyaAntalyaspor 1-1 (0-1) G.AntepGaziantep FK 3 5 0 0
01.09.19 TÜR S 3 SivassporSivasspor 1-1 (0-1) G.AntepGaziantep FK 4 7 0 0
26.05.19 TÜR 1P AnkarasporOsmanlıspor FK 2-0 (1-0) G.AntepGazişehir Gaziantep FK 0 0 0
27.04.14 TÜR 1 4 TavşanlıTavşanlı Linyitspor 1-2 (0-1) G.AntepGaziantep BBSK 1 7 11 1 0
22.09.13 TÜR 1 3 G.AntepGaziantep BBSK 2-1 (0-1) BalıkesirBalıkesirspor 2 5 0 1
23.09.12 TÜR 1 3 G.AntepGaziantep BBSK 3-2 (1-1) ErciyesKayseri Erciyesspor 2 5 0 0
22.10.05 TÜR 1 1 G.AntepG.Antep Bld.Spor 0-2 (0-1) AltayAltay 3 4 0 0
Eskişehirspor Eskişehirspor 18 8 4 6 42 2 0 44 2 0 %44 %22 %33
Toplam
14.05.16 TÜR S 1 EskişehirEskişehirspor 1-2 (0-0) BaşakşehirMedipol Başakşehir 4 5 0 0
12.05.15 TÜR S 2 KarabükKarabükspor 2-2 (1-0) EskişehirEskişehirspor 2 4 0 0
15.03.15 TÜR S 1 EskişehirEskişehirspor 2-0 (2-0) Mersin İ.YMersin İdmanyurdu 2 3 0 0
23.11.14 TÜR S 5 EskişehirEskişehirspor 2-1 (1-0) ErciyesKayseri Erciyesspor 2 7 0 0
07.05.14 TÜR K EskişehirEskişehirspor 0-1 (0-0) G.SarayGalatasaray 0 0 0
16.03.14 TÜR S 5 EskişehirEskişehirspor 1-0 (1-0) ElazığSB Elazığspor 5 10 0 0
14.12.13 TÜR S KayseriKayserispor 1-1 (0-0) EskişehirEskişehirspor 2 2 0 0
27.10.13 TÜR S 1 EskişehirEskişehirspor 4-1 (0-0) RizesporÇaykur Rizespor 1 2 0 0
08.05.13 TÜR K 1 F.BahçeFenerbahçe 1-1 (1-1) EskişehirEskişehirspor 1 2 0 0
11.12.12 TÜR K 1 EskişehirEskişehirspor 5-1 (3-0) KarabükKardemir Karabükspor 2 3 0 0
25.08.12 TÜR S 3 OrdusporOrduspor 2-0 (2-0) EskişehirEskişehirspor 1 4 7 1 0
12.02.12 TÜR S 3 1 SamsunsporSamsunspor 3-1 (1-0) EskişehirEskişehirspor 3 6 1 0
14.01.12 TÜR S 2 G.BirliğiGençlerbirliği 2-1 (1-1) EskişehirEskişehirspor 1 2 4 1 0
08.11.09 TÜR S 1 EskişehirEskişehirspor 2-0 (1-0) DenizliDenizlispor 1 4 5 1 0
29.08.09 TÜR S 4 EskişehirEskişehirspor 2-1 (2-1) AntalyaAntalyaspor 3 7 0 0
23.11.08 TÜR S 3 BeşiktaşBeşiktaş 2-0 (1-0) EskişehirEskişehirspor 4 7 0 0
14.10.07 TÜR 1 3 EskişehirEskişehirspor 3-0 (2-0) AltayAltay 4 7 0 0
22.04.07 TÜR 1 3 KocaeliKocaelispor 1-1 (0-1) EskişehirEskişehirspor 2 5 0 0
Bursaspor Bursaspor 32 14 8 10 86 4 1 90 2 1 %44 %25 %31
Toplam
10.05.19 TÜR S 4 1 AntalyaAntalyaspor 0-1 (0-1) BursasporBursaspor 3 7 1 0
17.03.18 TÜR S 3 BursasporBursaspor 1-0 (0-0) SivassporSivasspor 2 5 0 0
23.12.17 TÜR S 2 BursasporBursaspor 1-1 (0-0) G.BirliğiGençlerbirliği 4 6 0 0
30.09.17 TÜR S 1 KayseriKayserispor 3-1 (1-1) BursasporBursaspor 2 3 0 0
22.10.16 TÜR S AlanyaAytemiz Alanyaspor 0-2 (0-0) BursasporBursaspor 0 0 0
06.02.16 TÜR S 4 2 BursasporBursaspor 3-3 (1-0) BaşakşehirMedipol Başakşehir 3 7 2 0
04.10.15 TÜR S 2 RizesporÇaykur Rizespor 2-3 (1-1) BursasporBursaspor 2 4 0 1
25.04.15 TÜR S 1 BursasporBursaspor 4-1 (0-1) BaşakşehirMedipol Başakşehir 2 3 0 1
20.04.15 TÜR S 5 F.BahçeFenerbahçe 1-0 (0-0) BursasporBursaspor 3 8 0 0
08.02.15 TÜR S 4 BursasporBursaspor 3-1 (0-1) G.BirliğiGençlerbirliği 5 9 0 0
28.12.14 TÜR S 4 GaziantepGaziantepspor 1-2 (1-0) BursasporBursaspor 5 9 0 0
02.11.13 TÜR S 3 BursasporBursaspor 2-3 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 3 6 0 0
27.04.13 TÜR S 4 BursasporBursaspor 1-1 (1-1) AkhisarAkhisar Bld. 2 6 0 0
09.02.13 TÜR S 3 KarabükKardemir Karabükspor 0-3 (0-0) BursasporBursaspor 3 6 0 0
21.01.12 TÜR S 4 BursasporBursaspor 1-2 (0-1) SivassporSivasspor 5 9 0 0
16.10.11 TÜR S 4 G.SarayGalatasaray 2-1 (1-0) BursasporBursaspor 3 7 0 0
18.09.11 TÜR S 4 Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 1-3 (1-1) BursasporBursaspor 3 7 0 0
19.02.11 TÜR S 2 BursasporBursaspor 1-4 (1-2) GaziantepGaziantepspor 3 5 0 0
23.01.11 TÜR S 3 KonyasporKonyaspor 0-0 (0-0) BursasporBursaspor 2 5 0 0
24.10.10 TÜR S 1 AnkaragücüAnkaragücü 1-5 (1-5) BursasporBursaspor 3 4 0 0
24.09.10 TÜR S 2 BursasporBursaspor 1-0 (1-0) BucaBucaspor 3 5 0 0
04.02.10 TÜR K 1 F.BahçeFenerbahçe 3-0 (3-0) BursasporBursaspor 3 4 0 0
17.05.09 TÜR S 3 TrabzonTrabzonspor 1-0 (0-0) BursasporBursaspor 1 6 9 1 0
05.02.09 TÜR K 1 BursasporBursaspor 1-3 (0-3) F.BahçeFenerbahçe 3 4 0 0
07.12.08 TÜR S 3 KonyasporKonyaspor 0-0 (0-0) BursasporBursaspor 2 5 0 0
05.10.08 TÜR S 1 BursasporBursaspor 2-1 (1-0) G.SarayGalatasaray 2 3 0 0
28.01.08 TÜR S 3 1 BursasporBursaspor 2-1 (1-1) G.BirliğiGençlerbirliği 1 5 8 2 0
23.12.07 TÜR S 1 BursasporBursaspor 0-0 (0-0) AnkarasporAnkaraspor 3 4 0 0
23.09.07 TÜR S 3 BursasporBursaspor 1-1 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 4 7 0 0
02.03.07 TÜR S 2 BursasporBursaspor 0-0 (0-0) AntalyaAntalyaspor 2 0 0
12.11.06 TÜR S 2 GaziantepGaziantepspor 1-2 (1-2) BursasporBursaspor 3 5 0 0
13.03.05 TÜR 1 1 ErciyesErciyesspor 1-0 (0-0) BursasporBursaspor 3 4 0 0
Göztepe Göztepe 18 8 2 8 58 4 2 40 1 3 %44 %11 %44
Toplam
09.01.22 TÜR S 5 1 GöztepeGöztepe 4-0 (1-0) AntalyaAntalyaspor 1 6 1 1
02.05.21 TÜR S AntalyaAntalyaspor 2-3 (1-1) GöztepeGöztepe 1 1 0 1
