Yükleniyor...
Ana Sayfa / Hakem /

Robert Kempter

Robert Kempter
ÜlkeAlmanya
AdıRobert Kempter
Doğum Tarihi22.03.1988
Doğum Yeri
BölgeSauldorf
KlasmanFifa
Meslek

Genel İstatistikleri

Toplam Maç Sonucu
O Sarı Kart ø Kırmızı Kart ø Penaltı ø 1 0 2
127 570 4.49 29 0.23 29 0.23 %47 %25 %28

Hakem Robert Kempter tarafından tüm sezonlardaki yönetilen maçlarda 5 kereden fazla geçen takımlar

Mac Sonucu Kendi Rakip Takım Yüzdeler
Takım O G B M Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı G B M
Heidenheim Heidenheim 8 5 3 0 19 1 2 19 1 0 %63 %38 %0
Toplam
31.05.20 AL2 1 HeidenheimHeidenheim 3-0 (0-0) E.AueErzgebirge Aue 3 4 0 0
22.02.20 AL2 1 Holstein KHolstein Kiel 0-1 (0-0) HeidenheimHeidenheim 1 3 4 1 0
04.11.18 AL2 5 HeidenheimHeidenheim 1-0 (0-0) E.AueErzgebirge Aue 1 3 8 1 0
16.02.18 AL2 2 HeidenheimHeidenheim 1-0 (1-0) BochumBochum 3 5 0 0
08.04.17 AL2 HeidenheimHeidenheim 0-0 (0-0) BochumBochum 1 1 0 0
16.12.16 AL2 6 1860 Münih1860 München 1-1 (1-0) HeidenheimHeidenheim 4 10 0 1
08.04.16 AL2 2 HeidenheimHeidenheim 2-2 (0-2) BraunschweigBraunschweig 1 3 0 1
01.02.14 AL3 1 Dortmund 2Borussia Dortmund II 0-3 (0-2) HeidenheimHeidenheim 1846 2 3 0 0
St. Pauli St. Pauli 10 6 2 2 18 0 0 23 0 2 %60 %20 %20
Toplam
14.12.19 AL2 1 St.PauliSt. Pauli 3-1 (1-0) WehenWehen Wiesbaden 2 3 0 0
03.05.19 AL2 2 D.DresdenDynamo Dresden 2-1 (1-0) St.PauliSt. Pauli 3 5 0 1
07.10.18 AL2 2 St.PauliSt. Pauli 3-1 (1-0) SandhausenSandhausen 3 5 0 0
01.12.17 AL2 1 A BielefelArminia Bielefeld 5-0 (1-0) St.PauliSt. Pauli 1 2 0 0
10.09.16 AL2 4 St.PauliSt. Pauli 2-1 (1-0) A BielefelArminia Bielefeld 3 7 0 0
17.04.14 AL2 2 CottbusEnergie Cottbus 1-1 (0-0) St.PauliSt. Pauli 3 5 0 1
03.03.14 AL2 2 St.PauliSt. Pauli 2-1 (0-0) U.BerlinUnion Berlin 3 5 0 0
29.09.13 AL2 2 IngolstadtIngolstadt 1-2 (0-1) St.PauliSt. Pauli 1 3 0 0
05.05.13 AL2 3 DuisburgMSV Duisburg 0-0 (0-0) St.PauliSt. Pauli 1 4 0 0
22.02.13 AL2 St.PauliSt. Pauli 3-0 (1-0) FSVFSV Frankfurt 2 2 0 0
Paderborn Paderborn 10 6 1 3 22 0 0 25 1 2 %60 %10 %30
Toplam
09.02.19 AL2 3 BochumBochum 1-2 (0-2) PaderbornPaderborn 4 7 0 0
05.05.18 AL3 3 PaderbornPaderborn 3-1 (0-0) WehenWehen Wiesbaden 3 6 0 0
01.04.17 AL3 6 PaderbornPaderborn 1-2 (1-2) SonnenhofSonnenhof Grossaspach 4 10 0 2
05.03.16 AL2 2 PaderbornPaderborn 1-1 (1-0) G.FurthGreuther Fürth 3 5 0 0
25.09.12 AL2 1 CottbusEnergie Cottbus 2-1 (0-0) PaderbornPaderborn 1 2 0 0
03.02.12 AL2 4 PaderbornPaderborn 3-2 (1-1) U.BerlinUnion Berlin 1 4 8 1 0
29.10.11 AL2 PaderbornPaderborn 1-0 (0-0) E.AueErzgebirge Aue 1 1 0 0
18.09.11 AL2 3 BochumBochum 0-4 (0-1) PaderbornPaderborn 1 4 0 0
21.08.10 AL2 PaderbornPaderborn 0-1 (0-0) E.AueErzgebirge Aue 1 1 0 0
02.05.10 AL2 1 PaderbornPaderborn 2-1 (0-1) A. AachenAlemannia Aachen 2 3 0 0
Braunschweig Braunschweig 7 4 2 1 17 2 1 18 1 2 %57 %29 %14
Toplam
01.09.18 AL3 2 UnterhachiUnterhaching 3-0 (1-0) BraunschweigBraunschweig 3 5 0 1
08.05.16 AL2 2 BochumBochum 2-3 (2-1) BraunschweigBraunschweig 3 5 0 0
08.04.16 AL2 2 HeidenheimHeidenheim 2-2 (0-2) BraunschweigBraunschweig 1 3 0 1
14.02.16 AL2 2 1 BraunschweigBraunschweig 1-0 (1-0) A BielefelArminia Bielefeld 1 3 5 2 0
27.04.15 AL2 6 1 BraunschweigEintracht Braunschweig 4-2 (1-2) E.AueErzgebirge Aue 3 9 1 1
13.12.14 AL2 BraunschweigEintracht Braunschweig 1-1 (1-1) U.BerlinUnion Berlin 1 1 0 0
26.10.14 AL2 5 1860 Münih1860 München 1-2 (1-1) BraunschweigEintracht Braunschweig 2 7 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 8 4 2 2 16 0 0 12 1 1 %50 %25 %25
Toplam
06.04.19 AL2 3 DuisburgMSV Duisburg 2-4 (0-1) IngolstadtIngolstadt 2 5 0 1
19.11.17 AL2 1 DuisburgMSV Duisburg 3-0 (0-0) E.AueErzgebirge Aue 3 4 0 0
09.09.17 AL2 1 A BielefelArminia Bielefeld 0-4 (0-1) DuisburgMSV Duisburg 3 4 0 0
05.05.13 AL2 3 DuisburgMSV Duisburg 0-0 (0-0) St.PauliSt. Pauli 1 4 0 0
30.03.13 AL2 1 IngolstadtIngolstadt 0-1 (0-1) DuisburgMSV Duisburg 3 3 1 0
28.11.12 AL2 DuisburgMSV Duisburg 1-2 (0-2) U.BerlinUnion Berlin 2 2 0 0
01.04.12 AL2 3 IngolstadtIngolstadt 1-1 (0-0) DuisburgMSV Duisburg 3 6 0 0
FSV Frankfurt FSV Frankfurt 10 5 1 4 18 1 1 15 0 2 %50 %10 %40
Toplam
10.08.16 AL3 3 ChemnitzerChemnitzer FC 2-1 (1-1) FSVFSV Frankfurt 2 5 0 1
04.12.15 AL2 3 1860 Münih1860 München 0-1 (0-1) FSVFSV Frankfurt 1 4 0 1
23.10.15 AL2 2 FSVFSV Frankfurt 3-2 (0-2) BochumBochum 2 4 0 0
21.12.13 AL2 2 1 FSVFSV Frankfurt 2-2 (1-1) 1860 Münih1860 München 2 4 1 1
22.02.13 AL2 St.PauliSt. Pauli 3-0 (1-0) FSVFSV Frankfurt 2 2 0 0
07.12.12 AL2 1 FSVFSV Frankfurt 3-1 (2-0) SandhausenSandhausen 1 0 0
27.08.11 AL2 1 KarlsruherKarlsruher SC 0-4 (0-2) FSVFSV Frankfurt 2 3 0 0
08.05.11 AL2 1 AugsburgAugsburg 2-1 (1-1) FSVFSV Frankfurt 4 5 0 0
21.09.10 AL2 FSVFSV Frankfurt 1-3 (0-0) A. AachenAlemannia Aachen 2 2 0 0
26.03.10 AL2 2 FSVFSV Frankfurt 2-1 (1-1) U.BerlinUnion Berlin 1 3 0 0
Ingolstadt Ingolstadt 9 4 1 4 18 2 2 20 0 2 %44 %11 %44
Toplam
24.06.20 AL3 4 IngolstadtIngolstadt 2-0 (1-0) WaldhofWaldhof Mannheim 07 4 8 0 1
06.04.19 AL2 3 DuisburgMSV Duisburg 2-4 (0-1) IngolstadtIngolstadt 2 5 0 1
22.12.18 AL2 2 IngolstadtIngolstadt 1-2 (1-1) RegensburgJahn Regensburg 1 3 0 0
16.09.18 AL2 1 BochumBochum 6-0 (3-0) IngolstadtIngolstadt 1 4 5 1 2
23.11.13 AL2 1 KölnKöln 0-1 (0-0) IngolstadtIngolstadt 1 2 0 0
29.09.13 AL2 2 IngolstadtIngolstadt 1-2 (0-1) St.PauliSt. Pauli 1 3 0 0
30.03.13 AL2 1 IngolstadtIngolstadt 0-1 (0-1) DuisburgMSV Duisburg 3 3 1 0
14.09.12 AL2 IngolstadtIngolstadt 2-1 (1-1) U.BerlinUnion Berlin 3 3 0 0
01.04.12 AL2 3 IngolstadtIngolstadt 1-1 (0-0) DuisburgMSV Duisburg 3 6 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC 7 3 1 3 14 4 0 13 1 3 %43 %14 %43
Toplam
21.10.16 AL2 1 WürzburgerWürzburger Kickers 0-2 (0-1) KarlsruherKarlsruher SC 4 5 0 0
08.08.15 ALK 3 ReutlingenReutlingen 3-1 (2-0) KarlsruherKarlsruher SC 3 4 7 3 3
04.10.14 AL2 2 KaiserslauternKaiserslautern 2-0 (2-0) KarlsruherKarlsruher SC 1 1 3 1 0
23.08.13 AL2 1 SandhausenSandhausen 1-1 (0-0) KarlsruherKarlsruher SC 1 2 0 0
10.11.12 AL3 1 KarlsruherKarlsruher SC 2-0 (0-0) DarmstadtDarmstadt 98 2 3 0 0
27.08.11 AL2 1 KarlsruherKarlsruher SC 0-4 (0-2) FSVFSV Frankfurt 2 3 0 0
28.11.10 AL2 2 KarlsruherKarlsruher SC 4-0 (1-0) OberhausenRot-Weiss Oberhausen 1 2 4 1 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 10 4 3 3 22 1 1 26 2 0 %40 %30 %30
Toplam
28.01.20 AL2 5 A BielefelArminia Bielefeld 2-0 (1-0) BochumBochum 1 8 13 1 0
03.11.19 AL2 2 A BielefelArminia Bielefeld 2-1 (1-0) Holstein KHolstein Kiel 2 4 0 1
01.12.17 AL2 1 A BielefelArminia Bielefeld 5-0 (1-0) St.PauliSt. Pauli 1 2 0 0
09.09.17 AL2 1 A BielefelArminia Bielefeld 0-4 (0-1) DuisburgMSV Duisburg 3 4 0 0
05.03.17 AL2 1 A BielefelArminia Bielefeld 2-2 (2-0) E.AueErzgebirge Aue 1 2 0 0
10.09.16 AL2 4 St.PauliSt. Pauli 2-1 (1-0) A BielefelArminia Bielefeld 3 7 0 0
02.04.16 AL2 3 A BielefelArminia Bielefeld 0-0 (0-0) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 4 7 0 0
14.02.16 AL2 2 1 BraunschweigBraunschweig 1-0 (1-0) A BielefelArminia Bielefeld 1 3 5 2 0
23.08.14 AL3 A BielefelArminia Bielefeld 2-0 (2-0) FortunaFortuna Köln 0 0 0
23.03.13 AL3 1 S.KickersStuttgarter Kickers 1-1 (1-0) A BielefelArminia Bielefeld 3 4 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus 6 2 4 0 12 1 1 8 0 0 %33 %67 %0
Toplam
31.01.16 AL3 3 CottbusEnergie Cottbus 0-0 (0-0) FortunaFortuna Köln 2 5 0 0
02.05.15 AL3 UnterhachiUnterhaching 3-3 (1-2) CottbusEnergie Cottbus 4 4 0 0
26.07.14 AL3 OsnabruckOsnabrück 1-3 (0-1) CottbusEnergie Cottbus 1 0 1 0
17.04.14 AL2 2 CottbusEnergie Cottbus 1-1 (0-0) St.PauliSt. Pauli 3 5 0 1
25.09.12 AL2 1 CottbusEnergie Cottbus 2-1 (0-0) PaderbornPaderborn 1 2 0 0
04.02.11 AL2 2 CottbusEnergie Cottbus 3-3 (2-3) A. AachenAlemannia Aachen 2 4 0 0
Greuther Fürth Greuther Fürth 9 3 4 2 20 0 0 21 0 0 %33 %44 %22
Toplam
20.04.18 AL2 3 G.FurthGreuther Fürth 1-1 (1-0) BochumBochum 1 4 0 0
27.01.18 AL2 3 G.FurthGreuther Fürth 0-0 (0-0) Holstein KHolstein Kiel 4 7 0 0
03.02.17 AL2 5 G.FurthGreuther Fürth 4-1 (2-0) HannoverHannover 96 3 8 0 0
05.03.16 AL2 2 PaderbornPaderborn 1-1 (1-0) G.FurthGreuther Fürth 3 5 0 0
14.09.14 AL2 1 SandhausenSandhausen 1-0 (0-0) G.FurthGreuther Fürth 3 4 0 0
25.03.14 AL2 1 G.FurthGreuther Fürth 4-1 (1-0) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2 3 0 0
15.09.13 AL2 1 G.FurthGreuther Fürth 0-2 (0-2) BochumBochum 4 5 0 0
03.12.11 AL2 1 G.FurthGreuther Fürth 3-0 (1-0) H.RostockHansa Rostock 4 5 0 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg 6 2 0 4 12 0 1 12 0 0 %33 %0 %67
Toplam
22.09.19 AL2 2 D.DresdenDynamo Dresden 2-1 (0-1) RegensburgJahn Regensburg 3 5 0 0
22.12.18 AL2 2 IngolstadtIngolstadt 1-2 (1-1) RegensburgJahn Regensburg 1 3 0 0
01.04.18 AL2 4 RegensburgJahn Regensburg 1-3 (0-2) E.AueErzgebirge Aue 3 7 0 0
20.09.17 AL2 3 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 1-0 (0-0) RegensburgJahn Regensburg 2 5 0 0
07.09.13 AL3 1 RegensburgJahn Regensburg 2-0 (0-0) SaarbrückeSaarbrücken 2 3 0 0
20.10.12 AL2 1 RegensburgJahn Regensburg 2-3 (1-0) KölnKöln 1 0 1
Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 12 4 1 7 27 1 0 28 1 1 %33 %8 %58
Toplam
31.05.20 AL2 1 HeidenheimHeidenheim 3-0 (0-0) E.AueErzgebirge Aue 3 4 0 0
04.08.19 AL2 4 E.AueErzgebirge Aue 3-2 (2-1) WehenWehen Wiesbaden 5 9 0 0
04.11.18 AL2 5 HeidenheimHeidenheim 1-0 (0-0) E.AueErzgebirge Aue 1 3 8 1 0
01.04.18 AL2 4 RegensburgJahn Regensburg 1-3 (0-2) E.AueErzgebirge Aue 3 7 0 0
19.11.17 AL2 1 DuisburgMSV Duisburg 3-0 (0-0) E.AueErzgebirge Aue 3 4 0 0
05.03.17 AL2 1 A BielefelArminia Bielefeld 2-2 (2-0) E.AueErzgebirge Aue 1 2 0 0
12.03.16 AL3 1 Holstein KHolstein Kiel 3-0 (2-0) E.AueErzgebirge Aue 1 0 0
27.04.15 AL2 6 1 BraunschweigEintracht Braunschweig 4-2 (1-2) E.AueErzgebirge Aue 3 9 1 1
09.08.14 AL2 2 E.AueErzgebirge Aue 1-5 (1-3) BochumBochum 2 4 0 0
29.10.11 AL2 PaderbornPaderborn 1-0 (0-0) E.AueErzgebirge Aue 1 1 0 0
11.03.11 AL2 2 OberhausenRot-Weiss Oberhausen 1-2 (0-1) E.AueErzgebirge Aue 3 5 0 0
21.08.10 AL2 PaderbornPaderborn 0-1 (0-0) E.AueErzgebirge Aue 1 1 0 0
Bochum Bochum 14 4 3 7 37 1 2 31 1 0 %29 %21 %50
Toplam
28.01.20 AL2 5 A BielefelArminia Bielefeld 2-0 (1-0) BochumBochum 1 8 13 1 0
09.02.19 AL2 3 BochumBochum 1-2 (0-2) PaderbornPaderborn 4 7 0 0
02.12.18 AL2 1 MagdeburgMagdeburg 0-0 (0-0) BochumBochum 4 5 0 0
16.09.18 AL2 1 BochumBochum 6-0 (3-0) IngolstadtIngolstadt 1 4 5 1 2
20.04.18 AL2 3 G.FurthGreuther Fürth 1-1 (1-0) BochumBochum 1 4 0 0
16.02.18 AL2 2 HeidenheimHeidenheim 1-0 (1-0) BochumBochum 3 5 0 0
08.04.17 AL2 HeidenheimHeidenheim 0-0 (0-0) BochumBochum 1 1 0 0
18.02.17 AL2 3 BochumBochum 2-1 (0-1) WürzburgerWürzburger Kickers 3 6 0 0
08.05.16 AL2 2 BochumBochum 2-3 (2-1) BraunschweigBraunschweig 3 5 0 0
23.10.15 AL2 2 FSVFSV Frankfurt 3-2 (0-2) BochumBochum 2 4 0 0
09.08.14 AL2 2 E.AueErzgebirge Aue 1-5 (1-3) BochumBochum 2 4 0 0
15.09.13 AL2 1 G.FurthGreuther Fürth 0-2 (0-2) BochumBochum 4 5 0 0
02.03.12 AL2 BochumBochum 0-2 (0-1) D.DresdenDynamo Dresden 0 0 0
18.09.11 AL2 3 BochumBochum 0-4 (0-1) PaderbornPaderborn 1 4 0 0
Union Berlin Union Berlin 9 1 3 5 27 1 0 13 0 1 %11 %33 %56
Toplam
16.08.15 AL2 7 U.BerlinUnion Berlin 2-2 (0-1) KaiserslauternKaiserslautern 5 12 0 0
15.02.15 AL2 NurnbergNürnberg 3-1 (1-1) U.BerlinUnion Berlin 2 2 0 1
13.12.14 AL2 BraunschweigEintracht Braunschweig 1-1 (1-1) U.BerlinUnion Berlin 1 1 0 0
03.03.14 AL2 2 St.PauliSt. Pauli 2-1 (0-0) U.BerlinUnion Berlin 3 5 0 0
28.11.12 AL2 DuisburgMSV Duisburg 1-2 (0-2) U.BerlinUnion Berlin 2 2 0 0
14.09.12 AL2 IngolstadtIngolstadt 2-1 (1-1) U.BerlinUnion Berlin 3 3 0 0
03.02.12 AL2 4 PaderbornPaderborn 3-2 (1-1) U.BerlinUnion Berlin 1 4 8 1 0
26.03.10 AL2 2 FSVFSV Frankfurt 2-1 (1-1) U.BerlinUnion Berlin 1 3 0 0
Copyright © 2019, spordb.com | Tüm hakları Spordb.com'a aittir. İzinsiz olarak hiçbir içerik kopyalanamaz ve dağıtılamaz.