Yükleniyor...
Ana Sayfa / Hakem /

Atilla Karaoğlan

Atilla Karaoğlan
ÜlkeTürkiye
AdıAtilla Karaoğlan
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
BölgeSakarya
Klasman2ª Division
MeslekÖğretmen

Genel İstatistikleri

Toplam Maç Sonucu
O Sarı Kart ø Kırmızı Kart ø Penaltı ø 1 0 2
153 709 4.63 31 0.20 48 0.31 %43 %22 %35

Hakem Atilla Karaoğlan tarafından tüm sezonlardaki yönetilen maçlarda 5 kereden fazla geçen takımlar

Mac Sonucu Kendi Rakip Takım Yüzdeler
Takım O G B M Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı G B M
Fenerbahçe Fenerbahçe 17 14 1 2 45 1 7 48 0 4 %82 %6 %12
Toplam
21.09.24 TÜR S 3 F.BahçeFenerbahçe 1-3 (0-2) G.SarayGalatasaray 6 9 0 1
10.08.24 TÜR S 2 F.BahçeFenerbahçe 1-0 (1-0) AdanademirAdana Demirspor 2 4 0 0
02.03.24 TÜR S 1 HatayHatayspor 0-2 (0-2) F.BahçeFenerbahçe 5 6 0 0
09.12.23 TÜR S 5 BeşiktaşBe?ikta? 1-3 (1-1) F.BahçeFenerbahçe 4 9 0 2
24.09.23 TÜR S 2 AlanyaAlanyaspor 0-1 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 6 8 0 0
15.04.23 TÜR S 2 F.BahçeFenerbahçe 2-1 (0-0) AnkaragücüMKE Ankaragücü 7 9 0 1
04.03.23 TÜR S KayseriKayserispor 1-2 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 1 1 0 0
09.10.22 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 5-4 (2-2) KaragümrükFatih Karagümrük 4 5 0 3
10.04.22 TÜR S 3 F.BahçeFenerbahçe 2-0 (1-0) G.SarayGalatasaray 4 7 0 0
02.04.22 TÜR S 1 KayseriKayserispor 0-4 (0-2) F.BahçeFenerbahçe 2 3 0 0
15.01.22 TÜR S 3 AntalyaAntalyaspor 1-1 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 1 4 0 0
13.12.21 TÜR S 3 G.AntepGaziantep FK 3-2 (1-1) F.BahçeFenerbahçe 2 5 0 1
03.10.21 TÜR S 5 F.BahçeFenerbahçe 2-1 (2-0) KasımpaşaKas?mpa?a 3 8 0 0
18.10.20 TÜR S 3 GöztepeGöztepe 2-3 (1-2) F.BahçeFenerbahçe 4 7 0 2
12.06.20 TÜR S 1 1 F.BahçeFenerbahçe 2-1 (0-0) KayseriKayserispor 2 3 1 1
05.02.20 TÜR K 2 KırklareliKırklarelispor 0-3 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 3 5 0 0
30.10.19 TÜR K Tarsusİ.Y.Tarsus İdman Yurdu 1-3 (0-2) F.BahçeFenerbahçe 0 0 0
Galatasaray Galatasaray 16 11 2 3 45 0 5 59 2 2 %69 %13 %19
Toplam
21.09.24 TÜR S 3 F.BahçeFenerbahçe 1-3 (0-2) G.SarayGalatasaray 6 9 0 1
17.03.24 TÜR S 4 1 KasımpaşaKas?mpa?a 3-4 (1-1) G.SarayGalatasaray 1 5 1 0
15.01.24 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 2-1 (1-0) KayseriKayserispor 5 6 0 1
19.08.23 TÜR S 4 G.SarayGalatasaray 2-0 (1-0) TrabzonTrabzonspor 3 7 0 0
11.03.23 TÜR S 3 G.SarayGalatasaray 1-0 (0-0) KasımpaşaKasımpaşa 2 5 0 0
12.11.22 TÜR S 2 BaşakşehirBa?ak?ehir 0-7 (0-3) G.SarayGalatasaray 2 4 0 1
07.08.22 TÜR S 2 AntalyaAntalyaspor 0-1 (0-0) G.SarayGalatasaray 4 6 0 0
10.04.22 TÜR S 3 F.BahçeFenerbahçe 2-0 (1-0) G.SarayGalatasaray 4 7 0 0
14.03.22 TÜR S 4 G.SarayGalatasaray 2-1 (2-0) BeşiktaşBeşiktaş 4 8 0 0
23.01.22 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 1-2 (1-0) TrabzonTrabzonspor 4 6 0 1
28.11.21 TÜR S 5 Y.MalatyaYeni Malatyaspor 0-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 2 7 0 0
07.11.21 TÜR S 6 KaragümrükFatih Karagümrük 1-1 (0-0) G.SarayGalatasaray 3 9 0 0
28.11.20 TÜR S 7 1 RizesporÇaykur Rizespor 0-4 (0-1) G.SarayGalatasaray 1 8 1 1
20.09.20 TÜR S 3 BaşakşehirBaşakşehir 0-2 (0-1) G.SarayGalatasaray 1 4 0 1
12.07.20 TÜR S 4 AnkaragücüMKE Ankaragücü 1-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 3 7 0 1
23.01.20 TÜR K 4 G.SarayGalatasaray 2-1 (0-0) RizesporÇaykur Rizespor 2 6 0 0
Gaziantep FK Gaziantep FK 14 8 2 4 30 0 3 26 3 1 %57 %14 %29
Toplam
18.08.24 TÜR S 3 G.AntepGaziantep FK 0-1 (0-1) SamsunsporSamsunspor 3 6 0 0
21.10.23 TÜR S 1 G.AntepGaziantep FK 1-0 (0-0) AntalyaAntalyaspor 2 3 0 0
25.12.22 TÜR S 4 G.AntepGaziantep FK 1-1 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 2 6 0 0
20.08.22 TÜR S 2 HatayHatayspor 1-2 (1-1) G.AntepGaziantep FK 3 5 0 0
13.12.21 TÜR S 3 G.AntepGaziantep FK 3-2 (1-1) F.BahçeFenerbahçe 2 5 0 1
18.09.21 TÜR S 3 SivassporSivasspor 1-1 (1-0) G.AntepGaziantep FK 3 0 0
14.03.21 TÜR S 2 G.AntepGaziantep FK 2-0 (0-0) DenizliDenizlispor 1 2 4 1 1
21.11.20 TÜR S 2 DenizliDenizlispor 0-1 (0-1) G.AntepGaziantep FK 3 5 0 0
14.03.20 TÜR S AlanyaAlanyaspor 1-0 (1-0) G.AntepGaziantep FK 3 3 0 0
01.12.19 TÜR S 3 G.AntepGaziantep FK 1-2 (0-0) DenizliDenizlispor 5 8 0 0
26.08.19 TÜR S 1 G.AntepGaziantep FK 4-1 (2-0) G.BirliğiGençlerbirliği 2 1 2 2 1
18.05.19 TÜR 1 KarabükKardemir Karabükspor 1-6 (1-3) G.AntepGazişehir Gaziantep FK 0 0 1
14.04.19 TÜR 1 1 G.AntepGazişehir Gaziantep FK 4-1 (2-0) AdanasporAdanaspor 2 3 0 0
19.01.19 TÜR 1 3 G.AntepGazişehir Gaziantep FK 0-1 (0-1) DenizliDenizlispor 3 0 0
Gençlerbirliği Gençlerbirliği 7 4 0 3 19 2 0 12 0 1 %57 %0 %43
Toplam
16.02.20 TÜR S 3 AlanyaAlanyaspor 0-1 (0-0) G.BirliğiGençlerbirliği 2 5 0 0
26.08.19 TÜR S 1 G.AntepGaziantep FK 4-1 (2-0) G.BirliğiGençlerbirliği 2 1 2 2 1
23.02.19 TÜR 1 3 G.BirliğiGençlerbirliği 2-1 (1-0) ÜmraniyeÜmraniyespor 1 4 0 0
02.02.19 TÜR 1 1 EskişehirEskişehirspor 3-2 (1-1) G.BirliğiGençlerbirliği 5 6 0 0
20.12.18 TÜR K 1 HatayHatayspor 2-0 (1-0) G.BirliğiGençlerbirliği 3 4 0 0
05.11.18 TÜR 1 3 G.BirliğiGençlerbirliği 1-0 (1-0) GiresunGiresunspor 2 5 0 0
30.09.18 TÜR 1 2 G.BirliğiGençlerbirliği 1-0 (0-0) A.AfyonAfjet Afyonspor 3 5 0 0
Konyaspor Konyaspor 7 4 2 1 18 1 1 21 1 2 %57 %29 %14
Toplam
03.04.24 TÜR S 3 KonyasporKonyaspor 1-3 (0-1) TrabzonTrabzonspor 3 6 0 1
02.09.23 TÜR S 4 1 BaşakşehirBa?ak?ehir 0-1 (0-0) KonyasporKonyaspor 2 6 1 0
29.10.22 TÜR S 4 KonyasporKonyaspor 1-1 (0-0) KasımpaşaKasımpaşa 4 8 0 0
02.05.21 TÜR S 2 KonyasporKonyaspor 5-1 (1-1) KaragümrükFatih Karagümrük 4 6 0 0
24.04.21 TÜR S 5 1 KonyasporKonyaspor 0-0 (0-0) HatayHatayspor 1 6 1 0
19.07.20 TÜR S 2 TrabzonTrabzonspor 3-4 (1-1) KonyasporKonyaspor 2 0 2
26.01.16 TÜR K 2 KonyasporTorku Konyaspor 2-1 (0-1) EtimesgutEtimesgut Belediyespor 3 5 0 0
Başakşehir Başakşehir 6 3 0 3 16 1 0 11 0 4 %50 %0 %50
Toplam
27.04.24 TÜR S 1 HatayHatayspor 1-2 (0-1) BaşakşehirBa?ak?ehir 3 4 0 0
02.09.23 TÜR S 4 1 BaşakşehirBa?ak?ehir 0-1 (0-0) KonyasporKonyaspor 2 6 1 0
12.11.22 TÜR S 2 BaşakşehirBa?ak?ehir 0-7 (0-3) G.SarayGalatasaray 2 4 0 1
15.10.21 TÜR S 2 BaşakşehirBaşakşehir FK 3-2 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 2 4 0 1
20.09.20 TÜR S 3 BaşakşehirBaşakşehir 0-2 (0-1) G.SarayGalatasaray 1 4 0 1
28.12.19 TÜR S 2 BaşakşehirBaşakşehir FK 5-1 (4-0) KasımpaşaKasımpaşa 3 5 0 1
Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük 10 5 1 4 26 1 2 19 0 2 %50 %10 %40
Toplam
01.10.23 TÜR S 3 KaragümrükFatih Karagümrük 2-3 (1-3) KasımpaşaKas?mpa?a 3 6 0 0
03.04.23 TÜR S 5 İstanbulİstanbulspor 0-1 (0-1) KaragümrükFatih Karagümrük 1 4 9 1 0
09.10.22 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 5-4 (2-2) KaragümrükFatih Karagümrük 4 5 0 3
07.11.21 TÜR S 6 KaragümrükFatih Karagümrük 1-1 (0-0) G.SarayGalatasaray 3 9 0 0
15.05.21 TÜR S KaragümrükFatih Karagümrük 5-1 (2-1) DenizliDenizlispor 0 0 0
02.05.21 TÜR S 2 KonyasporKonyaspor 5-1 (1-1) KaragümrükFatih Karagümrük 4 6 0 0
09.11.19 TÜR 1 5 AltayAltay 0-1 (0-1) KaragümrükFatih Karagümrük 5 10 0 1
14.04.18 TÜR 2B KarşıyakaKarşıyaka 0-1 (0-0) KaragümrükFatih Karagümrük 0 0 0
14.02.18 TÜR 2B NazilliNazilli Belediyespor 2-0 (0-0) KaragümrükFatih Karagümrük 0 0 0
20.09.17 TÜR K İskenderunErzin Belediyespor 1-2 (0-0) KaragümrükFatih Karagümrük 0 0 0
Denizlispor Denizlispor 9 4 1 4 16 1 0 22 0 1 %44 %11 %44
Toplam
15.05.21 TÜR S KaragümrükFatih Karagümrük 5-1 (2-1) DenizliDenizlispor 0 0 0
14.03.21 TÜR S 2 G.AntepGaziantep FK 2-0 (0-0) DenizliDenizlispor 1 2 4 1 1
21.11.20 TÜR S 2 DenizliDenizlispor 0-1 (0-1) G.AntepGaziantep FK 3 5 0 0
24.02.20 TÜR S 2 KasımpaşaKasımpaşa 2-0 (1-0) DenizliDenizlispor 1 3 0 0
01.12.19 TÜR S 3 G.AntepGaziantep FK 1-2 (0-0) DenizliDenizlispor 5 8 0 0
17.03.19 TÜR 1 1 A.AfyonAfjet Afyonspor 1-3 (0-3) DenizliDenizlispor 1 2 0 0
19.01.19 TÜR 1 3 G.AntepGazişehir Gaziantep FK 0-1 (0-1) DenizliDenizlispor 3 0 0
30.10.18 TÜR K 5 4Eylül BldSivas Belediyespor 1-1 (1-0) DenizliDenizlispor 1 6 0 0
19.08.18 TÜR 1 3 AdanademirAdana Demirspor 0-1 (0-0) DenizliDenizlispor 4 7 0 0
Beşiktaş Beşiktaş 10 4 2 4 30 0 5 32 2 2 %40 %20 %40
Toplam
30.09.24 TÜR S 4 KayseriKayserispor 0-3 (0-0) BeşiktaşBe?ikta? 3 7 0 1
25.02.24 TÜR S 1 İstanbul?stanbulspor 0-2 (0-1) BeşiktaşBe?ikta? 3 4 0 0
23.01.24 TÜR S 3 BeşiktaşBe?ikta? 0-0 (0-0) AdanademirAdana Demirspor 1 4 7 1 0
09.12.23 TÜR S 5 BeşiktaşBe?ikta? 1-3 (1-1) F.BahçeFenerbahçe 4 9 0 2
09.04.23 TÜR S 2 BeşiktaşBeşiktaş 3-1 (2-1) GiresunGiresunspor 4 6 0 1
25.12.22 TÜR S 4 G.AntepGaziantep FK 1-1 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 2 6 0 0
14.03.22 TÜR S 4 G.SarayGalatasaray 2-1 (2-0) BeşiktaşBeşiktaş 4 8 0 0
15.10.21 TÜR S 2 BaşakşehirBaşakşehir FK 3-2 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 2 4 0 1
13.12.20 TÜR S 5 1 AlanyaAlanyaspor 2-1 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 3 8 1 2
01.11.20 TÜR S 3 BeşiktaşBeşiktaş 1-0 (0-0) Y.MalatyaYeni Malatyaspor 3 0 0
Trabzonspor Trabzonspor 10 4 3 3 23 1 4 29 1 2 %40 %30 %30
Toplam
01.09.24 TÜR S 3 EyüpEyüpspor 0-0 (0-0) TrabzonTrabzonspor 3 0 0
03.04.24 TÜR S 3 KonyasporKonyaspor 1-3 (0-1) TrabzonTrabzonspor 3 6 0 1
19.08.23 TÜR S 4 G.SarayGalatasaray 2-0 (1-0) TrabzonTrabzonspor 3 7 0 0
12.09.22 TÜR S 4 AdanademirAdana Demirspor 3-2 (1-1) TrabzonTrabzonspor 4 8 0 1
23.01.22 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 1-2 (1-0) TrabzonTrabzonspor 4 6 0 1
23.10.21 TÜR S 4 GöztepeGöztepe 0-1 (0-0) TrabzonTrabzonspor 4 8 0 0
16.08.21 TÜR S 2 Y.MalatyaYeni Malatyaspor 1-5 (1-4) TrabzonTrabzonspor 1 3 0 1
06.04.21 TÜR S 1 TrabzonTrabzonspor 1-1 (1-1) KayseriKayserispor 4 5 0 0
19.07.20 TÜR S 2 TrabzonTrabzonspor 3-4 (1-1) KonyasporKonyaspor 2 0 2
22.06.20 TÜR S 3 1 AlanyaAlanyaspor 2-2 (1-1) TrabzonTrabzonspor 1 1 4 2 0
Hatayspor Hatayspor 13 5 3 5 24 1 3 38 3 1 %38 %23 %38
Toplam
25.08.24 TÜR S 4 AntalyaAntalyaspor 3-2 (0-2) HatayHatayspor 1 6 10 1 2
27.04.24 TÜR S 1 HatayHatayspor 1-2 (0-1) BaşakşehirBa?ak?ehir 3 4 0 0
02.03.24 TÜR S 1 HatayHatayspor 0-2 (0-2) F.BahçeFenerbahçe 5 6 0 0
20.08.22 TÜR S 2 HatayHatayspor 1-2 (1-1) G.AntepGaziantep FK 3 5 0 0
14.02.22 TÜR S 5 HatayHatayspor 2-1 (2-0) GöztepeGöztepe 3 8 0 0
24.04.21 TÜR S 5 1 KonyasporKonyaspor 0-0 (0-0) HatayHatayspor 1 6 1 0
27.02.21 TÜR S 1 HatayHatayspor 4-1 (1-1) AnkaragücüMKE Ankaragücü 1 3 4 1 2
04.10.20 TÜR S 2 AlanyaAlanyaspor 6-0 (4-0) HatayHatayspor 3 5 0 0
21.04.19 TÜR 1 2 AltayAltay 1-1 (1-0) HatayHatayspor 2 4 0 0
20.12.18 TÜR K 1 HatayHatayspor 2-0 (1-0) G.BirliğiGençlerbirliği 3 4 0 0
27.10.18 TÜR 1 5 1 ElazığElazığspor 0-1 (0-0) HatayHatayspor 1 6 1 0
22.04.18 TÜR 2K HatayHatayspor 1-1 (0-0) SancaktepeSancaktepe Belediyespor 0 0 0
23.09.17 TÜR 2K HatayHatayspor 3-0 (1-0) TokatTokatspor 0 0 0
Alanyaspor Alanyaspor 8 3 2 3 16 2 1 29 2 1 %38 %25 %38
Toplam
24.09.23 TÜR S 2 AlanyaAlanyaspor 0-1 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 6 8 0 0
17.04.21 TÜR S 4 Y.MalatyaYeni Malatyaspor 1-0 (0-0) AlanyaAlanyaspor 4 0 0
03.02.21 TÜR S 7 1 KayseriKayserispor 1-1 (0-0) AlanyaAlanyaspor 1 8 1 0
13.12.20 TÜR S 5 1 AlanyaAlanyaspor 2-1 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 3 8 1 2
04.10.20 TÜR S 2 AlanyaAlanyaspor 6-0 (4-0) HatayHatayspor 3 5 0 0
22.06.20 TÜR S 3 1 AlanyaAlanyaspor 2-2 (1-1) TrabzonTrabzonspor 1 1 4 2 0
14.03.20 TÜR S AlanyaAlanyaspor 1-0 (1-0) G.AntepGaziantep FK 3 3 0 0
16.02.20 TÜR S 3 AlanyaAlanyaspor 0-1 (0-0) G.BirliğiGençlerbirliği 2 5 0 0
Antalyaspor Antalyaspor 7 2 1 4 18 1 1 17 1 1 %29 %14 %57
Toplam
25.08.24 TÜR S 4 AntalyaAntalyaspor 3-2 (0-2) HatayHatayspor 1 6 10 1 2
12.02.24 TÜR S 2 SamsunsporSamsunspor 2-0 (0-0) AntalyaAntalyaspor 2 4 0 0
21.10.23 TÜR S 1 G.AntepGaziantep FK 1-0 (0-0) AntalyaAntalyaspor 2 3 0 0
07.08.22 TÜR S 2 AntalyaAntalyaspor 0-1 (0-0) G.SarayGalatasaray 4 6 0 0
19.02.22 TÜR S 1 Y.MalatyaYeni Malatyaspor 1-2 (0-1) AntalyaAntalyaspor 1 2 0 0
15.01.22 TÜR S 3 AntalyaAntalyaspor 1-1 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 1 4 0 0
19.01.20 TÜR S 4 1 AntalyaAntalyaspor 0-3 (0-3) GöztepeGöztepe 2 6 1 0
Kasımpaşa Kasımpaşa 11 3 3 5 36 3 1 34 0 0 %27 %27 %45
Toplam
17.03.24 TÜR S 4 1 KasımpaşaKas?mpa?a 3-4 (1-1) G.SarayGalatasaray 1 5 1 0
01.10.23 TÜR S 3 KaragümrükFatih Karagümrük 2-3 (1-3) KasımpaşaKas?mpa?a 3 6 0 0
11.03.23 TÜR S 3 G.SarayGalatasaray 1-0 (0-0) KasımpaşaKasımpaşa 2 5 0 0
29.10.22 TÜR S 4 KonyasporKonyaspor 1-1 (0-0) KasımpaşaKasımpaşa 4 8 0 0
05.03.22 TÜR S 4 GöztepeGöztepe 2-3 (1-1) KasımpaşaKas?mpa?a 3 7 0 0
03.10.21 TÜR S 5 F.BahçeFenerbahçe 2-1 (2-0) KasımpaşaKas?mpa?a 3 8 0 0
18.01.21 TÜR S 6 1 KasımpaşaKasımpaşa 1-2 (0-1) ErzurumBŞBBB Erzurumspor 4 10 1 0
05.07.20 TÜR S 3 1 KasımpaşaKasımpaşa 0-0 (0-0) SivassporSivasspor 2 5 1 0
24.02.20 TÜR S 2 KasımpaşaKasımpaşa 2-0 (1-0) DenizliDenizlispor 1 3 0 0
28.12.19 TÜR S 2 BaşakşehirBaşakşehir FK 5-1 (4-0) KasımpaşaKasımpaşa 3 5 0 1
20.10.19 TÜR S 5 KayseriKayserispor 1-1 (0-1) KasımpaşaKasımpaşa 3 8 0 0
Göztepe Göztepe 6 1 1 4 18 0 1 21 1 1 %17 %17 %67
Toplam
05.03.22 TÜR S 4 GöztepeGöztepe 2-3 (1-1) KasımpaşaKas?mpa?a 3 7 0 0
14.02.22 TÜR S 5 HatayHatayspor 2-1 (2-0) GöztepeGöztepe 3 8 0 0
26.12.21 TÜR S 2 GöztepeGöztepe 1-1 (0-1) AdanademirAdana Demirspor 1 3 0 0
23.10.21 TÜR S 4 GöztepeGöztepe 0-1 (0-0) TrabzonTrabzonspor 4 8 0 0
18.10.20 TÜR S 3 GöztepeGöztepe 2-3 (1-2) F.BahçeFenerbahçe 4 7 0 2
19.01.20 TÜR S 4 1 AntalyaAntalyaspor 0-3 (0-3) GöztepeGöztepe 2 6 1 0
Adana Demirspor Adana Demirspor 8 1 3 4 21 2 0 18 0 2 %13 %38 %50
Toplam
10.08.24 TÜR S 2 F.BahçeFenerbahçe 1-0 (1-0) AdanademirAdana Demirspor 2 4 0 0
23.01.24 TÜR S 3 BeşiktaşBe?ikta? 0-0 (0-0) AdanademirAdana Demirspor 1 4 7 1 0
26.02.23 TÜR S ÜmraniyeÜmraniyespor 1-1 (0-0) AdanademirAdana Demirspor 0 0 0
12.09.22 TÜR S 4 AdanademirAdana Demirspor 3-2 (1-1) TrabzonTrabzonspor 4 8 0 1
26.12.21 TÜR S 2 GöztepeGöztepe 1-1 (0-1) AdanademirAdana Demirspor 1 3 0 0
30.12.20 TÜR 1 İstanbulİstanbulspor 3-1 (1-1) AdanademirAdana Demirspor 1 4 4 1 1
10.02.19 TÜR 1 3 İstanbulİstanbulspor 2-0 (0-0) AdanademirAdana Demirspor 3 6 0 0
19.08.18 TÜR 1 3 AdanademirAdana Demirspor 0-1 (0-0) DenizliDenizlispor 4 7 0 0
Kayserispor Kayserispor 10 0 5 5 30 1 0 16 1 3 %0 %50 %50
Toplam
30.09.24 TÜR S 4 KayseriKayserispor 0-3 (0-0) BeşiktaşBe?ikta? 3 7 0 1
15.01.24 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 2-1 (1-0) KayseriKayserispor 5 6 0 1
04.03.23 TÜR S KayseriKayserispor 1-2 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 1 1 0 0
02.04.22 TÜR S 1 KayseriKayserispor 0-4 (0-2) F.BahçeFenerbahçe 2 3 0 0
26.09.21 TÜR S 3 GiresunGiresunspor 1-1 (1-1) KayseriKayserispor 2 5 0 0
06.04.21 TÜR S 1 TrabzonTrabzonspor 1-1 (1-1) KayseriKayserispor 4 5 0 0
03.02.21 TÜR S 7 1 KayseriKayserispor 1-1 (0-0) AlanyaAlanyaspor 1 8 1 0
12.06.20 TÜR S 1 1 F.BahçeFenerbahçe 2-1 (0-0) KayseriKayserispor 2 3 1 1
19.12.19 TÜR K Manisa FKManisa FK 3-3 (1-0) KayseriKayserispor 0 0 0
20.10.19 TÜR S 5 KayseriKayserispor 1-1 (0-1) KasımpaşaKasımpaşa 3 8 0 0
Copyright © 2019, spordb.com | Tüm hakları Spordb.com'a aittir. İzinsiz olarak hiçbir içerik kopyalanamaz ve dağıtılamaz.