Yükleniyor...
Ana Sayfa / Hakem /

Achille Pizziolo

Achille Pizziolo
Ülkebilinmiyor
AdıAchille Pizziolo
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Bölge
Klasman
Meslek

Genel İstatistikleri

Toplam Maç Sonucu
O Sarı Kart ø Kırmızı Kart ø Penaltı ø 1 0 2
115 0 0.00 32 0.28 %50 %30 %19

Hakem Achille Pizziolo tarafından tüm sezonlardaki yönetilen maçlarda 5 kereden fazla geçen takımlar

Mac Sonucu Kendi Rakip Takım Yüzdeler
Takım O G B M Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı G B M
Torino Torino 19 13 3 3 0 2 0 0 0 0 %68 %16 %16
Toplam
29.06.47 İTA A TorinoTorino 6-2 (2-1) MilanAC Milan 0 0 0
05.01.47 İTA A GenoaGenoa 2-3 (0-1) TorinoTorino 0 0 0
25.04.43 İTA A BariBari 0-1 (0-0) TorinoTorino 0 0 0
07.02.43 İTA A GenoaGenoa 3-3 (2-1) TorinoTorino 0 0 0
03.01.43 İTA A BolognaBologna 1-2 (0-1) TorinoTorino 0 0 0
13.12.42 İTA A TorinoTorino 3-0 (2-0) SampdoriaLiguria 0 0 0
25.10.42 İTA A TorinoTorino 3-1 (1-0) GenoaGenoa 0 0 0
24.05.42 İTA A TorinoTorino 9-1 (4-0) AtalantaAtalanta 0 0 0
04.01.42 İTA A TorinoTorino 1-0 (0-0) MilanAC Milan 0 0 0
05.01.41 İTA A NovaraNovara 1-1 (0-1) TorinoTorino 0 0 0
08.12.40 İTA A LazioLazio 0-2 (0-1) TorinoTorino 0 0 0
06.10.40 İTA A TorinoTorino 2-1 (2-1) TriestinaTriestina 0 0 0
17.03.40 İTA A TorinoTorino 3-0 (2-0) SampdoriaLiguria 0 0 0
05.11.39 İTA A SampdoriaLiguria 2-1 (1-0) TorinoTorino 0 0 0
30.04.39 İTA A GenoaGenoa 6-1 (4-0) TorinoTorino 1 0 1 0
02.04.39 İTA A NapoliNapoli 0-0 (0-0) TorinoTorino 0 0 0
13.09.36 İTA A 1 TorinoTorino 1-3 (0-1) GenoaGenoa 0 1 0
01.03.36 İTA A PalermoPalermo 0-1 (0-0) TorinoTorino 0 0 0
16.12.34 İTA A TorinoTorino 4-2 (3-1) BresciaBrescia 0 0 0
AC Milan AC Milan 11 6 2 3 0 3 0 0 1 0 %55 %18 %27
Toplam
29.06.47 İTA A TorinoTorino 6-2 (2-1) MilanAC Milan 0 0 0
18.05.47 İTA A GenoaGenoa 0-2 (0-1) MilanAC Milan 0 0 0
23.02.47 İTA A TriestinaTriestina 1-2 (0-1) MilanAC Milan 0 0 0
31.01.43 İTA A MilanAC Milan 4-1 (0-0) RomaRoma 0 0 0
04.01.42 İTA A TorinoTorino 1-0 (0-0) MilanAC Milan 0 0 0
26.10.41 İTA A 1 MilanAC Milan 7-1 (4-1) ModenaModena 1 0 2 0
04.02.40 İTA A 1 MilanAC Milan 2-2 (1-1) GenoaGenoa 0 1 0
18.10.36 İTA A MilanAC Milan 1-0 (0-0) NapoliNapoli 0 0 0
26.04.36 İTA A BresciaBrescia 1-2 (1-1) MilanAC Milan 0 0 0
03.11.35 İTA A GenoaGenoa 3-3 (2-3) MilanAC Milan 1 0 1 0
03.03.35 İTA A MilanAC Milan 0-1 (0-0) BresciaBrescia 0 0 0
Venezia Venezia 11 5 3 3 0 0 0 0 0 0 %45 %27 %27
Toplam
02.03.47 İTA A VeneziaVenezia 1-2 (1-2) VicenzaVicenza 0 0 0
10.11.46 İTA A NapoliNapoli 1-1 (1-1) VeneziaVenezia 0 0 0
22.11.42 İTA A VeneziaVenezia 1-1 (1-1) TriestinaTriestina 0 0 0
14.06.42 İTA A VeneziaVenezia 0-2 (0-0) LazioLazio 0 0 0
07.06.42 İTA A SampdoriaLiguria 0-2 (0-1) VeneziaVenezia 0 0 0
08.03.42 İTA A VeneziaVenezia 4-1 (1-0) NapoliNapoli 0 0 0
07.12.41 İTA A VeneziaVenezia 2-1 (1-0) GenoaGenoa 0 0 0
06.04.41 İTA A VeneziaVenezia 2-0 (1-0) LazioLazio 0 0 0
16.03.41 İTA A BariBari 3-2 (1-1) VeneziaVenezia 0 0 0
26.05.40 İTA A VeneziaVenezia 2-1 (0-1) BariBari 0 0 0
11.02.40 İTA A TriestinaTriestina 0-0 (0-0) VeneziaVenezia 0 0 0
AS Roma AS Roma 14 6 4 4 0 0 0 0 0 0 %43 %29 %29
Toplam
02.02.47 İTA A AlessandraAlessandria 1-0 (1-0) RomaRoma 0 0 0
22.09.46 İTA A RomaRoma 3-1 (0-0) SampdoriaSampdoria 0 0 0
31.01.43 İTA A MilanAC Milan 4-1 (0-0) RomaRoma 0 0 0
29.11.42 İTA A RomaRoma 1-1 (0-0) BolognaBologna 0 0 0
29.03.42 İTA A RomaRoma 2-0 (1-0) AtalantaAtalanta 0 0 0
16.11.41 İTA A GenoaGenoa 2-0 (1-0) RomaRoma 0 0 0
20.10.40 İTA A AtalantaAtalanta 0-0 (0-0) RomaRoma 0 0 0
17.12.39 İTA A RomaRoma 2-0 (2-0) GenoaGenoa 0 0 0
05.02.39 İTA A RomaRoma 1-0 (0-0) SampdoriaSampdoria 0 0 0
30.01.38 İTA A NapoliNapoli 2-2 (0-1) RomaRoma 0 0 0
16.05.37 İTA A RomaRoma 1-0 (0-0) NovaraNovara 0 0 0
28.03.37 İTA A GenoaGenoa 3-1 (1-0) RomaRoma 0 0 0
29.12.35 İTA A TriestinaTriestina 0-0 (0-0) RomaRoma 0 0 0
02.10.32 İTA A RomaRoma 4-0 (3-0) TriestinaTriestina 0 0 0
Lazio Lazio 15 6 5 4 0 6 0 0 3 0 %40 %33 %27
Toplam
29.12.46 İTA A VicenzaVicenza 1-2 (0-1) LazioLazio 0 0 0
28.02.43 İTA A 1 LazioLazio 1-1 (0-1) GenoaGenoa 0 1 0
08.11.42 İTA A LazioLazio 5-3 (1-0) JuventusJuventus 0 0 0
11.10.42 İTA A LazioLazio 2-1 (0-1) BolognaBologna 0 0 0
14.06.42 İTA A VeneziaVenezia 0-2 (0-0) LazioLazio 0 0 0
17.05.42 İTA A GenoaGenoa 1-2 (0-1) LazioLazio 0 0 0
03.05.42 İTA A BolognaBologna 2-2 (2-1) LazioLazio 0 0 0
14.12.41 İTA A NapoliNapoli 1-1 (1-1) LazioLazio 1 0 1 0
06.04.41 İTA A VeneziaVenezia 2-0 (1-0) LazioLazio 0 0 0
19.01.41 İTA A 1 LazioLazio 2-4 (1-2) BolognaBologna 1 0 2 0
08.12.40 İTA A LazioLazio 0-2 (0-1) TorinoTorino 0 0 0
10.03.40 İTA A 1 NovaraNovara 0-0 (0-0) LazioLazio 1 0 2 0
21.01.40 İTA A 1 LazioLazio 1-1 (1-1) ModenaModena 0 1 0
16.04.39 İTA A TriestinaTriestina 2-0 (1-0) LazioLazio 0 0 0
26.01.36 İTA A 1 LazioLazio 2-1 (2-0) BariBari 1 0 2 0
Atalanta Atalanta 10 4 3 3 0 1 0 0 1 0 %40 %30 %30
Toplam
15.06.47 İTA A ModenaModena 0-0 (0-0) AtalantaAtalanta 0 0 0
11.04.43 İTA A AtalantaAtalanta 2-0 (0-0) SampdoriaLiguria 0 0 0
24.05.42 İTA A TorinoTorino 9-1 (4-0) AtalantaAtalanta 0 0 0
29.03.42 İTA A RomaRoma 2-0 (1-0) AtalantaAtalanta 0 0 0
22.02.42 İTA A 1 AtalantaAtalanta 3-0 (0-0) ModenaModena 1 0 2 0
18.01.42 İTA A SampdoriaLiguria 1-0 (1-0) AtalantaAtalanta 0 0 0
09.11.41 İTA A AtalantaAtalanta 5-1 (5-1) NapoliNapoli 0 0 0
23.02.41 İTA A AtalantaAtalanta 2-0 (1-0) BolognaBologna 0 0 0
17.11.40 İTA A BariBari 2-2 (1-2) AtalantaAtalanta 0 0 0
20.10.40 İTA A AtalantaAtalanta 0-0 (0-0) RomaRoma 0 0 0
Alessandria Alessandria 8 3 2 3 0 0 0 0 0 0 %38 %25 %38
Toplam
02.02.47 İTA A AlessandraAlessandria 1-0 (1-0) RomaRoma 0 0 0
20.10.46 İTA A BariBari 2-2 (0-2) AlessandraAlessandria 0 0 0
06.10.35 İTA A PalermoPalermo 1-0 (1-0) AlessandraAlessandria 0 0 0
02.06.35 İTA A BresciaBrescia 1-0 (1-0) AlessandraAlessandria 0 0 0
04.11.34 İTA A InterAmbrosiana Inter 0-0 (0-0) AlessandraAlessandria 0 0 0
30.09.34 İTA A NapoliNapoli 0-1 (0-1) AlessandraAlessandria 0 0 0
07.01.34 İTA A AlessandraAlessandria 1-0 (0-0) TriestinaTriestina 0 0 0
18.12.32 İTA A BolognaBologna 4-0 (2-0) AlessandraAlessandria 0 0 0
Triestina Triestina 17 6 6 5 0 1 0 0 4 0 %35 %35 %29
Toplam
23.02.47 İTA A TriestinaTriestina 1-2 (0-1) MilanAC Milan 0 0 0
22.11.42 İTA A VeneziaVenezia 1-1 (1-1) TriestinaTriestina 0 0 0
27.04.41 İTA A TriestinaTriestina 0-0 (0-0) BolognaBologna 0 0 0
06.10.40 İTA A TorinoTorino 2-1 (2-1) TriestinaTriestina 0 0 0
11.02.40 İTA A TriestinaTriestina 0-0 (0-0) VeneziaVenezia 0 0 0
15.10.39 İTA A TriestinaTriestina 2-0 (0-0) NapoliNapoli 1 0 1 0
16.04.39 İTA A TriestinaTriestina 2-0 (1-0) LazioLazio 0 0 0
01.01.39 İTA A TriestinaTriestina 0-0 (0-0) NovaraNovara 0 0 0
13.11.38 İTA A TriestinaTriestina 1-0 (0-0) BariBari 0 0 0
13.02.38 İTA A 1 SampdoriaSampdoria 1-2 (0-1) TriestinaTriestina 0 1 0
22.03.36 İTA A 1 TriestinaTriestina 1-0 (1-0) JuventusJuventus 1 0 2 0
29.12.35 İTA A TriestinaTriestina 0-0 (0-0) RomaRoma 0 0 0
27.05.35 İTA A TriestinaTriestina 0-0 (0-0) NapoliNapoli 1 0 1 0
17.03.35 İTA A PalermoPalermo 2-0 (2-0) TriestinaTriestina 0 0 0
10.02.35 İTA A TriestinaTriestina 2-1 (0-0) SampierdarSampierdarenese 0 0 0
07.01.34 İTA A AlessandraAlessandria 1-0 (0-0) TriestinaTriestina 0 0 0
02.10.32 İTA A RomaRoma 4-0 (3-0) TriestinaTriestina 0 0 0
Brescia Brescia 6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 %33 %0 %67
Toplam
26.04.36 İTA A BresciaBrescia 1-2 (1-1) MilanAC Milan 0 0 0
12.01.36 İTA A SampierdarSampierdarenese 2-0 (1-0) BresciaBrescia 0 0 0
02.06.35 İTA A BresciaBrescia 1-0 (1-0) AlessandraAlessandria 0 0 0
03.03.35 İTA A MilanAC Milan 0-1 (0-0) BresciaBrescia 0 0 0
16.12.34 İTA A TorinoTorino 4-2 (3-1) BresciaBrescia 0 0 0
12.04.34 İTA A BolognaBologna 4-1 (2-0) BresciaBrescia 0 0 0
Genoa Genoa 21 7 7 7 0 1 0 0 7 0 %33 %33 %33
Toplam
18.05.47 İTA A GenoaGenoa 0-2 (0-1) MilanAC Milan 0 0 0
05.01.47 İTA A GenoaGenoa 2-3 (0-1) TorinoTorino 0 0 0
27.10.46 İTA A VicenzaVicenza 1-0 (1-0) GenoaGenoa 0 0 0
14.03.43 İTA A BariBari 0-0 (0-0) GenoaGenoa 0 0 0
28.02.43 İTA A 1 LazioLazio 1-1 (0-1) GenoaGenoa 0 1 0
07.02.43 İTA A GenoaGenoa 3-3 (2-1) TorinoTorino 0 0 0
17.01.43 İTA A VicenzaVicenza 0-1 (0-0) GenoaGenoa 0 0 0
25.10.42 İTA A TorinoTorino 3-1 (1-0) GenoaGenoa 0 0 0
17.05.42 İTA A GenoaGenoa 1-2 (0-1) LazioLazio 0 0 0
01.02.42 İTA A NapoliNapoli 0-0 (0-0) GenoaGenoa 0 0 0
28.12.41 İTA A GenoaGenoa 1-1 (0-1) SampdoriaLiguria 0 0 0
07.12.41 İTA A VeneziaVenezia 2-1 (1-0) GenoaGenoa 0 0 0
16.11.41 İTA A GenoaGenoa 2-0 (1-0) RomaRoma 0 0 0
04.02.40 İTA A 1 MilanAC Milan 2-2 (1-1) GenoaGenoa 0 1 0
17.12.39 İTA A RomaRoma 2-0 (2-0) GenoaGenoa 0 0 0
24.09.39 İTA A 1 GenoaGenoa 3-0 (1-0) BariBari 1 0 2 0
30.04.39 İTA A GenoaGenoa 6-1 (4-0) TorinoTorino 1 0 1 0
27.11.38 İTA A GenoaGenoa 5-1 (3-0) ModenaModena 1 0 1 0
28.03.37 İTA A GenoaGenoa 3-1 (1-0) RomaRoma 0 0 0
13.09.36 İTA A 1 TorinoTorino 1-3 (0-1) GenoaGenoa 0 1 0
03.11.35 İTA A GenoaGenoa 3-3 (2-3) MilanAC Milan 1 0 1 0
Bologna Bologna 18 5 7 6 0 2 0 0 1 0 %28 %39 %33
Toplam
30.03.47 İTA A ModenaModena 1-0 (0-0) BolognaBologna 1 0 1 0
15.12.46 İTA A BariBari 1-0 (1-0) BolognaBologna 0 0 0
28.03.43 İTA A BolognaBologna 1-2 (0-0) VicenzaVicenza 0 0 0
03.01.43 İTA A BolognaBologna 1-2 (0-1) TorinoTorino 0 0 0
29.11.42 İTA A RomaRoma 1-1 (0-0) BolognaBologna 0 0 0
11.10.42 İTA A LazioLazio 2-1 (0-1) BolognaBologna 0 0 0
03.05.42 İTA A BolognaBologna 2-2 (2-1) LazioLazio 0 0 0
27.04.41 İTA A TriestinaTriestina 0-0 (0-0) BolognaBologna 0 0 0
23.02.41 İTA A AtalantaAtalanta 2-0 (1-0) BolognaBologna 0 0 0
19.01.41 İTA A 1 LazioLazio 2-4 (1-2) BolognaBologna 1 0 2 0
07.01.40 İTA A SampdoriaLiguria 1-1 (1-0) BolognaBologna 0 0 0
05.03.39 İTA A BolognaBologna 3-0 (2-0) NovaraNovara 0 0 0
15.01.39 İTA A NapoliNapoli 1-6 (0-3) BolognaBologna 0 0 0
03.10.37 İTA A SampdoriaSampdoria 0-0 (0-0) BolognaBologna 0 0 0
01.12.35 İTA A SampierdarSampierdarenese 0-0 (0-0) BolognaBologna 0 0 0
07.04.35 İTA A BolognaBologna 0-0 (0-0) PalermoPalermo 0 0 0
12.04.34 İTA A BolognaBologna 4-1 (2-0) BresciaBrescia 0 0 0
18.12.32 İTA A BolognaBologna 4-0 (2-0) AlessandraAlessandria 0 0 0
Modena Modena 8 2 3 3 0 4 0 0 5 0 %25 %38 %38
Toplam
15.06.47 İTA A ModenaModena 0-0 (0-0) AtalantaAtalanta 0 0 0
30.03.47 İTA A ModenaModena 1-0 (0-0) BolognaBologna 1 0 1 0
19.01.47 İTA A ModenaModena 1-0 (0-0) InterInter 0 0 0
22.02.42 İTA A 1 AtalantaAtalanta 3-0 (0-0) ModenaModena 1 0 2 0
26.10.41 İTA A 1 MilanAC Milan 7-1 (4-1) ModenaModena 1 0 2 0
25.02.40 İTA A 1 ModenaModena 0-0 (0-0) NapoliNapoli 1 0 2 0
21.01.40 İTA A 1 LazioLazio 1-1 (1-1) ModenaModena 0 1 0
27.11.38 İTA A GenoaGenoa 5-1 (3-0) ModenaModena 1 0 1 0
Sampdoria Sampdoria 13 3 3 7 0 1 0 0 0 0 %23 %23 %54
Toplam
24.11.46 İTA A SampdoriaSampdoria 6-1 (4-0) BariBari 0 0 0
22.09.46 İTA A RomaRoma 3-1 (0-0) SampdoriaSampdoria 0 0 0
11.04.43 İTA A AtalantaAtalanta 2-0 (0-0) SampdoriaLiguria 0 0 0
13.12.42 İTA A TorinoTorino 3-0 (2-0) SampdoriaLiguria 0 0 0
07.06.42 İTA A SampdoriaLiguria 0-2 (0-1) VeneziaVenezia 0 0 0
18.01.42 İTA A SampdoriaLiguria 1-0 (1-0) AtalantaAtalanta 0 0 0
28.12.41 İTA A GenoaGenoa 1-1 (0-1) SampdoriaLiguria 0 0 0
17.03.40 İTA A TorinoTorino 3-0 (2-0) SampdoriaLiguria 0 0 0
07.01.40 İTA A SampdoriaLiguria 1-1 (1-0) BolognaBologna 0 0 0
05.11.39 İTA A SampdoriaLiguria 2-1 (1-0) TorinoTorino 0 0 0
05.02.39 İTA A RomaRoma 1-0 (0-0) SampdoriaSampdoria 0 0 0
13.02.38 İTA A 1 SampdoriaSampdoria 1-2 (0-1) TriestinaTriestina 0 1 0
03.10.37 İTA A SampdoriaSampdoria 0-0 (0-0) BolognaBologna 0 0 0
FC Bari 1908 FC Bari 1908 12 2 3 7 0 2 0 0 3 0 %17 %25 %58
Toplam
15.12.46 İTA A BariBari 1-0 (1-0) BolognaBologna 0 0 0
24.11.46 İTA A SampdoriaSampdoria 6-1 (4-0) BariBari 0 0 0
20.10.46 İTA A BariBari 2-2 (0-2) AlessandraAlessandria 0 0 0
25.04.43 İTA A BariBari 0-1 (0-0) TorinoTorino 0 0 0
14.03.43 İTA A BariBari 0-0 (0-0) GenoaGenoa 0 0 0
16.03.41 İTA A BariBari 3-2 (1-1) VeneziaVenezia 0 0 0
17.11.40 İTA A BariBari 2-2 (1-2) AtalantaAtalanta 0 0 0
26.05.40 İTA A VeneziaVenezia 2-1 (0-1) BariBari 0 0 0
24.09.39 İTA A 1 GenoaGenoa 3-0 (1-0) BariBari 1 0 2 0
13.11.38 İTA A TriestinaTriestina 1-0 (0-0) BariBari 0 0 0
17.04.38 İTA A 1 NapoliNapoli 1-0 (0-0) BariBari 0 1 0
26.01.36 İTA A 1 LazioLazio 2-1 (2-0) BariBari 1 0 2 0
Novara Novara 6 1 3 2 0 1 0 0 1 0 %17 %50 %33
Toplam
09.03.41 İTA A NovaraNovara 1-0 (1-0) NapoliNapoli 0 0 0
05.01.41 İTA A NovaraNovara 1-1 (0-1) TorinoTorino 0 0 0
10.03.40 İTA A 1 NovaraNovara 0-0 (0-0) LazioLazio 1 0 2 0
05.03.39 İTA A BolognaBologna 3-0 (2-0) NovaraNovara 0 0 0
01.01.39 İTA A TriestinaTriestina 0-0 (0-0) NovaraNovara 0 0 0
16.05.37 İTA A RomaRoma 1-0 (0-0) NovaraNovara 0 0 0
Napoli Napoli 19 2 9 8 0 6 0 0 3 0 %11 %47 %42
Toplam
10.11.46 İTA A NapoliNapoli 1-1 (1-1) VeneziaVenezia 0 0 0
08.03.42 İTA A VeneziaVenezia 4-1 (1-0) NapoliNapoli 0 0 0
01.02.42 İTA A NapoliNapoli 0-0 (0-0) GenoaGenoa 0 0 0
14.12.41 İTA A NapoliNapoli 1-1 (1-1) LazioLazio 1 0 1 0
09.11.41 İTA A AtalantaAtalanta 5-1 (5-1) NapoliNapoli 0 0 0
09.03.41 İTA A NovaraNovara 1-0 (1-0) NapoliNapoli 0 0 0
27.10.40 İTA A 2 NapoliNapoli 2-2 (1-2) JuventusJuventus 1 0 3 0
25.02.40 İTA A 1 ModenaModena 0-0 (0-0) NapoliNapoli 1 0 2 0
15.10.39 İTA A TriestinaTriestina 2-0 (0-0) NapoliNapoli 1 0 1 0
02.04.39 İTA A NapoliNapoli 0-0 (0-0) TorinoTorino 0 0 0
15.01.39 İTA A NapoliNapoli 1-6 (0-3) BolognaBologna 0 0 0
17.04.38 İTA A 1 NapoliNapoli 1-0 (0-0) BariBari 0 1 0
30.01.38 İTA A NapoliNapoli 2-2 (0-1) RomaRoma 0 0 0
27.12.36 İTA A NapoliNapoli 2-1 (2-1) InterAmbrosiana Inter 0 0 0
18.10.36 İTA A MilanAC Milan 1-0 (0-0) NapoliNapoli 0 0 0
15.12.35 İTA A NapoliNapoli 0-1 (0-0) JuventusJuventus 0 0 0
27.05.35 İTA A TriestinaTriestina 0-0 (0-0) NapoliNapoli 1 0 1 0
21.04.35 İTA A NapoliNapoli 1-1 (1-0) SampierdarSampierdarenese 0 0 0
30.09.34 İTA A NapoliNapoli 0-1 (0-1) AlessandraAlessandria 0 0 0
Copyright © 2019, spordb.com | Tüm hakları Spordb.com'a aittir. İzinsiz olarak hiçbir içerik kopyalanamaz ve dağıtılamaz.