Yükleniyor...
Ana Sayfa / Hakem /

Florian Heft

Florian Heft
ÜlkeAlmanya
AdıFlorian Heft
Doğum Tarihi03.01.1990
Doğum Yeri
BölgeWietmarschen
KlasmanFifa
Meslek

Genel İstatistikleri

Toplam Maç Sonucu
O Sarı Kart ø Kırmızı Kart ø Penaltı ø 1 0 2
127 587 4.62 16 0.13 29 0.23 %47 %27 %26

Hakem Florian Heft tarafından tüm sezonlardaki yönetilen maçlarda 5 kereden fazla geçen takımlar

Mac Sonucu Kendi Rakip Takım Yüzdeler
Takım O G B M Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı G B M
Preussen Münster Preussen Münster 7 5 1 1 12 1 1 16 2 1 %71 %14 %14
Toplam
03.08.19 AL3 4 P.MunsterPreussen Münster 3-2 (0-1) KaiserslauternKaiserslautern 2 6 0 0
21.10.18 AL3 3 P.MunsterPreussen Münster 1-0 (0-0) WürzburgerWürzburger Kickers 2 5 0 0
10.03.17 AL3 1 MagdeburgMagdeburg 1-0 (0-0) P.MunsterPreussen Münster 1 0 1
03.10.15 AL3 2 2 AalenAalen 0-0 (0-0) P.MunsterPreussen Münster 1 2 4 3 0
29.08.15 AL3 4 HallescherHallescher FC 1-3 (1-0) P.MunsterPreussen Münster 1 5 0 1
28.09.14 AL3 1 P.MunsterPreussen Münster 2-0 (0-0) HallescherHallescher FC 2 3 0 0
20.04.14 AL3 1 P.MunsterPreussen Münster 2-0 (0-0) SaarbrückeSaarbrücken 3 4 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 7 4 3 0 16 0 1 11 0 0 %57 %43 %0
Toplam
01.12.19 AL2 DarmstadtDarmstadt 98 1-3 (0-0) A BielefelArminia Bielefeld 2 2 0 0
28.10.16 AL2 4 A BielefelArminia Bielefeld 1-0 (0-0) SandhausenSandhausen 2 6 0 0
15.05.16 AL2 KarlsruherKarlsruher SC 1-1 (0-0) A BielefelArminia Bielefeld 4 4 0 0
06.11.15 AL2 2 G.FurthGreuther Fürth 0-0 (0-0) A BielefelArminia Bielefeld 1 3 0 0
12.09.15 AL2 3 A BielefelArminia Bielefeld 0-0 (0-0) HeidenheimHeidenheim 2 5 0 0
25.04.15 AL3 1 RW ErfurtRot-Weiss Erfurt 0-4 (0-1) A BielefelArminia Bielefeld 1 2 0 0
28.02.15 AL3 1 A BielefelArminia Bielefeld 4-0 (3-0) UnterhachiUnterhaching 4 5 0 1
Hansa Rostock Hansa Rostock 6 3 1 2 11 0 1 7 0 0 %50 %17 %33
Toplam
08.08.18 AL3 2 H.RostockHansa Rostock 3-2 (2-1) WehenWehen Wiesbaden 1 3 0 1
19.12.15 AL3 2 H.RostockHansa Rostock 1-0 (0-0) ChemnitzerChemnitzer FC 3 5 0 0
11.04.15 AL3 2 H.RostockHansa Rostock 1-0 (0-0) S.KickersStuttgarter Kickers 2 4 0 0
06.08.14 AL3 1 Holstein KHolstein Kiel 2-0 (0-0) H.RostockHansa Rostock 2 3 0 0
14.09.13 AL3 2 H.RostockHansa Rostock 1-2 (1-0) Dortmund 2Borussia Dortmund II 2 0 0
18.05.13 AL3 1 H.RostockHansa Rostock 0-0 (0-0) RW ErfurtRot-Weiss Erfurt 1 0 0
Nürnberg Nürnberg 8 4 3 1 21 0 1 19 0 3 %50 %38 %13
Toplam
20.12.20 AL2 2 NurnbergNürnberg 1-0 (1-0) E.AueErzgebirge Aue 2 4 0 0
19.10.20 AL2 3 St.PauliSt. Pauli 2-2 (1-1) NurnbergNürnberg 6 9 0 2
30.08.19 AL2 2 NurnbergNürnberg 2-2 (1-0) HeidenheimHeidenheim 3 5 0 0
06.05.18 AL2 3 SandhausenSandhausen 0-2 (0-1) NurnbergNürnberg 3 6 0 0
21.09.17 AL2 NurnbergNürnberg 3-1 (1-1) BochumBochum 2 2 0 1
06.05.17 AL2 4 SandhausenSandhausen 0-1 (0-0) NurnbergNürnberg 2 6 0 0
29.01.17 AL2 3 NurnbergNürnberg 1-2 (0-1) D.DresdenDynamo Dresden 1 4 0 0
17.10.15 AL2 3 NurnbergNürnberg 1-1 (0-0) FSVFSV Frankfurt 1 4 0 1
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 10 5 1 4 18 0 0 31 1 1 %50 %10 %40
Toplam
18.12.21 AL2 3 IngolstadtIngolstadt 3-0 (2-0) D.DresdenDynamo Dresden 1 4 0 0
05.11.21 AL2 1 Holstein KHolstein Kiel 2-1 (0-1) D.DresdenDynamo Dresden 3 4 0 1
06.02.21 AL3 3 MagdeburgMagdeburg 0-1 (0-0) D.DresdenDynamo Dresden 2 5 0 0
12.12.20 AL3 4 1 HallescherHallescher FC 1-3 (1-2) D.DresdenDynamo Dresden 1 5 1 0
13.04.19 AL2 3 SandhausenSandhausen 3-1 (0-0) D.DresdenDynamo Dresden 2 5 0 0
23.12.18 AL2 6 DuisburgMSV Duisburg 1-3 (0-2) D.DresdenDynamo Dresden 4 10 0 0
18.08.18 ALK 4 RödingSV Rödinghausen 2-2 (2-2) D.DresdenDynamo Dresden 3 7 0 0
21.04.17 AL2 2 G.FurthGreuther Fürth 1-0 (0-0) D.DresdenDynamo Dresden 2 0 0
29.01.17 AL2 3 NurnbergNürnberg 1-2 (0-1) D.DresdenDynamo Dresden 1 4 0 0
27.02.16 AL3 1 D.DresdenDynamo Dresden 4-0 (2-0) FortunaFortuna Köln 2 3 0 0
Greuther Fürth Greuther Fürth 8 3 4 1 15 0 0 10 0 0 %38 %50 %13
Toplam
21.02.20 AL2 1 WehenWehen Wiesbaden 1-1 (1-0) G.FurthGreuther Fürth 1 2 0 0
05.10.19 AL2 HamburgHamburg 2-0 (0-0) G.FurthGreuther Fürth 2 2 0 0
12.05.19 AL2 2 E.AueErzgebirge Aue 1-1 (1-1) G.FurthGreuther Fürth 1 3 0 0
01.09.18 AL2 2 DuisburgMSV Duisburg 0-1 (0-1) G.FurthGreuther Fürth 4 6 0 0
10.03.18 AL2 2 G.FurthGreuther Fürth 2-1 (1-1) KaiserslauternKaiserslautern 2 4 0 0
21.04.17 AL2 2 G.FurthGreuther Fürth 1-0 (0-0) D.DresdenDynamo Dresden 2 0 0
24.02.17 AL2 2 WürzburgerWürzburger Kickers 1-1 (0-0) G.FurthGreuther Fürth 1 3 0 0
06.11.15 AL2 2 G.FurthGreuther Fürth 0-0 (0-0) A BielefelArminia Bielefeld 1 3 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC 8 3 2 3 12 1 2 19 0 0 %38 %25 %38
Toplam
15.05.22 AL2 1 HeidenheimHeidenheim 2-0 (2-0) KarlsruherKarlsruher SC 1 2 0 0
14.03.21 AL2 3 KarlsruherKarlsruher SC 0-0 (0-0) BraunschweigBraunschweig 3 6 0 0
16.02.19 AL3 KarlsruherKarlsruher SC 0-1 (0-0) KaiserslauternKaiserslautern 1 1 0 0
14.10.17 AL3 2 KarlsruherKarlsruher SC 2-0 (1-0) WürzburgerWürzburger Kickers 2 0 0
05.08.17 AL3 2 1 KarlsruherKarlsruher SC 2-1 (0-1) WehenWehen Wiesbaden 4 6 1 0
19.03.17 AL2 4 KarlsruherKarlsruher SC 0-3 (0-2) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2 6 0 0
15.05.16 AL2 KarlsruherKarlsruher SC 1-1 (0-0) A BielefelArminia Bielefeld 4 4 0 0
17.08.14 ALK 4 Neubrandenburg 04Neubrandenburg 04 1-3 (0-0) KarlsruherKarlsruher SC 4 0 2
MSV Duisburg MSV Duisburg 11 4 4 3 27 0 1 34 0 1 %36 %36 %27
Toplam
26.09.20 AL3 2 DuisburgMSV Duisburg 1-1 (0-0) ZwickauFSV Zwickau 6 8 0 0
04.07.20 AL3 2 DuisburgMSV Duisburg 4-0 (1-0) UnterhachiUnterhaching 2 4 0 0
23.12.18 AL2 6 DuisburgMSV Duisburg 1-3 (0-2) D.DresdenDynamo Dresden 4 10 0 0
03.11.18 AL2 1 DuisburgMSV Duisburg 2-0 (1-0) PaderbornPaderborn 3 4 0 0
01.09.18 AL2 2 DuisburgMSV Duisburg 0-1 (0-1) G.FurthGreuther Fürth 4 6 0 0
07.04.18 AL2 1 U.BerlinUnion Berlin 0-0 (0-0) DuisburgMSV Duisburg 1 0 0
27.01.18 AL2 2 DuisburgMSV Duisburg 3-3 (1-3) HeidenheimHeidenheim 3 5 0 1
22.10.17 AL2 3 KaiserslauternKaiserslautern 0-1 (0-0) DuisburgMSV Duisburg 4 7 0 0
12.03.16 AL2 4 DuisburgMSV Duisburg 2-1 (0-0) U.BerlinUnion Berlin 3 7 0 1
24.08.14 AL3 2 ChemnitzerChemnitzer FC 0-0 (0-0) DuisburgMSV Duisburg 1 3 0 0
22.02.14 AL3 3 Dortmund 2Borussia Dortmund II 2-0 (1-0) DuisburgMSV Duisburg 3 6 0 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg 9 3 6 0 27 0 0 23 2 0 %33 %67 %0
Toplam
16.01.22 AL2 2 SandhausenSandhausen 0-3 (0-2) RegensburgJahn Regensburg 2 4 0 0
25.04.21 AL2 2 RegensburgJahn Regensburg 1-1 (1-0) HamburgHamburg 2 4 0 0
30.01.21 AL2 4 RegensburgJahn Regensburg 1-1 (0-1) DarmstadtDarmstadt 98 3 7 0 0
28.11.20 AL2 6 RegensburgJahn Regensburg 2-1 (0-0) WürzburgerWürzburger Kickers 1 2 8 1 0
21.06.20 AL2 3 St.PauliSt. Pauli 1-1 (1-1) RegensburgJahn Regensburg 3 0 0
19.11.17 AL2 2 St.PauliSt. Pauli 2-2 (2-2) RegensburgJahn Regensburg 5 7 0 0
14.03.15 AL3 3 RegensburgJahn Regensburg 1-0 (0-0) RW ErfurtRot-Weiss Erfurt 2 5 0 0
30.08.14 AL3 2 RegensburgJahn Regensburg 1-1 (0-0) CottbusEnergie Cottbus 1 4 6 1 0
14.12.13 AL3 3 RegensburgJahn Regensburg 0-0 (0-0) HeidenheimHeidenheim 1846 3 6 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel 9 3 3 3 17 1 1 20 1 1 %33 %33 %33
Toplam
11.02.22 AL2 4 1 E.AueErzgebirge Aue 2-3 (0-2) Holstein KHolstein Kiel 3 7 1 0
05.11.21 AL2 1 Holstein KHolstein Kiel 2-1 (0-1) D.DresdenDynamo Dresden 3 4 0 1
20.08.21 AL2 1 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2-2 (1-1) Holstein KHolstein Kiel 3 4 0 0
29.01.20 AL2 1 Holstein KHolstein Kiel 1-1 (1-1) DarmstadtDarmstadt 98 3 4 0 0
30.01.19 AL2 1 HeidenheimHeidenheim 2-2 (2-1) Holstein KHolstein Kiel 2 3 0 0
24.01.16 AL3 2 Werder IIWerder Bremen II 2-1 (1-0) Holstein KHolstein Kiel 2 0 0
25.07.15 AL3 1 Holstein KHolstein Kiel 0-4 (0-3) Mainz 05 IIMainz 05 II 1 0 0
06.08.14 AL3 1 Holstein KHolstein Kiel 2-0 (0-0) H.RostockHansa Rostock 2 3 0 0
03.09.13 AL3 4 RB LeipzigRB Leipzig 3-1 (0-1) Holstein KHolstein Kiel 1 5 9 1 1
Rot-Weiss Erfurt Rot-Weiss Erfurt 6 2 1 3 9 0 2 13 0 0 %33 %17 %50
Toplam
25.04.15 AL3 1 RW ErfurtRot-Weiss Erfurt 0-4 (0-1) A BielefelArminia Bielefeld 1 2 0 0
14.03.15 AL3 3 RegensburgJahn Regensburg 1-0 (0-0) RW ErfurtRot-Weiss Erfurt 2 5 0 0
29.03.14 AL3 2 HeidenheimHeidenheim 1846 2-1 (0-1) RW ErfurtRot-Weiss Erfurt 4 6 0 1
22.11.13 AL3 RW ErfurtRot-Weiss Erfurt 3-0 (0-0) DarmstadtDarmstadt 98 4 4 0 1
18.05.13 AL3 1 H.RostockHansa Rostock 0-0 (0-0) RW ErfurtRot-Weiss Erfurt 1 0 0
01.09.12 AL3 2 RW ErfurtRot-Weiss Erfurt 5-0 (2-0) Dortmund 2Borussia Dortmund II 2 4 0 0
Heidenheim Heidenheim 13 4 6 3 25 0 1 35 0 2 %31 %46 %23
Toplam
15.05.22 AL2 1 HeidenheimHeidenheim 2-0 (2-0) KarlsruherKarlsruher SC 1 2 0 0
24.09.21 AL2 2 HeidenheimHeidenheim 2-1 (1-0) DarmstadtDarmstadt 98 2 4 0 1
28.02.21 AL2 1 HeidenheimHeidenheim 3-2 (1-0) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 1 2 0 0
16.05.20 AL2 4 BochumBochum 3-0 (2-0) HeidenheimHeidenheim 4 0 0
02.11.19 AL2 3 E.AueErzgebirge Aue 1-1 (0-0) HeidenheimHeidenheim 5 8 0 0
30.08.19 AL2 2 NurnbergNürnberg 2-2 (1-0) HeidenheimHeidenheim 3 5 0 0
30.01.19 AL2 1 HeidenheimHeidenheim 2-2 (2-1) Holstein KHolstein Kiel 2 3 0 0
27.01.18 AL2 2 DuisburgMSV Duisburg 3-3 (1-3) HeidenheimHeidenheim 3 5 0 1
17.04.16 AL2 4 U.BerlinUnion Berlin 1-0 (1-0) HeidenheimHeidenheim 2 6 0 0
12.09.15 AL2 3 A BielefelArminia Bielefeld 0-0 (0-0) HeidenheimHeidenheim 2 5 0 0
29.03.14 AL3 2 HeidenheimHeidenheim 1846 2-1 (0-1) RW ErfurtRot-Weiss Erfurt 4 6 0 1
14.12.13 AL3 3 RegensburgJahn Regensburg 0-0 (0-0) HeidenheimHeidenheim 1846 3 6 0 0
10.11.12 AL3 4 Dortmund 2Borussia Dortmund II 2-1 (0-1) HeidenheimHeidenheim 1846 4 0 0
Darmstadt 98 Darmstadt 98 11 3 2 6 32 1 1 21 0 3 %27 %18 %55
Toplam
24.09.21 AL2 2 HeidenheimHeidenheim 2-1 (1-0) DarmstadtDarmstadt 98 2 4 0 1
30.01.21 AL2 4 RegensburgJahn Regensburg 1-1 (0-1) DarmstadtDarmstadt 98 3 7 0 0
08.11.20 AL2 6 1 DarmstadtDarmstadt 98 0-4 (0-3) PaderbornPaderborn 4 10 1 1
29.01.20 AL2 1 Holstein KHolstein Kiel 1-1 (1-1) DarmstadtDarmstadt 98 3 4 0 0
01.12.19 AL2 DarmstadtDarmstadt 98 1-3 (0-0) A BielefelArminia Bielefeld 2 2 0 0
24.11.18 AL2 3 DarmstadtDarmstadt 98 0-3 (0-0) KölnKöln 1 4 0 0
08.12.17 AL2 E.AueErzgebirge Aue 1-0 (1-0) DarmstadtDarmstadt 98 4 4 0 0
07.08.15 ALK 3 ErndtebrückErndtebrück 0-5 (0-2) DarmstadtDarmstadt 98 1 4 0 0
22.11.13 AL3 RW ErfurtRot-Weiss Erfurt 3-0 (0-0) DarmstadtDarmstadt 98 4 4 0 1
09.03.13 AL3 1 Stutgar.AmStuttgart II 0-2 (0-1) DarmstadtDarmstadt 98 4 5 0 0
22.09.12 AL3 2 DarmstadtDarmstadt 98 3-1 (1-0) Stutgar.AmStuttgart II 3 5 0 1
Sandhausen Sandhausen 8 2 0 6 19 0 0 23 0 0 %25 %0 %75
Toplam
16.01.22 AL2 2 SandhausenSandhausen 0-3 (0-2) RegensburgJahn Regensburg 2 4 0 0
13.04.19 AL2 3 SandhausenSandhausen 3-1 (0-0) D.DresdenDynamo Dresden 2 5 0 0
30.09.18 AL2 SandhausenSandhausen 0-1 (0-0) MagdeburgMagdeburg 2 2 0 0
06.05.18 AL2 3 SandhausenSandhausen 0-2 (0-1) NurnbergNürnberg 3 6 0 0
27.08.17 AL2 3 SandhausenSandhausen 1-2 (1-0) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 4 7 0 0
06.05.17 AL2 4 SandhausenSandhausen 0-1 (0-0) NurnbergNürnberg 2 6 0 0
28.10.16 AL2 4 A BielefelArminia Bielefeld 1-0 (0-0) SandhausenSandhausen 2 6 0 0
05.02.16 AL2 2 SandhausenSandhausen 1-0 (0-0) PaderbornPaderborn 4 6 0 0
Hallescher FC Hallescher FC 8 2 1 5 23 1 0 14 0 1 %25 %13 %63
Toplam
12.12.20 AL3 4 1 HallescherHallescher FC 1-3 (1-2) D.DresdenDynamo Dresden 1 5 1 0
23.03.19 AL3 2 HallescherHallescher FC 1-4 (0-2) WehenWehen Wiesbaden 2 4 0 0
29.04.17 AL3 3 HallescherHallescher FC 1-1 (1-0) MagdeburgMagdeburg 2 5 0 0
29.08.15 AL3 4 HallescherHallescher FC 1-3 (1-0) P.MunsterPreussen Münster 1 5 0 1
28.09.14 AL3 1 P.MunsterPreussen Münster 2-0 (0-0) HallescherHallescher FC 2 3 0 0
24.08.13 AL3 4 HallescherHallescher FC 2-0 (0-0) ElversbergElversberg 4 8 0 0
04.05.13 AL3 2 HallescherHallescher FC 1-0 (1-0) A. AachenAlemannia Aachen 1 3 0 0
11.08.12 AL3 2 HallescherHallescher FC 0-1 (0-0) UnterhachiUnterhaching 2 4 0 0
St. Pauli St. Pauli 6 1 4 1 13 0 1 17 0 2 %17 %67 %17
Toplam
01.08.21 AL2 1 E.AueErzgebirge Aue 0-0 (0-0) St.PauliSt. Pauli 2 3 0 0
10.04.21 AL2 2 E.AueErzgebirge Aue 1-3 (0-1) St.PauliSt. Pauli 2 0 0
19.10.20 AL2 3 St.PauliSt. Pauli 2-2 (1-1) NurnbergNürnberg 6 9 0 2
21.06.20 AL2 3 St.PauliSt. Pauli 1-1 (1-1) RegensburgJahn Regensburg 3 0 0
05.06.20 AL2 3 BochumBochum 2-0 (1-0) St.PauliSt. Pauli 3 6 0 1
19.11.17 AL2 2 St.PauliSt. Pauli 2-2 (2-2) RegensburgJahn Regensburg 5 7 0 0
Chemnitzer FC Chemnitzer FC 6 1 1 4 17 1 0 15 0 1 %17 %17 %67
Toplam
16.09.19 AL3 4 UnterhachiUnterhaching 2-1 (1-0) ChemnitzerChemnitzer FC 2 6 0 1
19.12.15 AL3 2 H.RostockHansa Rostock 1-0 (0-0) ChemnitzerChemnitzer FC 3 5 0 0
22.11.14 AL3 3 SonnenhofSonnenhof Grossaspach 1-0 (0-0) ChemnitzerChemnitzer FC 1 5 8 1 0
24.08.14 AL3 2 ChemnitzerChemnitzer FC 0-0 (0-0) DuisburgMSV Duisburg 1 3 0 0
15.03.14 AL3 1 S.KickersStuttgarter Kickers 0-3 (0-2) ChemnitzerChemnitzer FC 2 3 0 0
19.10.13 AL3 4 BurghausenWacker Burghausen 1-0 (0-0) ChemnitzerChemnitzer FC 3 7 0 0
Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 7 1 1 5 17 0 0 14 1 2 %14 %14 %71
Toplam
21.03.21 AL3 2 ZwickauFSV Zwickau 2-1 (0-1) WehenWehen Wiesbaden 4 6 0 0
21.02.20 AL2 1 WehenWehen Wiesbaden 1-1 (1-0) G.FurthGreuther Fürth 1 2 0 0
23.03.19 AL3 2 HallescherHallescher FC 1-4 (0-2) WehenWehen Wiesbaden 2 4 0 0
17.12.18 AL3 3 WehenWehen Wiesbaden 0-2 (0-0) UerdingenUerdingen 5 8 0 1
08.08.18 AL3 2 H.RostockHansa Rostock 3-2 (2-1) WehenWehen Wiesbaden 1 3 0 1
05.08.17 AL3 2 1 KarlsruherKarlsruher SC 2-1 (0-1) WehenWehen Wiesbaden 4 6 1 0
30.01.13 AL3 2 WehenWehen Wiesbaden 0-2 (0-1) S.KickersStuttgarter Kickers 2 0 0
Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 8 1 3 4 16 2 0 18 0 0 %13 %38 %50
Toplam
01.04.22 AL2 1 IngolstadtIngolstadt 3-2 (2-0) E.AueErzgebirge Aue 1 2 3 1 0
11.02.22 AL2 4 1 E.AueErzgebirge Aue 2-3 (0-2) Holstein KHolstein Kiel 3 7 1 0
01.08.21 AL2 1 E.AueErzgebirge Aue 0-0 (0-0) St.PauliSt. Pauli 2 3 0 0
10.04.21 AL2 2 E.AueErzgebirge Aue 1-3 (0-1) St.PauliSt. Pauli 2 0 0
20.12.20 AL2 2 NurnbergNürnberg 1-0 (1-0) E.AueErzgebirge Aue 2 4 0 0
02.11.19 AL2 3 E.AueErzgebirge Aue 1-1 (0-0) HeidenheimHeidenheim 5 8 0 0
12.05.19 AL2 2 E.AueErzgebirge Aue 1-1 (1-1) G.FurthGreuther Fürth 1 3 0 0
08.12.17 AL2 E.AueErzgebirge Aue 1-0 (1-0) DarmstadtDarmstadt 98 4 4 0 0
Würzburger Kickers Würzburger Kickers 6 0 3 3 11 1 0 22 2 0 %0 %50 %50
Toplam
15.01.21 AL2 3 WürzburgerWürzburger Kickers 0-0 (0-0) BraunschweigBraunschweig 2 7 10 2 0
28.11.20 AL2 6 RegensburgJahn Regensburg 2-1 (0-0) WürzburgerWürzburger Kickers 1 2 8 1 0
21.10.18 AL3 3 P.MunsterPreussen Münster 1-0 (0-0) WürzburgerWürzburger Kickers 2 5 0 0
14.10.17 AL3 2 KarlsruherKarlsruher SC 2-0 (1-0) WürzburgerWürzburger Kickers 2 0 0
24.02.17 AL2 2 WürzburgerWürzburger Kickers 1-1 (0-0) G.FurthGreuther Fürth 1 3 0 0
04.12.16 AL2 2 WürzburgerWürzburger Kickers 0-0 (0-0) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 3 5 0 0
Copyright © 2019, spordb.com | Tüm hakları Spordb.com'a aittir. İzinsiz olarak hiçbir içerik kopyalanamaz ve dağıtılamaz.