Yükleniyor...
Ana Sayfa / Hakem /

Robert Schröder

Robert Schröder
ÜlkeAlmanya
AdıRobert Schröder
Doğum Tarihi14.09.1985
Doğum Yeri
BölgeHannover
KlasmanFifa
Meslek

Genel İstatistikleri

Toplam Maç Sonucu
O Sarı Kart ø Kırmızı Kart ø Penaltı ø 1 0 2
175 711 4.06 31 0.18 39 0.22 %51 %23 %26

Hakem Robert Schröder tarafından tüm sezonlardaki yönetilen maçlarda 5 kereden fazla geçen takımlar

Mac Sonucu Kendi Rakip Takım Yüzdeler
Takım O G B M Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı G B M
Augsburg Augsburg 11 1 4 6 27 1 1 18 1 1 %9 %36 %55
Toplam
08.04.23 AL1 3 AugsburgAugsburg 1-3 (1-2) KölnKöln 4 7 0 0
22.10.22 AL1 8 1 AugsburgAugsburg 3-3 (1-0) RB LeipzigRB Leipzig 1 9 1 1
30.04.22 AL1 2 AugsburgAugsburg 1-4 (0-2) KölnKöln 4 6 0 1
17.10.21 AL1 3 AugsburgAugsburg 1-1 (1-0) A BielefelArminia Bielefeld 1 4 0 0
15.05.21 AL1 AugsburgAugsburg 2-0 (0-0) W.BremenWerder Bremen 0 0 0
20.04.21 AL1 3 FrankfurtEintracht Frankfurt 2-0 (1-0) AugsburgAugsburg 1 4 0 0
28.11.20 AL1 3 AugsburgAugsburg 1-1 (0-0) FreiburgFreiburg 1 4 0 0
06.10.19 AL1 1 M.GladbachMönchengladbach 5-1 (4-0) AugsburgAugsburg 2 3 0 0
24.08.19 AL1 3 AugsburgAugsburg 1-1 (0-0) U.BerlinUnion Berlin 1 1 4 1 0
07.04.19 AL1 1 AugsburgAugsburg 0-4 (0-1) HoffenheimHoffenheim 1 2 0 0
10.11.18 AL1 1 HoffenheimHoffenheim 2-1 (0-0) AugsburgAugsburg 1 2 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel 8 7 1 0 12 0 2 12 2 1 %88 %13 %0
Toplam
04.12.20 AL2 Holstein KHolstein Kiel 3-1 (1-1) BochumBochum 1 1 0 1
24.05.20 AL2 2 Holstein KHolstein Kiel 3-2 (1-0) StuttgartStuttgart 1 3 5 1 1
20.05.17 AL3 Holstein KHolstein Kiel 3-0 (2-0) HallescherHallescher FC 1 1 0 0
11.09.16 AL3 1 PaderbornPaderborn 1-3 (0-1) Holstein KHolstein Kiel 3 4 0 0
09.04.16 AL3 2 D.DresdenDynamo Dresden 0-0 (0-0) Holstein KHolstein Kiel 4 6 0 0
11.04.15 AL3 1 Holstein KHolstein Kiel 1-0 (1-0) Mainz 05 IIMainz 05 II 3 4 0 1
18.10.14 AL3 Holstein KHolstein Kiel 3-0 (2-0) HallescherHallescher FC 0 0 0
05.04.14 AL3 2 Holstein KHolstein Kiel 4-0 (2-0) UnterhachiUnterhaching 1 1 3 1 0
RB Leipzig RB Leipzig 6 5 1 0 10 0 2 22 1 1 %83 %17 %0
Toplam
16.12.23 AL1 3 RB LeipzigRB Leipzig 3-1 (1-1) HoffenheimHoffenheim 2 5 0 0
23.09.23 AL1 1 M.GladbachMönchengladbach 0-1 (0-0) RB LeipzigRB Leipzig 1 2 0 0
22.10.22 AL1 8 1 AugsburgAugsburg 3-3 (1-0) RB LeipzigRB Leipzig 1 9 1 1
23.11.19 AL1 RB LeipzigRB Leipzig 4-1 (3-1) KölnKöln 3 3 0 1
27.04.19 AL1 3 RB LeipzigRB Leipzig 2-1 (1-0) FreiburgFreiburg 5 8 0 1
26.09.18 AL1 2 RB LeipzigRB Leipzig 2-0 (1-0) StuttgartStuttgart 3 5 0 0
Heidenheim Heidenheim 8 6 1 1 15 1 1 12 0 0 %75 %13 %13
Toplam
06.04.24 AL1 2 HeidenheimHeidenheim 3-2 (0-2) B.MünchenBayern München 2 0 0
10.02.24 AL1 1 W.BremenWerder Bremen 1-2 (1-2) HeidenheimHeidenheim 2 3 0 0
22.02.19 AL2 2 G.FurthGreuther Fürth 0-0 (0-0) HeidenheimHeidenheim 1 3 0 0
29.10.17 AL2 4 HeidenheimHeidenheim 1-0 (0-0) NurnbergNürnberg 2 6 0 0
28.04.17 AL2 3 St.PauliSt. Pauli 3-0 (0-0) HeidenheimHeidenheim 1 2 5 1 0
09.12.16 AL2 1 HeidenheimHeidenheim 3-0 (1-0) U.BerlinUnion Berlin 1 2 0 1
11.12.15 AL2 1 1860 Münih1860 München 1-3 (1-1) HeidenheimHeidenheim 2 3 0 0
22.03.14 AL3 1 HeidenheimHeidenheim 1846 1-0 (0-0) BurghausenWacker Burghausen 2 3 0 0
Bayern München Bayern München 10 7 1 2 8 1 1 20 0 1 %70 %10 %20
Toplam
06.04.24 AL1 2 HeidenheimHeidenheim 3-2 (0-2) B.MünchenBayern München 2 0 0
08.10.23 AL1 1 B.MünchenBayern München 3-0 (2-0) FreiburgFreiburg 1 0 0
13.05.23 AL1 B.MünchenBayern München 6-0 (2-0) Schalke 04Schalke 04 3 3 0 1
12.03.22 AL1 4 HoffenheimHoffenheim 1-1 (1-1) B.MünchenBayern München 1 5 0 0
12.02.22 AL1 2 BochumBochum 4-2 (4-1) B.MünchenBayern München 1 3 0 1
14.12.21 AL1 1 StuttgartStuttgart 0-5 (0-1) B.MünchenBayern München 1 2 0 0
24.09.21 AL1 4 G.FurthGreuther Fürth 1-3 (0-2) B.MünchenBayern München 1 1 5 1 0
05.02.21 AL1 2 HerthaHertha Berlin 0-1 (0-1) B.MünchenBayern München 1 3 0 0
14.12.19 AL1 2 B.MünchenBayern München 6-1 (2-1) W.BremenWerder Bremen 2 4 0 0
29.10.19 ALK BochumBochum 1-2 (1-0) B.MünchenBayern München 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 8 5 2 1 16 0 0 23 1 1 %63 %25 %13
Toplam
29.10.23 AL1 3 FrankfurtEintracht Frankfurt 3-3 (2-1) DortmundBorussia Dortmund 2 5 0 1
26.08.23 AL1 2 BochumBochum 1-1 (1-0) DortmundBorussia Dortmund 1 3 0 0
04.02.23 AL1 3 DortmundBorussia Dortmund 5-1 (1-1) FreiburgFreiburg 1 5 8 1 0
16.04.22 AL1 DortmundBorussia Dortmund 6-1 (5-0) WolfsburgWolfsburg 2 2 0 0
08.01.22 AL1 3 FrankfurtEintracht Frankfurt 2-3 (2-0) DortmundBorussia Dortmund 2 5 0 0
21.08.21 AL1 1 FreiburgFreiburg 2-1 (1-0) DortmundBorussia Dortmund 4 5 0 0
10.04.21 AL1 4 StuttgartStuttgart 2-3 (1-0) DortmundBorussia Dortmund 2 6 0 0
15.12.20 AL1 3 W.BremenWerder Bremen 1-2 (1-1) DortmundBorussia Dortmund 2 5 0 0
Hoffenheim Hoffenheim 7 4 2 1 10 0 0 9 0 0 %57 %29 %14
Toplam
16.12.23 AL1 3 RB LeipzigRB Leipzig 3-1 (1-1) HoffenheimHoffenheim 2 5 0 0
27.05.23 AL1 StuttgartStuttgart 1-1 (0-0) HoffenheimHoffenheim 0 0 0
12.03.22 AL1 4 HoffenheimHoffenheim 1-1 (1-1) B.MünchenBayern München 1 5 0 0
21.02.21 AL1 2 HoffenheimHoffenheim 4-0 (2-0) W.BremenWerder Bremen 2 4 0 0
01.11.19 AL1 HoffenheimHoffenheim 3-0 (3-0) PaderbornPaderborn 1 1 0 0
07.04.19 AL1 1 AugsburgAugsburg 0-4 (0-1) HoffenheimHoffenheim 1 2 0 0
10.11.18 AL1 1 HoffenheimHoffenheim 2-1 (0-0) AugsburgAugsburg 1 2 0 0
Kaiserslautern Kaiserslautern 9 5 2 2 20 0 0 11 0 1 %56 %22 %22
Toplam
17.04.21 AL3 2 KaiserslauternKaiserslautern 2-1 (2-1) SaarbrückeSaarbrücken 2 4 0 0
23.06.20 AL3 H.RostockHansa Rostock 1-1 (0-1) KaiserslauternKaiserslautern 1 1 0 1
28.09.19 AL3 1 1860 Münih1860 München 3-1 (1-0) KaiserslauternKaiserslautern 4 5 0 0
29.03.19 AL3 1 UerdingenUerdingen 2-4 (1-2) KaiserslauternKaiserslautern 1 2 0 0
17.09.18 AL3 1 KaiserslauternKaiserslautern 3-3 (2-2) FortunaFortuna Köln 1 2 0 0
31.03.18 AL2 2 DuisburgMSV Duisburg 1-4 (0-1) KaiserslauternKaiserslautern 4 6 0 0
08.04.17 AL2 2 KaiserslauternKaiserslautern 2-0 (2-0) G.FurthGreuther Fürth 1 3 0 0
21.09.16 AL2 5 KaiserslauternKaiserslautern 3-0 (1-0) D.DresdenDynamo Dresden 1 6 0 0
01.03.16 AL2 KaiserslauternKaiserslautern 0-1 (0-1) 1860 Münih1860 München 2 2 0 0
Mönchengladbach Mönchengladbach 8 4 2 2 14 0 0 21 1 0 %50 %25 %25
Toplam
02.03.24 AL1 6 1 Mainz 05Mainz 05 1-1 (1-0) M.GladbachMönchengladbach 1 7 1 0
23.09.23 AL1 1 M.GladbachMönchengladbach 0-1 (0-0) RB LeipzigRB Leipzig 1 2 0 0
06.05.23 AL1 2 M.GladbachMönchengladbach 2-0 (1-0) BochumBochum 1 3 0 0
27.11.21 AL1 1 KölnKöln 4-1 (0-0) M.GladbachMönchengladbach 3 4 0 0
05.11.21 AL1 3 Mainz 05Mainz 05 1-1 (0-1) M.GladbachMönchengladbach 3 6 0 0
16.06.20 AL1 1 M.GladbachMönchengladbach 3-0 (2-0) WolfsburgWolfsburg 4 5 0 0
06.10.19 AL1 1 M.GladbachMönchengladbach 5-1 (4-0) AugsburgAugsburg 2 3 0 0
18.12.18 AL1 2 M.GladbachMönchengladbach 2-0 (0-0) NurnbergNürnberg 3 5 0 0
Köln Köln 10 5 1 4 22 0 1 14 1 1 %50 %10 %40
Toplam
08.04.23 AL1 3 AugsburgAugsburg 1-3 (1-2) KölnKöln 4 7 0 0
21.01.23 AL1 KölnKöln 7-1 (5-1) W.BremenWerder Bremen 0 0 0
07.08.22 AL1 KölnKöln 3-1 (0-0) Schalke 04Schalke 04 1 1 1 1 0
14.05.22 AL1 1 StuttgartStuttgart 2-1 (1-0) KölnKöln 4 5 0 0
30.04.22 AL1 2 AugsburgAugsburg 1-4 (0-2) KölnKöln 4 6 0 1
26.02.22 AL1 1 G.FurthGreuther Fürth 1-1 (0-0) KölnKöln 2 3 0 0
27.11.21 AL1 1 KölnKöln 4-1 (0-0) M.GladbachMönchengladbach 3 4 0 0
09.01.21 AL1 FreiburgFreiburg 5-0 (2-0) KölnKöln 0 0 0
23.11.19 AL1 RB LeipzigRB Leipzig 4-1 (3-1) KölnKöln 3 3 0 1
21.04.19 AL2 3 D.DresdenDynamo Dresden 3-0 (2-0) KölnKöln 4 7 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 6 3 0 3 11 1 0 21 0 0 %50 %0 %50
Toplam
31.03.18 AL2 2 DuisburgMSV Duisburg 1-4 (0-1) KaiserslauternKaiserslautern 4 6 0 0
17.12.17 AL2 2 DuisburgMSV Duisburg 2-0 (1-0) D.DresdenDynamo Dresden 3 5 0 0
02.10.17 AL2 4 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 3-1 (2-0) DuisburgMSV Duisburg 2 6 0 0
04.12.16 AL3 7 LotteSportfreunde Lotte 0-2 (0-1) DuisburgMSV Duisburg 1 3 10 1 0
08.02.16 AL2 2 A BielefelArminia Bielefeld 2-1 (2-1) DuisburgMSV Duisburg 2 4 0 0
30.11.13 AL3 DuisburgMSV Duisburg 3-0 (0-0) UnterhachiUnterhaching 1 1 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 13 6 0 7 24 0 3 21 1 1 %46 %0 %54
Toplam
21.04.24 AL1 3 W.BremenWerder Bremen 2-1 (1-0) StuttgartStuttgart 3 6 0 1
10.02.24 AL1 1 W.BremenWerder Bremen 1-2 (1-2) HeidenheimHeidenheim 2 3 0 0
02.09.23 AL1 2 W.BremenWerder Bremen 4-0 (1-0) Mainz 05Mainz 05 2 4 0 1
22.04.23 AL1 2 HerthaHertha Berlin 2-4 (0-2) W.BremenWerder Bremen 2 4 0 1
21.01.23 AL1 KölnKöln 7-1 (5-1) W.BremenWerder Bremen 0 0 0
03.09.22 AL1 2 BochumBochum 0-2 (0-0) W.BremenWerder Bremen 2 4 0 1
19.03.22 AL2 2 W.BremenWerder Bremen 1-0 (0-0) DarmstadtDarmstadt 98 1 1 3 1 0
15.05.21 AL1 AugsburgAugsburg 2-0 (0-0) W.BremenWerder Bremen 0 0 0
20.03.21 AL1 3 W.BremenWerder Bremen 1-2 (1-2) WolfsburgWolfsburg 1 4 0 0
21.02.21 AL1 2 HoffenheimHoffenheim 4-0 (2-0) W.BremenWerder Bremen 2 4 0 0
15.12.20 AL1 3 W.BremenWerder Bremen 1-2 (1-1) DortmundBorussia Dortmund 2 5 0 0
03.10.20 AL1 2 W.BremenWerder Bremen 1-0 (1-0) A BielefelArminia Bielefeld 2 4 0 0
14.12.19 AL1 2 B.MünchenBayern München 6-1 (2-1) W.BremenWerder Bremen 2 4 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 7 3 2 2 18 0 1 13 0 2 %43 %29 %29
Toplam
20.02.22 AL2 3 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 3-1 (1-0) E.AueErzgebirge Aue 1 4 0 1
14.08.21 AL2 3 NurnbergNürnberg 2-0 (0-0) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 3 6 0 1
20.12.20 AL2 1 St.PauliSt. Pauli 0-3 (0-1) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2 3 0 0
07.11.20 AL2 2 NurnbergNürnberg 1-1 (1-1) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2 4 0 1
02.10.17 AL2 4 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 3-1 (2-0) DuisburgMSV Duisburg 2 6 0 0
04.11.16 AL2 2 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 0-3 (0-2) D.DresdenDynamo Dresden 2 4 0 0
22.04.16 AL2 2 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 1-1 (1-0) St.PauliSt. Pauli 2 4 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 12 5 2 5 23 1 0 29 2 1 %42 %17 %42
Toplam
14.02.21 AL3 1 D.DresdenDynamo Dresden 3-1 (2-0) LubeckLübeck 1 2 0 1
10.10.20 AL3 1 D.DresdenDynamo Dresden 1-0 (0-0) MagdeburgMagdeburg 2 3 0 0
12.06.20 AL2 2 D.DresdenDynamo Dresden 0-1 (0-0) HamburgHamburg 1 3 0 0
21.04.19 AL2 3 D.DresdenDynamo Dresden 3-0 (2-0) KölnKöln 4 7 0 0
19.10.18 AL2 3 D.DresdenDynamo Dresden 1-1 (1-1) E.AueErzgebirge Aue 1 4 7 1 0
17.12.17 AL2 2 DuisburgMSV Duisburg 2-0 (1-0) D.DresdenDynamo Dresden 3 5 0 0
05.05.17 AL2 3 D.DresdenDynamo Dresden 1-2 (0-1) 1860 Münih1860 München 1 2 5 1 0
04.11.16 AL2 2 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 0-3 (0-2) D.DresdenDynamo Dresden 2 4 0 0
21.09.16 AL2 5 KaiserslauternKaiserslautern 3-0 (1-0) D.DresdenDynamo Dresden 1 6 0 0
09.04.16 AL3 2 D.DresdenDynamo Dresden 0-0 (0-0) Holstein KHolstein Kiel 4 6 0 0
25.07.15 AL3 D.DresdenDynamo Dresden 4-1 (2-0) Stutgar.AmStuttgart II 0 0 0
07.03.15 AL3 2 1 D.DresdenDynamo Dresden 0-1 (0-0) SonnenhofSonnenhof Grossaspach 2 4 1 0
Freiburg Freiburg 10 4 3 3 18 1 0 23 1 2 %40 %30 %30
Toplam
08.10.23 AL1 1 B.MünchenBayern München 3-0 (2-0) FreiburgFreiburg 1 0 0
04.02.23 AL1 3 DortmundBorussia Dortmund 5-1 (1-1) FreiburgFreiburg 1 5 8 1 0
09.10.22 AL1 2 HerthaHertha Berlin 2-2 (1-1) FreiburgFreiburg 1 3 0 1
21.08.21 AL1 1 FreiburgFreiburg 2-1 (1-0) DortmundBorussia Dortmund 4 5 0 0
09.01.21 AL1 FreiburgFreiburg 5-0 (2-0) KölnKöln 0 0 0
28.11.20 AL1 3 AugsburgAugsburg 1-1 (0-0) FreiburgFreiburg 1 4 0 0
24.10.20 AL1 1 U.BerlinUnion Berlin 1-1 (1-1) FreiburgFreiburg 4 5 0 0
27.04.19 AL1 3 RB LeipzigRB Leipzig 2-1 (1-0) FreiburgFreiburg 5 8 0 1
09.03.19 AL1 1 FreiburgFreiburg 2-1 (1-0) HerthaHertha Berlin 3 4 0 0
22.11.15 AL2 FreiburgFreiburg 4-1 (3-0) PaderbornPaderborn 1 3 3 1 0
Paderborn Paderborn 10 4 0 6 19 2 1 16 2 0 %40 %0 %60
Toplam
15.03.21 AL2 2 St.PauliSt. Pauli 0-2 (0-1) PaderbornPaderborn 2 4 0 0
01.11.19 AL1 HoffenheimHoffenheim 3-0 (3-0) PaderbornPaderborn 1 1 0 0
15.09.19 AL1 2 PaderbornPaderborn 1-5 (1-1) Schalke 04Schalke 04 1 3 0 0
17.03.18 AL3 2 PaderbornPaderborn 2-0 (0-0) ZwickauFSV Zwickau 3 5 0 0
27.01.18 AL3 1 PaderbornPaderborn 5-0 (2-0) LotteSportfreunde Lotte 1 2 3 1 0
22.04.17 AL3 1 PaderbornPaderborn 3-1 (1-0) LotteSportfreunde Lotte 1 4 5 1 1
11.09.16 AL3 1 PaderbornPaderborn 1-3 (0-1) Holstein KHolstein Kiel 3 4 0 0
22.11.15 AL2 FreiburgFreiburg 4-1 (3-0) PaderbornPaderborn 1 3 3 1 0
23.09.15 AL2 1 G.FurthGreuther Fürth 3-0 (1-0) PaderbornPaderborn 3 4 0 0
14.08.15 AL2 3 1 PaderbornPaderborn 0-6 (0-3) SandhausenSandhausen 3 1 0
Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 8 3 3 2 16 1 1 22 0 1 %38 %38 %25
Toplam
20.02.22 AL2 3 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 3-1 (1-0) E.AueErzgebirge Aue 1 4 0 1
29.01.21 AL2 3 G.FurthGreuther Fürth 3-0 (2-0) E.AueErzgebirge Aue 2 5 0 0
19.10.18 AL2 3 D.DresdenDynamo Dresden 1-1 (1-1) E.AueErzgebirge Aue 1 4 7 1 0
11.02.18 AL2 1 E.AueErzgebirge Aue 0-0 (0-0) IngolstadtIngolstadt 2 3 0 0
26.11.17 AL2 1 E.AueErzgebirge Aue 1-1 (1-1) BochumBochum 3 4 0 0
10.03.17 AL2 3 E.AueErzgebirge Aue 1-0 (1-0) KarlsruherKarlsruher SC 1 4 0 1
12.08.16 AL2 2 E.AueErzgebirge Aue 2-0 (2-0) SandhausenSandhausen 3 5 0 0
08.08.15 ALK 2 E.AueErzgebirge Aue 1-0 (0-0) G.FurthGreuther Fürth 4 6 0 0
Stuttgart Stuttgart 12 4 2 6 25 1 2 25 1 1 %33 %17 %50
Toplam
21.04.24 AL1 3 W.BremenWerder Bremen 2-1 (1-0) StuttgartStuttgart 3 6 0 1
08.03.24 AL1 1 StuttgartStuttgart 2-0 (1-0) U.BerlinUnion Berlin 1 2 3 1 0
27.05.23 AL1 StuttgartStuttgart 1-1 (0-0) HoffenheimHoffenheim 0 0 0
14.05.22 AL1 1 StuttgartStuttgart 2-1 (1-0) KölnKöln 4 5 0 0
14.12.21 AL1 1 StuttgartStuttgart 0-5 (0-1) B.MünchenBayern München 1 2 0 0
10.04.21 AL1 4 StuttgartStuttgart 2-3 (1-0) DortmundBorussia Dortmund 2 6 0 0
06.03.21 AL1 2 FrankfurtEintracht Frankfurt 1-1 (0-0) StuttgartStuttgart 3 5 0 0
24.05.20 AL2 2 Holstein KHolstein Kiel 3-2 (1-0) StuttgartStuttgart 1 3 5 1 1
09.12.19 AL2 2 StuttgartStuttgart 3-1 (0-1) NurnbergNürnberg 1 3 0 1
23.11.18 AL1 3 LeverkusenBayer Leverkusen 2-0 (0-0) StuttgartStuttgart 3 6 0 0
26.09.18 AL1 2 RB LeipzigRB Leipzig 2-0 (1-0) StuttgartStuttgart 3 5 0 0
29.01.17 AL2 3 St.PauliSt. Pauli 0-1 (0-0) StuttgartStuttgart 1 4 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 9 3 3 3 19 1 0 15 0 0 %33 %33 %33
Toplam
06.05.22 AL1 BochumBochum 2-1 (1-1) A BielefelArminia Bielefeld 0 0 0
17.10.21 AL1 3 AugsburgAugsburg 1-1 (1-0) A BielefelArminia Bielefeld 1 4 0 0
23.01.21 AL1 2 A BielefelArminia Bielefeld 1-5 (1-3) FrankfurtEintracht Frankfurt 2 4 0 0
03.10.20 AL1 2 W.BremenWerder Bremen 1-0 (1-0) A BielefelArminia Bielefeld 2 4 0 0
01.09.18 AL2 3 A BielefelArminia Bielefeld 5-3 (3-2) RegensburgJahn Regensburg 2 5 0 0
08.02.16 AL2 2 A BielefelArminia Bielefeld 2-1 (2-1) DuisburgMSV Duisburg 2 4 0 0
09.05.15 AL3 1 WehenWehen Wiesbaden 1-1 (1-1) A BielefelArminia Bielefeld 2 3 0 0
22.11.14 AL3 2 RegensburgJahn Regensburg 0-1 (0-1) A BielefelArminia Bielefeld 2 4 0 0
05.08.14 AL3 1 ChemnitzerChemnitzer FC 0-0 (0-0) A BielefelArminia Bielefeld 1 5 6 1 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg 6 2 1 3 13 0 1 17 0 1 %33 %17 %50
Toplam
28.07.19 AL2 2 RegensburgJahn Regensburg 3-1 (1-0) BochumBochum 2 4 0 1
01.09.18 AL2 3 A BielefelArminia Bielefeld 5-3 (3-2) RegensburgJahn Regensburg 2 5 0 0
22.11.14 AL3 2 RegensburgJahn Regensburg 0-1 (0-1) A BielefelArminia Bielefeld 2 4 0 0
23.08.14 AL3 2 RegensburgJahn Regensburg 4-4 (0-1) H.RostockHansa Rostock 2 4 0 0
26.10.13 AL3 3 RegensburgJahn Regensburg 3-1 (0-0) RW ErfurtRot-Weiss Erfurt 5 8 0 1
17.08.13 AL3 2 RegensburgJahn Regensburg 3-5 (1-4) ChemnitzerChemnitzer FC 3 5 0 0
Greuther Fürth Greuther Fürth 10 3 4 3 21 1 1 23 2 0 %30 %40 %30
Toplam
26.02.22 AL1 1 G.FurthGreuther Fürth 1-1 (0-0) KölnKöln 2 3 0 0
22.01.22 AL1 1 G.FurthGreuther Fürth 2-1 (1-0) Mainz 05Mainz 05 1 2 0 0
24.09.21 AL1 4 G.FurthGreuther Fürth 1-3 (0-2) B.MünchenBayern München 1 1 5 1 0
08.05.21 AL2 2 G.FurthGreuther Fürth 2-2 (1-2) KarlsruherKarlsruher SC 3 5 0 1
29.01.21 AL2 3 G.FurthGreuther Fürth 3-0 (2-0) E.AueErzgebirge Aue 2 5 0 0
22.02.19 AL2 2 G.FurthGreuther Fürth 0-0 (0-0) HeidenheimHeidenheim 1 3 0 0
08.04.17 AL2 2 KaiserslauternKaiserslautern 2-0 (2-0) G.FurthGreuther Fürth 1 3 0 0
20.03.16 AL2 6 1 BochumBochum 2-2 (1-1) G.FurthGreuther Fürth 1 2 8 2 0
23.09.15 AL2 1 G.FurthGreuther Fürth 3-0 (1-0) PaderbornPaderborn 3 4 0 0
08.08.15 ALK 2 E.AueErzgebirge Aue 1-0 (0-0) G.FurthGreuther Fürth 4 6 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 7 2 4 1 18 0 1 14 0 0 %29 %57 %14
Toplam
29.10.23 AL1 3 FrankfurtEintracht Frankfurt 3-3 (2-1) DortmundBorussia Dortmund 2 5 0 1
13.11.22 AL1 2 Mainz 05Mainz 05 1-1 (1-0) FrankfurtEintracht Frankfurt 2 4 0 0
08.01.22 AL1 3 FrankfurtEintracht Frankfurt 2-3 (2-0) DortmundBorussia Dortmund 2 5 0 0
20.04.21 AL1 3 FrankfurtEintracht Frankfurt 2-0 (1-0) AugsburgAugsburg 1 4 0 0
06.03.21 AL1 2 FrankfurtEintracht Frankfurt 1-1 (0-0) StuttgartStuttgart 3 5 0 0
23.01.21 AL1 2 A BielefelArminia Bielefeld 1-5 (1-3) FrankfurtEintracht Frankfurt 2 4 0 0
28.10.18 AL1 2 NurnbergNürnberg 1-1 (0-0) FrankfurtEintracht Frankfurt 3 5 0 0
Union Berlin Union Berlin 12 3 6 3 24 4 1 19 0 1 %25 %50 %25
Toplam
08.03.24 AL1 1 StuttgartStuttgart 2-0 (1-0) U.BerlinUnion Berlin 1 2 3 1 0
12.03.23 AL1 1 WolfsburgWolfsburg 1-1 (0-0) U.BerlinUnion Berlin 4 5 0 1
06.11.22 AL1 1 LeverkusenBayer Leverkusen 5-0 (0-0) U.BerlinUnion Berlin 4 5 0 0
18.09.22 AL1 U.BerlinUnion Berlin 2-0 (0-0) WolfsburgWolfsburg 0 0 0
24.10.20 AL1 1 U.BerlinUnion Berlin 1-1 (1-1) FreiburgFreiburg 4 5 0 0
27.05.20 AL1 4 1 U.BerlinUnion Berlin 1-1 (1-1) Mainz 05Mainz 05 2 6 1 0
24.08.19 AL1 3 AugsburgAugsburg 1-1 (0-0) U.BerlinUnion Berlin 1 1 4 1 0
12.05.19 AL2 1 U.BerlinUnion Berlin 3-0 (2-0) MagdeburgMagdeburg 1 2 0 0
06.05.18 AL2 3 U.BerlinUnion Berlin 3-1 (1-0) BochumBochum 3 6 0 0
20.08.17 AL2 1 NurnbergNürnberg 2-2 (0-0) U.BerlinUnion Berlin 1 1 2 1 0
09.12.16 AL2 1 HeidenheimHeidenheim 3-0 (1-0) U.BerlinUnion Berlin 1 2 0 1
17.10.15 AL2 2 U.BerlinUnion Berlin 3-3 (2-1) St.PauliSt. Pauli 1 3 0 0
Bochum Bochum 15 3 4 8 32 2 2 24 1 2 %20 %27 %53
Toplam
02.12.23 AL1 6 BochumBochum 3-1 (2-1) WolfsburgWolfsburg 2 8 0 0
26.08.23 AL1 2 BochumBochum 1-1 (1-0) DortmundBorussia Dortmund 1 3 0 0
06.05.23 AL1 2 M.GladbachMönchengladbach 2-0 (1-0) BochumBochum 1 3 0 0
03.09.22 AL1 2 BochumBochum 0-2 (0-0) W.BremenWerder Bremen 2 4 0 1
06.05.22 AL1 BochumBochum 2-1 (1-1) A BielefelArminia Bielefeld 0 0 0
12.02.22 AL1 2 BochumBochum 4-2 (4-1) B.MünchenBayern München 1 3 0 1
12.09.21 AL1 BochumBochum 1-3 (0-2) HerthaHertha Berlin 3 3 0 0
04.12.20 AL2 Holstein KHolstein Kiel 3-1 (1-1) BochumBochum 1 1 0 1
21.09.20 AL2 1 BochumBochum 2-2 (1-0) St.PauliSt. Pauli 3 4 0 0
29.10.19 ALK BochumBochum 1-2 (1-0) B.MünchenBayern München 0 0 0
28.07.19 AL2 2 RegensburgJahn Regensburg 3-1 (1-0) BochumBochum 2 4 0 1
03.02.19 AL2 2 SandhausenSandhausen 3-0 (0-0) BochumBochum 1 3 5 1 0
06.05.18 AL2 3 U.BerlinUnion Berlin 3-1 (1-0) BochumBochum 3 6 0 0
26.11.17 AL2 1 E.AueErzgebirge Aue 1-1 (1-1) BochumBochum 3 4 0 0
20.03.16 AL2 6 1 BochumBochum 2-2 (1-1) G.FurthGreuther Fürth 1 2 8 2 0
Wolfsburg Wolfsburg 6 1 1 4 10 0 0 14 0 1 %17 %17 %67
Toplam
02.12.23 AL1 6 BochumBochum 3-1 (2-1) WolfsburgWolfsburg 2 8 0 0
12.03.23 AL1 1 WolfsburgWolfsburg 1-1 (0-0) U.BerlinUnion Berlin 4 5 0 1
18.09.22 AL1 U.BerlinUnion Berlin 2-0 (0-0) WolfsburgWolfsburg 0 0 0
16.04.22 AL1 DortmundBorussia Dortmund 6-1 (5-0) WolfsburgWolfsburg 2 2 0 0
20.03.21 AL1 3 W.BremenWerder Bremen 1-2 (1-2) WolfsburgWolfsburg 1 4 0 0
16.06.20 AL1 1 M.GladbachMönchengladbach 3-0 (2-0) WolfsburgWolfsburg 4 5 0 0
