Yükleniyor...
Ana Sayfa / Hakem /

Alexander Sather

Alexander Sather
ÜlkeAlmanya
AdıAlexander Sather
Doğum Tarihi29.11.1986
Doğum Yeri
BölgeGrimma
KlasmanFifa
Meslek

Genel İstatistikleri

Toplam Maç Sonucu
O Sarı Kart ø Kırmızı Kart ø Penaltı ø 1 0 2
110 460 4.18 11 0.10 27 0.25 %37 %31 %32

Hakem Alexander Sather tarafından tüm sezonlardaki yönetilen maçlarda 5 kereden fazla geçen takımlar

Mac Sonucu Kendi Rakip Takım Yüzdeler
Takım O G B M Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı G B M
Karlsruher SC Karlsruher SC 6 4 2 0 7 0 1 21 0 0 %67 %33 %0
Toplam
19.02.22 AL2 2 Holstein KHolstein Kiel 0-2 (0-1) KarlsruherKarlsruher SC 2 0 0
08.11.20 AL2 1 St.PauliSt. Pauli 0-3 (0-1) KarlsruherKarlsruher SC 1 2 0 0
08.03.19 AL3 5 UerdingenUerdingen 1-3 (1-2) KarlsruherKarlsruher SC 2 7 0 1
15.04.18 AL3 1 KarlsruherKarlsruher SC 0-0 (0-0) H.RostockHansa Rostock 5 6 0 0
02.12.17 AL3 2 KarlsruherKarlsruher SC 0-0 (0-0) AalenAalen 3 5 0 0
29.01.17 AL2 1 KarlsruherKarlsruher SC 3-2 (0-0) A BielefelArminia Bielefeld 5 6 0 0
Paderborn Paderborn 8 5 2 1 23 0 3 18 0 2 %63 %25 %13
Toplam
17.04.22 AL2 4 IngolstadtIngolstadt 0-1 (0-0) PaderbornPaderborn 1 5 0 1
09.05.21 AL2 2 E.AueErzgebirge Aue 3-8 (2-4) PaderbornPaderborn 4 6 0 2
04.04.21 AL2 2 NurnbergNürnberg 2-1 (1-1) PaderbornPaderborn 4 6 0 0
28.04.19 AL2 1 PaderbornPaderborn 3-1 (0-0) HeidenheimHeidenheim 1 0 0
24.02.19 AL2 2 MagdeburgMagdeburg 1-1 (1-0) PaderbornPaderborn 2 4 0 0
02.02.19 AL2 2 PaderbornPaderborn 6-0 (3-0) G.FurthGreuther Fürth 4 6 0 1
27.10.18 AL2 2 PaderbornPaderborn 3-3 (1-2) SandhausenSandhausen 2 4 0 0
27.08.16 AL3 2 WehenWehen Wiesbaden 1-2 (0-1) PaderbornPaderborn 7 9 0 1
Darmstadt 98 Darmstadt 98 9 5 4 0 15 0 3 23 2 1 %56 %44 %0
Toplam
22.01.22 AL2 2 IngolstadtIngolstadt 0-2 (0-1) DarmstadtDarmstadt 98 3 5 0 0
07.11.21 AL2 2 Schalke 04Schalke 04 2-4 (1-2) DarmstadtDarmstadt 98 2 4 0 0
27.11.20 AL2 DarmstadtDarmstadt 98 4-0 (4-0) BraunschweigBraunschweig 4 4 0 2
10.11.19 AL2 DarmstadtDarmstadt 98 2-2 (0-1) RegensburgJahn Regensburg 2 2 0 0
15.09.19 AL2 1 DarmstadtDarmstadt 98 3-3 (1-2) NurnbergNürnberg 1 2 0 0
08.12.18 AL2 2 DarmstadtDarmstadt 98 1-1 (0-1) IngolstadtIngolstadt 1 5 7 1 2
02.09.18 AL2 1 HeidenheimHeidenheim 0-1 (0-1) DarmstadtDarmstadt 98 2 3 0 0
15.02.14 AL3 3 DarmstadtDarmstadt 98 2-1 (1-0) RegensburgJahn Regensburg 4 7 0 0
26.07.13 AL3 2 1 Stutgar.AmStuttgart II 1-1 (1-0) DarmstadtDarmstadt 98 2 4 1 0
Hansa Rostock Hansa Rostock 9 5 2 2 20 0 0 18 0 1 %56 %22 %22
Toplam
19.03.22 AL2 4 SandhausenSandhausen 0-1 (0-0) H.RostockHansa Rostock 1 5 0 0
31.07.21 AL2 2 HannoverHannover 96 0-3 (0-1) H.RostockHansa Rostock 2 0 0
09.03.20 AL3 1 H.RostockHansa Rostock 3-0 (2-0) BraunschweigBraunschweig 2 3 0 0
01.02.20 AL3 2 B.Munih(A)Bayern München II 1-0 (1-0) H.RostockHansa Rostock 5 7 0 1
15.04.18 AL3 1 KarlsruherKarlsruher SC 0-0 (0-0) H.RostockHansa Rostock 5 6 0 0
27.08.17 AL3 1 H.RostockHansa Rostock 1-1 (0-1) P.MunsterPreussen Münster 2 3 0 0
08.04.16 AL3 1 SonnenhofSonnenhof Grossaspach 0-1 (0-1) H.RostockHansa Rostock 4 5 0 0
22.08.15 AL3 1 OsnabruckOsnabrück 0-1 (0-0) H.RostockHansa Rostock 2 3 0 0
06.12.14 AL3 1 H.RostockHansa Rostock 0-2 (0-1) P.MunsterPreussen Münster 3 4 0 0
Stuttgart II Stuttgart II 6 3 2 1 10 1 1 15 0 3 %50 %33 %17
Toplam
12.03.16 AL3 3 FortunaFortuna Köln 1-3 (0-1) Stutgar.AmStuttgart II 1 4 0 1
19.12.15 AL3 3 P.MunsterPreussen Münster 1-2 (0-2) Stutgar.AmStuttgart II 1 4 0 0
14.02.15 AL3 2 RegensburgJahn Regensburg 4-1 (1-1) Stutgar.AmStuttgart II 4 6 0 2
30.03.14 AL3 2 Stutgar.AmStuttgart II 2-1 (1-0) ElversbergElversberg 2 4 0 0
28.09.13 AL3 3 WehenWehen Wiesbaden 1-1 (0-0) Stutgar.AmStuttgart II 3 0 1
26.07.13 AL3 2 1 Stutgar.AmStuttgart II 1-1 (1-0) DarmstadtDarmstadt 98 2 4 1 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg 10 4 1 5 25 1 3 23 0 1 %40 %10 %50
Toplam
18.04.21 AL2 3 RegensburgJahn Regensburg 0-3 (0-2) HeidenheimHeidenheim 2 5 0 1
15.02.20 AL2 2 RegensburgJahn Regensburg 1-0 (0-0) WehenWehen Wiesbaden 2 4 0 0
10.11.19 AL2 DarmstadtDarmstadt 98 2-2 (0-1) RegensburgJahn Regensburg 2 2 0 0
29.09.18 AL2 2 DuisburgMSV Duisburg 1-3 (1-2) RegensburgJahn Regensburg 2 4 0 1
25.11.17 AL2 2 RegensburgJahn Regensburg 4-0 (3-0) DuisburgMSV Duisburg 2 4 0 0
14.02.15 AL3 2 RegensburgJahn Regensburg 4-1 (1-1) Stutgar.AmStuttgart II 4 6 0 2
20.09.14 AL3 3 RW ErfurtRot-Weiss Erfurt 2-0 (0-0) RegensburgJahn Regensburg 2 5 0 0
05.08.14 AL3 5 1 RegensburgJahn Regensburg 0-2 (0-1) UnterhachiUnterhaching 3 8 1 0
15.02.14 AL3 3 DarmstadtDarmstadt 98 2-1 (1-0) RegensburgJahn Regensburg 4 7 0 0
23.11.13 AL3 2 ElversbergElversberg 3-1 (1-0) RegensburgJahn Regensburg 1 3 0 0
Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 9 3 4 2 13 0 2 21 0 0 %33 %44 %22
Toplam
26.01.21 AL3 2 WehenWehen Wiesbaden 2-2 (0-1) ViktorKölnViktoria Köln 2 4 0 0
10.10.20 AL3 1 TürkgücüTürkgücü-Ataspor 0-0 (0-0) WehenWehen Wiesbaden 1 2 0 0
15.02.20 AL2 2 RegensburgJahn Regensburg 1-0 (0-0) WehenWehen Wiesbaden 2 4 0 0
19.10.19 AL2 2 WehenWehen Wiesbaden 0-0 (0-0) HeidenheimHeidenheim 3 5 0 0
12.05.18 AL3 WehenWehen Wiesbaden 2-0 (2-0) AalenAalen 1 1 0 0
01.08.17 AL3 1 WehenWehen Wiesbaden 1-0 (1-0) UnterhachiUnterhaching 3 4 0 0
27.08.16 AL3 2 WehenWehen Wiesbaden 1-2 (0-1) PaderbornPaderborn 7 9 0 1
25.03.14 AL3 WehenWehen Wiesbaden 1-0 (1-0) OsnabruckOsnabrück 2 2 0 0
28.09.13 AL3 3 WehenWehen Wiesbaden 1-1 (0-0) Stutgar.AmStuttgart II 3 0 1
Fortuna Köln Fortuna Köln 6 2 1 3 15 1 1 7 0 2 %33 %17 %50
Toplam
28.10.17 AL3 2 FortunaFortuna Köln 2-1 (0-1) WürzburgerWürzburger Kickers 2 4 0 1
18.02.17 AL3 1 Holstein KHolstein Kiel 5-1 (2-1) FortunaFortuna Köln 1 5 6 1 1
12.03.16 AL3 3 FortunaFortuna Köln 1-3 (0-1) Stutgar.AmStuttgart II 1 4 0 1
04.12.15 AL3 FortunaFortuna Köln 3-1 (2-0) OsnabruckOsnabrück 1 1 0 0
11.04.15 AL3 1 CottbusEnergie Cottbus 1-1 (1-1) FortunaFortuna Köln 2 3 0 0
06.09.14 AL3 1 S.KickersStuttgarter Kickers 2-0 (1-0) FortunaFortuna Köln 3 4 0 0
Nürnberg Nürnberg 6 2 2 2 9 0 0 13 0 1 %33 %33 %33
Toplam
04.12.21 AL2 2 NurnbergNürnberg 2-1 (1-0) Holstein KHolstein Kiel 1 3 0 0
04.04.21 AL2 2 NurnbergNürnberg 2-1 (1-1) PaderbornPaderborn 4 6 0 0
14.02.21 AL2 2 NurnbergNürnberg 1-2 (0-1) St.PauliSt. Pauli 3 5 0 1
30.05.20 AL2 1 NurnbergNürnberg 0-0 (0-0) BochumBochum 2 3 0 0
15.09.19 AL2 1 DarmstadtDarmstadt 98 3-3 (1-2) NurnbergNürnberg 1 2 0 0
26.02.17 AL2 1 NurnbergNürnberg 0-1 (0-1) BochumBochum 2 3 0 0
Greuther Fürth Greuther Fürth 6 2 2 2 17 0 0 14 0 1 %33 %33 %33
Toplam
31.03.19 AL2 1 G.FurthGreuther Fürth 2-2 (2-0) A BielefelArminia Bielefeld 1 2 0 0
02.02.19 AL2 2 PaderbornPaderborn 6-0 (3-0) G.FurthGreuther Fürth 4 6 0 1
09.12.17 AL2 3 G.FurthGreuther Fürth 1-0 (1-0) HeidenheimHeidenheim 3 6 0 0
14.05.17 AL2 2 St.PauliSt. Pauli 1-1 (0-1) G.FurthGreuther Fürth 3 5 0 0
18.03.17 AL2 2 G.FurthGreuther Fürth 1-0 (1-0) StuttgartStuttgart 3 5 0 0
15.10.16 AL2 4 G.FurthGreuther Fürth 0-2 (0-2) HeidenheimHeidenheim 3 7 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel 6 2 1 3 12 1 2 13 1 1 %33 %17 %50
Toplam
19.02.22 AL2 2 Holstein KHolstein Kiel 0-2 (0-1) KarlsruherKarlsruher SC 2 0 0
04.12.21 AL2 2 NurnbergNürnberg 2-1 (1-0) Holstein KHolstein Kiel 1 3 0 0
07.12.19 AL2 3 1 Holstein KHolstein Kiel 2-4 (2-1) OsnabruckOsnabrück 1 4 1 2
09.09.17 AL2 3 Holstein KHolstein Kiel 2-1 (1-0) KaiserslauternKaiserslautern 2 5 0 0
18.02.17 AL3 1 Holstein KHolstein Kiel 5-1 (2-1) FortunaFortuna Köln 1 5 6 1 1
20.09.16 AL3 3 DuisburgMSV Duisburg 0-0 (0-0) Holstein KHolstein Kiel 2 5 0 0
Heidenheim Heidenheim 7 2 2 3 13 0 1 17 0 0 %29 %29 %43
Toplam
18.04.21 AL2 3 RegensburgJahn Regensburg 0-3 (0-2) HeidenheimHeidenheim 2 5 0 1
19.10.19 AL2 2 WehenWehen Wiesbaden 0-0 (0-0) HeidenheimHeidenheim 3 5 0 0
28.04.19 AL2 1 PaderbornPaderborn 3-1 (0-0) HeidenheimHeidenheim 1 0 0
02.09.18 AL2 1 HeidenheimHeidenheim 0-1 (0-1) DarmstadtDarmstadt 98 2 3 0 0
04.03.18 AL2 1 HeidenheimHeidenheim 2-2 (1-0) A BielefelArminia Bielefeld 2 3 0 0
09.12.17 AL2 3 G.FurthGreuther Fürth 1-0 (1-0) HeidenheimHeidenheim 3 6 0 0
15.10.16 AL2 4 G.FurthGreuther Fürth 0-2 (0-2) HeidenheimHeidenheim 3 7 0 0
Preussen Münster Preussen Münster 11 3 6 2 23 1 2 22 1 1 %27 %55 %18
Toplam
22.02.20 AL3 2 UerdingenUerdingen 0-2 (0-1) P.MunsterPreussen Münster 2 4 0 1
21.01.18 AL3 MeppenMeppen 2-0 (1-0) P.MunsterPreussen Münster 3 3 0 1
27.08.17 AL3 1 H.RostockHansa Rostock 1-1 (0-1) P.MunsterPreussen Münster 2 3 0 0
18.11.16 AL3 3 P.MunsterPreussen Münster 4-0 (3-0) RW ErfurtRot-Weiss Erfurt 7 10 0 1
20.02.16 AL3 1 Werder IIWerder Bremen II 0-0 (0-0) P.MunsterPreussen Münster 2 3 0 0
19.12.15 AL3 3 P.MunsterPreussen Münster 1-2 (0-2) Stutgar.AmStuttgart II 1 4 0 0
14.03.15 AL3 2 SonnenhofSonnenhof Grossaspach 1-1 (0-1) P.MunsterPreussen Münster 2 4 0 0
06.12.14 AL3 1 H.RostockHansa Rostock 0-2 (0-1) P.MunsterPreussen Münster 3 4 0 0
26.04.14 AL3 3 1 S.KickersStuttgarter Kickers 1-1 (0-1) P.MunsterPreussen Münster 1 1 4 2 0
25.01.14 AL3 2 RW ErfurtRot-Weiss Erfurt 0-0 (0-0) P.MunsterPreussen Münster 2 4 0 0
31.08.13 AL3 2 ElversbergElversberg 2-2 (1-0) P.MunsterPreussen Münster 2 0 0
Braunschweig Braunschweig 8 2 2 4 18 0 0 11 1 2 %25 %25 %50
Toplam
07.03.21 AL2 3 BraunschweigBraunschweig 1-0 (0-0) SandhausenSandhausen 1 3 6 1 0
11.01.21 AL2 4 BraunschweigBraunschweig 0-0 (0-0) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2 6 0 0
27.11.20 AL2 DarmstadtDarmstadt 98 4-0 (4-0) BraunschweigBraunschweig 4 4 0 2
01.07.20 AL3 2 BraunschweigBraunschweig 3-2 (2-1) WaldhofWaldhof Mannheim 07 1 3 0 0
09.03.20 AL3 1 H.RostockHansa Rostock 3-0 (2-0) BraunschweigBraunschweig 2 3 0 0
25.09.18 AL3 BraunschweigBraunschweig 1-4 (1-1) KaiserslauternKaiserslautern 1 1 0 0
20.04.18 AL2 1 BraunschweigBraunschweig 0-0 (0-0) A BielefelArminia Bielefeld 1 2 0 0
04.02.18 AL2 2 BraunschweigBraunschweig 1-2 (0-2) KaiserslauternKaiserslautern 2 4 0 0
Osnabrück Osnabrück 8 2 2 4 16 2 1 13 1 2 %25 %25 %50
Toplam
22.01.21 AL2 3 1 OsnabruckOsnabrück 0-1 (0-1) E.AueErzgebirge Aue 2 5 1 0
02.10.20 AL2 3 BochumBochum 0-0 (0-0) OsnabruckOsnabrück 1 4 7 1 0
07.12.19 AL2 3 1 Holstein KHolstein Kiel 2-4 (2-1) OsnabruckOsnabrück 1 4 1 2
10.08.16 AL3 2 Mainz 05 IIMainz 05 II 2-2 (1-0) OsnabruckOsnabrück 3 5 0 1
04.12.15 AL3 FortunaFortuna Köln 3-1 (2-0) OsnabruckOsnabrück 1 1 0 0
22.08.15 AL3 1 OsnabruckOsnabrück 0-1 (0-0) H.RostockHansa Rostock 2 3 0 0
08.11.14 AL3 1 OsnabruckOsnabrück 2-0 (1-0) Mainz 05 IIMainz 05 II 1 2 0 0
25.03.14 AL3 WehenWehen Wiesbaden 1-0 (1-0) OsnabruckOsnabrück 2 2 0 0
Sandhausen Sandhausen 6 1 2 3 13 1 0 13 0 0 %17 %33 %50
Toplam
19.03.22 AL2 4 SandhausenSandhausen 0-1 (0-0) H.RostockHansa Rostock 1 5 0 0
07.03.21 AL2 3 BraunschweigBraunschweig 1-0 (0-0) SandhausenSandhausen 1 3 6 1 0
27.10.18 AL2 2 PaderbornPaderborn 3-3 (1-2) SandhausenSandhausen 2 4 0 0
01.04.18 AL2 2 St.PauliSt. Pauli 1-1 (1-0) SandhausenSandhausen 2 4 0 0
19.09.17 AL2 1 SandhausenSandhausen 1-0 (0-0) U.BerlinUnion Berlin 2 3 0 0
27.11.16 AL2 1 SandhausenSandhausen 0-1 (0-1) U.BerlinUnion Berlin 3 4 0 0
Copyright © 2019, spordb.com | Tüm hakları Spordb.com'a aittir. İzinsiz olarak hiçbir içerik kopyalanamaz ve dağıtılamaz.