Yükleniyor...
Ana Sayfa / Hakem /

Michael Bacher

Michael Bacher
ÜlkeAlmanya
AdıMichael Bacher
Doğum Tarihi23.02.1991
Doğum Yeri
Bölge
KlasmanKlasman Hakemi
Meslek

Genel İstatistikleri

Toplam Maç Sonucu
O Sarı Kart ø Kırmızı Kart ø Penaltı ø 1 0 2
84 411 4.89 14 0.17 15 0.18 %45 %27 %27

Hakem Michael Bacher tarafından tüm sezonlardaki yönetilen maçlarda 5 kereden fazla geçen takımlar

Mac Sonucu Kendi Rakip Takım Yüzdeler
Takım O G B M Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı G B M
Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 6 5 0 1 9 0 0 15 1 0 %83 %0 %17
Toplam
27.02.21 AL3 4 WehenWehen Wiesbaden 1-0 (0-0) MagdeburgMagdeburg 1 5 0 0
24.11.20 AL3 1 WehenWehen Wiesbaden 1-0 (0-0) MeppenMeppen 3 4 0 0
20.10.20 AL3 2 UerdingenUerdingen 0-4 (0-3) WehenWehen Wiesbaden 1 3 0 0
01.12.18 AL3 1 WehenWehen Wiesbaden 2-0 (2-0) LotteSportfreunde Lotte 3 4 0 0
17.02.18 AL3 3 FortunaFortuna Köln 1-0 (0-0) WehenWehen Wiesbaden 3 0 0
15.09.17 AL3 2 WehenWehen Wiesbaden 2-1 (0-1) ChemnitzerChemnitzer FC 1 3 5 1 0
Heidenheim Heidenheim 9 6 2 1 16 0 1 21 1 1 %67 %22 %11
Toplam
26.11.21 AL2 3 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 0-1 (0-0) HeidenheimHeidenheim 3 0 0
24.07.21 AL2 3 HeidenheimHeidenheim 0-0 (0-0) PaderbornPaderborn 3 6 0 0
06.04.21 AL2 2 HeidenheimHeidenheim 1-0 (1-0) Holstein KHolstein Kiel 2 0 0
02.01.21 AL2 2 HeidenheimHeidenheim 2-0 (1-0) NurnbergNürnberg 2 4 0 0
16.06.20 AL2 3 G.FurthGreuther Fürth 0-0 (0-0) HeidenheimHeidenheim 5 8 0 0
22.12.19 AL2 1 HeidenheimHeidenheim 3-1 (1-0) OsnabruckOsnabrück 1 4 5 1 0
06.10.19 AL2 HeidenheimHeidenheim 2-3 (1-2) BochumBochum 3 3 0 0
10.02.19 AL2 1 DarmstadtDarmstadt 98 1-2 (0-1) HeidenheimHeidenheim 2 3 0 1
19.08.18 ALK 2 JeddelohJeddeloh 2-5 (0-3) HeidenheimHeidenheim 1 3 0 1
Uerdingen Uerdingen 6 4 0 2 14 0 0 11 0 1 %67 %0 %33
Toplam
15.05.21 AL3 UerdingenUerdingen 1-0 (0-0) MagdeburgMagdeburg 0 0 0
20.10.20 AL3 2 UerdingenUerdingen 0-4 (0-3) WehenWehen Wiesbaden 1 3 0 0
29.09.19 AL3 3 MeppenMeppen 1-2 (0-1) UerdingenUerdingen 2 5 0 0
06.04.19 AL3 3 LotteSportfreunde Lotte 1-3 (0-3) UerdingenUerdingen 4 7 0 0
02.02.19 AL3 MeppenMeppen 3-2 (0-0) UerdingenUerdingen 4 4 0 1
29.09.18 AL3 4 FortunaFortuna Köln 1-2 (0-0) UerdingenUerdingen 2 6 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 6 3 2 1 15 0 0 17 1 1 %50 %33 %17
Toplam
01.03.20 AL3 3 MeppenMeppen 1-0 (0-0) DuisburgMSV Duisburg 1 4 0 0
01.02.20 AL3 3 P.MunsterPreussen Münster 1-4 (1-2) DuisburgMSV Duisburg 3 6 0 0
25.11.19 AL3 1 DuisburgMSV Duisburg 2-1 (1-1) ViktorKölnViktoria Köln 1 2 0 0
29.04.19 AL2 5 DuisburgMSV Duisburg 2-2 (1-1) A BielefelArminia Bielefeld 1 4 9 1 1
14.09.18 AL2 3 U.BerlinUnion Berlin 2-2 (1-0) DuisburgMSV Duisburg 3 6 0 0
13.05.17 AL3 3 FortunaFortuna Köln 0-3 (0-1) DuisburgMSV Duisburg 2 5 0 0
Meppen Meppen 8 3 2 3 18 0 2 18 0 1 %38 %25 %38
Toplam
18.04.21 AL3 4 IngolstadtIngolstadt 0-0 (0-0) MeppenMeppen 4 0 0
30.01.21 AL3 4 VerlVerl 3-1 (0-0) MeppenMeppen 3 7 0 0
24.11.20 AL3 1 WehenWehen Wiesbaden 1-0 (0-0) MeppenMeppen 3 4 0 0
01.03.20 AL3 3 MeppenMeppen 1-0 (0-0) DuisburgMSV Duisburg 1 4 0 0
29.09.19 AL3 3 MeppenMeppen 1-2 (0-1) UerdingenUerdingen 2 5 0 0
02.02.19 AL3 MeppenMeppen 3-2 (0-0) UerdingenUerdingen 4 4 0 1
25.08.18 AL3 1 CottbusEnergie Cottbus 1-1 (1-0) MeppenMeppen 4 5 0 1
18.08.17 AL3 2 MeppenMeppen 4-0 (2-0) ZwickauFSV Zwickau 1 3 0 1
Hansa Rostock Hansa Rostock 6 2 2 2 11 0 0 18 0 1 %33 %33 %33
Toplam
12.12.21 AL2 4 HamburgHamburg 3-0 (2-0) H.RostockHansa Rostock 4 8 0 0
26.09.20 AL3 3 SaarbrückeSaarbrücken 2-0 (1-0) H.RostockHansa Rostock 1 4 0 1
12.03.19 AL3 3 P.MunsterPreussen Münster 0-1 (0-0) H.RostockHansa Rostock 1 4 0 0
31.03.18 AL3 3 OsnabruckOsnabrück 1-1 (0-1) H.RostockHansa Rostock 1 4 0 0
20.10.17 AL3 2 H.RostockHansa Rostock 2-0 (1-0) OsnabruckOsnabrück 2 4 0 0
29.10.16 AL3 2 H.RostockHansa Rostock 1-1 (1-1) Mainz 05 IIMainz 05 II 3 5 0 0
Preussen Münster Preussen Münster 6 2 1 3 17 1 0 15 0 1 %33 %17 %50
Toplam
07.03.20 AL3 3 ViktorKölnViktoria Köln 2-1 (0-0) P.MunsterPreussen Münster 1 2 5 1 0
01.02.20 AL3 3 P.MunsterPreussen Münster 1-4 (1-2) DuisburgMSV Duisburg 3 6 0 0
21.09.19 AL3 3 HallescherHallescher FC 2-2 (0-0) P.MunsterPreussen Münster 4 7 0 1
12.03.19 AL3 3 P.MunsterPreussen Münster 0-1 (0-0) H.RostockHansa Rostock 1 4 0 0
13.08.18 AL3 4 P.MunsterPreussen Münster 1-0 (0-0) LotteSportfreunde Lotte 2 6 0 0
24.09.16 AL3 1 P.MunsterPreussen Münster 4-0 (1-0) Werder IIWerder Bremen II 3 4 0 0
Paderborn Paderborn 7 2 4 1 16 0 0 17 0 0 %29 %57 %14
Toplam
12.03.22 AL2 4 PaderbornPaderborn 1-1 (0-1) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 4 8 0 0
24.07.21 AL2 3 HeidenheimHeidenheim 0-0 (0-0) PaderbornPaderborn 3 6 0 0
28.11.20 AL2 3 KarlsruherKarlsruher SC 1-0 (1-0) PaderbornPaderborn 2 5 0 0
30.03.19 AL2 1 U.BerlinUnion Berlin 1-3 (0-1) PaderbornPaderborn 2 3 0 0
06.03.18 AL3 1 PaderbornPaderborn 1-1 (0-0) MagdeburgMagdeburg 2 3 0 0
15.12.17 AL3 3 PaderbornPaderborn 0-0 (0-0) HallescherHallescher FC 2 5 0 0
04.02.17 AL3 2 Mainz 05 IIMainz 05 II 0-1 (0-0) PaderbornPaderborn 1 3 0 0
Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 6 1 2 3 20 1 0 19 1 1 %17 %33 %50
Toplam
09.04.22 AL2 3 E.AueErzgebirge Aue 1-3 (0-2) HannoverHannover 96 1 4 0 0
05.02.22 AL2 4 SandhausenSandhausen 2-0 (1-0) E.AueErzgebirge Aue 5 9 0 1
30.10.21 AL2 4 HannoverHannover 96 1-1 (1-1) E.AueErzgebirge Aue 2 6 0 0
07.11.20 AL2 3 HannoverHannover 96 0-0 (0-0) E.AueErzgebirge Aue 1 5 8 1 0
07.12.19 AL2 3 HannoverHannover 96 3-2 (1-1) E.AueErzgebirge Aue 3 6 0 0
06.10.18 AL2 2 E.AueErzgebirge Aue 2-1 (0-1) Holstein KHolstein Kiel 1 4 6 1 0
Osnabrück Osnabrück 6 1 1 4 14 1 1 15 1 1 %17 %17 %67
Toplam
14.04.21 AL2 2 OsnabruckOsnabrück 0-1 (0-1) RegensburgJahn Regensburg 1 5 7 1 1
22.12.19 AL2 1 HeidenheimHeidenheim 3-1 (1-0) OsnabruckOsnabrück 1 4 5 1 0
01.09.19 AL2 2 OsnabruckOsnabrück 3-0 (1-0) KarlsruherKarlsruher SC 3 5 0 1
31.03.18 AL3 3 OsnabruckOsnabrück 1-1 (0-1) H.RostockHansa Rostock 1 4 0 0
20.10.17 AL3 2 H.RostockHansa Rostock 2-0 (1-0) OsnabruckOsnabrück 2 4 0 0
14.03.17 AL3 3 RW ErfurtRot-Weiss Erfurt 1-0 (1-0) OsnabruckOsnabrück 1 4 0 0
Copyright © 2019, spordb.com | Tüm hakları Spordb.com'a aittir. İzinsiz olarak hiçbir içerik kopyalanamaz ve dağıtılamaz.